Dzenan Cisija
Socialdemokraterna (S) · Göteborgs kommun · Tidigare riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Dzenan Cisija hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
93,0 %
Plats 84 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 209
- Nej
- 903
- Avstår
- 316
- Frånvarande
- 182
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 100,0 % | 1 av 364 | 566 | 0 | 86,8 % |
| 2023/24 | 87,3 % | 187 av 369 | 595 | 75 | 86,5 % |
| 2024/25 | 100,0 % | 1 av 366 | 652 | 0 | 86,5 % |
| 2025/26 | 86,5 % | 250 av 364 | 797 | 107 | 90,4 % |
Missade voteringar
182 voteringar där Dzenan Cisija var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 107 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 26 november 2025 | NU8 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 2 | 54 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | CU8 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | CU6 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | JuU6 punkt 2 | 53 |
| 17 februari 2026 | JuU17 punkt 9 | 45 |
| 17 februari 2026 | KU22 punkt 19 | 45 |
| 17 februari 2026 | SoU13 punkt 1 | 45 |
| 17 februari 2026 | KU22 punkt 18 | 46 |
| 17 februari 2026 | SoU13 punkt 5 | 45 |
| 17 februari 2026 | KrU3 punkt 2 | 45 |
| 17 februari 2026 | SoU14 punkt 4 | 45 |
| 17 februari 2026 | SoU14 punkt 3 | 45 |
| 17 februari 2026 | SoU14 punkt 2 | 45 |
| 17 februari 2026 | JuU17 punkt 3 | 45 |
| 17 februari 2026 | KU22 punkt 13 | 45 |
| 17 februari 2026 | UbU14 punkt 1 | 45 |
| 17 februari 2026 | KU22 punkt 11 | 45 |
| 17 februari 2026 | SoU14 punkt 11 | 45 |
| 17 februari 2026 | JuU17 punkt 5 | 45 |
| 17 februari 2026 | UbU14 punkt 5 | 45 |
| 17 februari 2026 | UbU14 punkt 4 | 45 |
| 17 februari 2026 | KU22 punkt 5 | 47 |
| 17 februari 2026 | SoU13 punkt 8 | 45 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU10 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SkU18 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SoU23 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | FiU29 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 6 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 8 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 10 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 8 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU15 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU25 punkt 3 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 16 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 6 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 18 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 20 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 1 | 47 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 12 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 13 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 3 | 47 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 11 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 4 | 47 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 9 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 6 | 47 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 10 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 14 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | FiU36 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 5 | 47 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 7 | 48 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 13 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 15 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 9 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 3 | 46 |
2023/24 — 75 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 15 maj 2024 | NU12 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 8 | 46 |
| 15 maj 2024 | FöU8 punkt 2 | 47 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 9 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU12 punkt 7 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 1 | 47 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | FöU8 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 4 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 9 | 47 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 2 | 47 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 5 | 47 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 10 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 1 | 47 |
| 15 maj 2024 | SoU7 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 11 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | NU12 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU22 punkt 1 (motivfrågan) | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 5 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 4 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU12 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 4 | 46 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 6 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 11 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 6 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 2 | 57 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 4 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 4 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 9 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 10 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 10 | 56 |
| 22 maj 2024 | CU20 punkt 1 | 51 |
| 22 maj 2024 | UbU16 punkt 1 | 51 |
| 22 maj 2024 | CU20 punkt 4 | 50 |
| 22 maj 2024 | MJU15 punkt 6 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU14 punkt 5 | 50 |
| 22 maj 2024 | UbU16 punkt 3 | 50 |
| 22 maj 2024 | KU22 punkt 3 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU13 punkt 19 | 50 |
| 22 maj 2024 | UU4 punkt 6 | 50 |
| 22 maj 2024 | MJU15 punkt 7 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU14 punkt 8 | 50 |
| 22 maj 2024 | UbU16 punkt 7 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU13 punkt 15 | 50 |
| 22 maj 2024 | UU4 punkt 5 | 50 |
| 22 maj 2024 | CU20 punkt 3 | 51 |
| 22 maj 2024 | UU4 punkt 7 | 50 |
| 22 maj 2024 | MJU15 punkt 34 | 50 |
| 22 maj 2024 | CU20 punkt 2 | 50 |
| 22 maj 2024 | UU4 punkt 1 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU14 punkt 4 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU13 punkt 1 | 50 |
| 22 maj 2024 | UU4 punkt 2 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU14 punkt 12 | 50 |
| 22 maj 2024 | UbU16 punkt 4 | 50 |
| 22 maj 2024 | SfU13 punkt 13 | 50 |
| 22 maj 2024 | UbU16 punkt 6 | 50 |