Pontus Andersson Garpvall
Sverigedemokraterna (SD) · Skåne läns västra · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Pontus Andersson Garpvall hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
95,7 %
Plats 44 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 999
- Nej
- 285
- Avstår
- 216
- Frånvarande
- 110
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 95,0 % | 77 av 364 | 566 | 28 | 87,0 % |
| 2023/24 | 90,4 % | 127 av 369 | 595 | 57 | 86,4 % |
| 2024/25 | 96,1 % | 49 av 366 | 652 | 25 | 86,3 % |
| 2025/26 | 100,0 % | 1 av 364 | 797 | 0 | 90,0 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
110 voteringar där Pontus Andersson Garpvall var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2024/25 — 25 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 9 april 2025 | TU11 punkt 1 | 52 |
| 9 april 2025 | KU26 punkt 19 | 52 |
| 9 april 2025 | KU25 punkt 10 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU34 punkt 15 | 52 |
| 9 april 2025 | TU11 punkt 18 | 53 |
| 9 april 2025 | FiU34 punkt 5 | 52 |
| 9 april 2025 | KU25 punkt 15 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU34 punkt 11 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU22 punkt 12 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU34 punkt 8 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU22 punkt 8 | 53 |
| 9 april 2025 | FiU22 punkt 3 | 52 |
| 9 april 2025 | KU25 punkt 11 | 52 |
| 9 april 2025 | KU23 punkt 3 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU22 punkt 4 | 52 |
| 9 april 2025 | KU23 punkt 14 | 52 |
| 9 april 2025 | KU23 punkt 7 | 52 |
| 9 april 2025 | KU23 punkt 6 | 52 |
| 9 april 2025 | TU11 punkt 3 | 52 |
| 9 april 2025 | FiU34 punkt 6 | 52 |
| 9 april 2025 | KU26 punkt 20 | 52 |
| 9 april 2025 | KU26 punkt 2 | 52 |
| 9 april 2025 | TU11 punkt 9 | 52 |
| 9 april 2025 | KU25 punkt 14 | 52 |
| 9 april 2025 | KU25 punkt 4 | 52 |
2023/24 — 57 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 14 mars 2024 | KrU4 punkt 1 | 53 |
| 14 mars 2024 | KrU2 punkt 3 | 53 |
| 14 mars 2024 | KrU2 punkt 1 | 53 |
| 14 mars 2024 | KU15 punkt 2 | 54 |
| 14 mars 2024 | KrU4 punkt 7 | 53 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 24 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 10 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 5 | 44 |
| 24 april 2024 | JuU20 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 18 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 18 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 12 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 12 | 44 |
| 24 april 2024 | JuU19 punkt 4 | 44 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 10 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 6 | 42 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 5 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 13 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 2 | 42 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 10 | 42 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 16 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU20 punkt 3 | 44 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 4 | 44 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 21 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU28 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 6 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU28 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 1 | 44 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 7 | 42 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU19 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 11 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 19 | 43 |
| 25 april 2024 | UU3 punkt 1 (motivfrågan) | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 13 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 5 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 6 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 18 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 1 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 7 | 57 |
2022/23 — 28 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 3 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 2 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 3 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 1 | 48 |
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 2 | 49 |
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 11 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 4 | 48 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 3 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 6 | 45 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 14 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU25 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU23 punkt 3 | 44 |
| 7 juni 2023 | AU10 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 17 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 21 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 1 | 45 |
| 7 juni 2023 | AU10 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU23 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 10 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 17 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 10 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 24 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 5 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | FiU41 punkt 1 | 44 |
| 8 juni 2023 | UU9 punkt 2 | 45 |