Hoppa till innehållet
tinget.social

Fredrik Lundh Sammeli

Socialdemokraterna (S) · Norrbottens län · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Fredrik Lundh Sammeli hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

90,1 %

Plats 150 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 184
Nej
867
Avstår
301
Frånvarande
258

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Fredrik Lundh Sammeli per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2397,5 %42 av 3645661486,8 %
2023/2488,9 %159 av 3695956686,5 %
2024/2594,9 %67 av 3666523386,5 %
2025/2681,8 %312 av 36479714590,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

258 voteringar där Fredrik Lundh Sammeli var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 145 voteringar
Voteringar 2025/26 där Fredrik Lundh Sammeli var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
21 januari 2026KU18 punkt 1146
21 januari 2026JuU13 punkt 446
21 januari 2026JuU18 punkt 5 (motivfrågan)46
21 januari 2026JuU18 punkt 546
21 januari 2026KU18 punkt 147
21 januari 2026KU18 punkt 246
21 januari 2026JuU13 punkt 146
21 januari 2026JuU18 punkt 146
21 januari 2026JuU18 punkt 846
25 februari 2026TU9 punkt 247
25 februari 2026CU10 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 146
25 februari 2026MJU17 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 146
25 februari 2026SkU18 punkt 247
25 februari 2026AU9 punkt 146
25 februari 2026AU9 punkt 246
25 februari 2026SfU11 punkt 146
25 februari 2026SoU23 punkt 246
25 februari 2026KU24 punkt 347
25 februari 2026FiU29 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 647
25 februari 2026TU8 punkt 746
25 februari 2026TU8 punkt 846
25 februari 2026MJU17 punkt 1046
25 februari 2026AU9 punkt 847
25 februari 2026CU15 punkt 1346
25 februari 2026KrU4 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 146
25 februari 2026KU25 punkt 346
25 februari 2026CU19 punkt 246
25 februari 2026KrU4 punkt 146
25 februari 2026TU8 punkt 1346
25 februari 2026CU19 punkt 1646
25 februari 2026MJU17 punkt 347
25 februari 2026MJU17 punkt 646
25 februari 2026KU24 punkt 1846
25 februari 2026SfU11 punkt 247
25 februari 2026TU9 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 746
25 februari 2026KrU4 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 2046
25 februari 2026TU9 punkt 946
25 februari 2026KU24 punkt 147
18 mars 2026UbU9 punkt 251
18 mars 2026UbU16 punkt 150
18 mars 2026UU16 punkt 250
18 mars 2026UbU9 punkt 550
18 mars 2026NU14 punkt 750
18 mars 2026NU16 punkt 750
18 mars 2026UU16 punkt 150
18 mars 2026NU16 punkt 251
18 mars 2026JuU27 punkt 250
18 mars 2026UbU16 punkt 450
18 mars 2026NU14 punkt 250
18 mars 2026FiU26 punkt 150
18 mars 2026UbU16 punkt 350
18 mars 2026SfU12 punkt 150
18 mars 2026FöU10 punkt 1650
18 mars 2026FöU10 punkt 150
18 mars 2026UbU9 punkt 450
18 mars 2026SfU12 punkt 1350
18 mars 2026NU14 punkt 450
18 mars 2026FöU10 punkt 1450
18 mars 2026FiU22 punkt 1051
18 mars 2026FöU10 punkt 750
18 mars 2026FiU26 punkt 250
18 mars 2026NU16 punkt 850
18 mars 2026JuU27 punkt 151
18 mars 2026NU14 punkt 150
18 mars 2026FöU10 punkt 850
18 mars 2026MJU12 punkt 2150
18 mars 2026FiU22 punkt 650
18 mars 2026SfU12 punkt 751
18 mars 2026FiU22 punkt 450
18 mars 2026NU16 punkt 451
18 mars 2026MJU12 punkt 750
18 mars 2026FiU26 punkt 450
18 mars 2026FöU10 punkt 2151
18 mars 2026UbU16 punkt 250
18 mars 2026UbU9 punkt 750
18 mars 2026NU16 punkt 8 (motivfrågan)50
18 mars 2026FöU10 punkt 352
18 mars 2026MJU12 punkt 550
18 mars 2026SfU12 punkt 850
19 mars 2026MJU15 punkt 455
19 mars 2026MJU13 punkt 655
19 mars 2026MJU15 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 655
19 mars 2026TU10 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 255
19 mars 2026AU6 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 555
19 mars 2026MJU15 punkt 355
19 mars 2026TU10 punkt 355
19 mars 2026MJU13 punkt 256
19 mars 2026AU6 punkt 155
19 mars 2026TU10 punkt 755
1 april 2026SoU22 punkt 260
1 april 2026KU30 punkt 3460
1 april 2026UU7 punkt 660
1 april 2026KrU6 punkt 161
1 april 2026CU17 punkt 1360
1 april 2026CU17 punkt 1660
1 april 2026KrU7 punkt 460
1 april 2026KU30 punkt 1860
1 april 2026KU30 punkt 2160
1 april 2026FöU6 punkt 260
1 april 2026KU31 punkt 460
1 april 2026JuU11 punkt 960
1 april 2026UU7 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 560
1 april 2026UbU10 punkt 160
1 april 2026UU7 punkt 460
1 april 2026JuU14 punkt 260
1 april 2026SoU19 punkt 1061
1 april 2026NU15 punkt 261
1 april 2026KU29 punkt 760
1 april 2026KrU7 punkt 660
1 april 2026SoU22 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 160
1 april 2026SoU19 punkt 762
1 april 2026CU18 punkt 1860
1 april 2026UU7 punkt 160
1 april 2026UbU10 punkt 460
1 april 2026KrU6 punkt 260
1 april 2026NU15 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 560
1 april 2026KrU6 punkt 2060
1 april 2026KU29 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 360
1 april 2026KU30 punkt 3060
1 april 2026SoU26 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 860
1 april 2026KU31 punkt 260
1 april 2026KrU7 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 660
1 april 2026NU15 punkt 360
1 april 2026KrU7 punkt 960
1 april 2026SoU22 punkt 1360
1 april 2026JuU11 punkt 1260
1 april 2026SoU19 punkt 960
1 april 2026CU17 punkt 160
1 april 2026JuU14 punkt 360
2024/25 — 33 voteringar
Voteringar 2024/25 där Fredrik Lundh Sammeli var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 oktober 2024SoU2 punkt 151
18 december 2024FiU5 punkt 250
22 januari 2025SoU9 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 742
22 januari 2025MJU6 punkt 242
22 januari 2025KU8 punkt 342
22 januari 2025NU4 punkt 242
22 januari 2025NU4 punkt 642
22 januari 2025SoU8 punkt 242
22 januari 2025NU11 punkt 243
22 januari 2025KU8 punkt 242
22 januari 2025KU7 punkt 542
22 januari 2025KU7 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 442
29 januari 2025SfU11 punkt 352
29 januari 2025CU6 punkt 452
29 januari 2025CU11 punkt 853
29 januari 2025CU6 punkt 852
29 januari 2025SfU11 punkt 152
29 januari 2025CU6 punkt 653
29 januari 2025CU6 punkt 552
29 januari 2025SfU11 punkt 252
29 januari 2025CU11 punkt 352
29 januari 2025CU11 punkt 952
27 februari 2025SfU15 punkt 254
27 februari 2025SfU15 punkt 154
27 februari 2025SfU14 punkt 154
27 februari 2025FiU16 punkt 154
27 februari 2025SfU15 punkt 355
27 februari 2025SfU13 punkt 153
27 februari 2025SfU14 punkt 254
27 februari 2025SfU15 punkt 454
27 februari 2025TU7 punkt 153
2023/24 — 66 voteringar
Voteringar 2023/24 där Fredrik Lundh Sammeli var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
25 oktober 2023KU2 punkt 351
25 oktober 2023KU2 punkt 250
25 oktober 2023CU2 punkt 151
25 oktober 2023KU2 punkt 451
15 november 2023SoU2 punkt 153
15 november 2023KU3 punkt 153
15 november 2023JuU2 punkt 253
15 november 2023SoU2 punkt 253
15 november 2023CU6 punkt 253
15 november 2023KU3 punkt 653
15 november 2023KU3 punkt 453
20 december 2023UbU5 punkt 253
20 december 2023NU1 punkt 253
20 december 2023NU1 punkt 2 (motivfrågan)52
20 december 2023FiU2 punkt 351
20 december 2023NU1 punkt 153
7 februari 2024TU5 punkt 171
7 februari 2024TU5 punkt 672
7 februari 2024FöU6 punkt 1071
7 februari 2024TU5 punkt 871
7 februari 2024NU4 punkt 671
7 februari 2024NU6 punkt 471
7 februari 2024JuU8 punkt 171
7 februari 2024FöU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 771
7 februari 2024NU6 punkt 371
7 februari 2024NU4 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 1371
7 februari 2024NU6 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 271
7 februari 2024FöU6 punkt 571
10 april 2024SkU15 punkt 1050
10 april 2024SkU15 punkt 551
10 april 2024SkU15 punkt 950
10 april 2024JuU13 punkt 150
10 april 2024NU10 punkt 550
10 april 2024NU11 punkt 151
10 april 2024CU19 punkt 250
10 april 2024NU10 punkt 250
10 april 2024JuU13 punkt 650
10 april 2024NU10 punkt 351
10 april 2024NU11 punkt 250
10 april 2024SkU14 punkt 550
10 april 2024NU11 punkt 351
10 april 2024NU11 punkt 650
10 april 2024SkU14 punkt 150
10 april 2024NU11 punkt 1150
10 april 2024NU10 punkt 151
10 april 2024JuU13 punkt 550
10 april 2024SkU15 punkt 150
10 april 2024SkU15 punkt 1250
10 april 2024CU15 punkt 850
10 april 2024SkU14 punkt 650
25 april 2024UU3 punkt 1 (motivfrågan)57
25 april 2024AU8 punkt 1357
25 april 2024AU8 punkt 557
25 april 2024AU8 punkt 657
25 april 2024AU8 punkt 1857
25 april 2024AU8 punkt 157
25 april 2024AU8 punkt 757
19 juni 2024MJU18 punkt 856
19 juni 2024MJU18 punkt 356
19 juni 2024FöU12 punkt 256
19 juni 2024MJU18 punkt 1057
19 juni 2024MJU18 punkt 256
2022/23 — 14 voteringar
Voteringar 2022/23 där Fredrik Lundh Sammeli var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
13 december 2022FiU1 punkt 151
13 december 2022FiU1 punkt 251
4 maj 2023SfU16 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 248
4 maj 2023TU9 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 148
4 maj 2023SfU16 punkt 249
4 maj 2023SfU16 punkt 1148
4 maj 2023TU9 punkt 448
13 september 2023JuU31 punkt 347
13 september 2023JuU31 punkt 448
13 september 2023JuU32 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 147