Andrea Andersson Tay
Vänsterpartiet (V) · Stockholms län · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Andrea Andersson Tay hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
95,4 %
Plats 51 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Vänsterpartiet: 83,9 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 028
- Nej
- 1 002
- Avstår
- 461
- Frånvarande
- 119
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 93,1 % | 112 av 364 | 566 | 39 | 85,3 % |
| 2023/24 | 93,6 % | 85 av 369 | 595 | 38 | 81,9 % |
| 2024/25 | 98,3 % | 23 av 366 | 652 | 11 | 82,3 % |
| 2025/26 | 96,1 % | 88 av 364 | 797 | 31 | 85,8 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 96,6 % |
Missade voteringar
119 voteringar där Andrea Andersson Tay var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 31 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 15 april 2026 | AU12 punkt 6 | 53 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 5 | 53 |
| 15 april 2026 | SfU16 punkt 25 | 53 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | SfU16 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | NU17 punkt 2 | 54 |
| 15 april 2026 | AU12 punkt 8 | 53 |
| 15 april 2026 | AU11 punkt 2 | 53 |
| 15 april 2026 | JuU16 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | AU11 punkt 4 | 53 |
| 15 april 2026 | SoU18 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | SoU18 punkt 7 | 53 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 4 | 53 |
| 15 april 2026 | JuU16 punkt 11 | 53 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 3 | 53 |
| 15 april 2026 | SoU18 punkt 2 | 53 |
| 15 april 2026 | NU17 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | SfU16 punkt 6 | 53 |
| 15 april 2026 | JuU16 punkt 8 | 54 |
| 15 april 2026 | NU17 punkt 5 | 53 |
| 15 april 2026 | CU23 punkt 2 | 53 |
| 15 april 2026 | AU12 punkt 4 | 54 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 10 | 53 |
| 15 april 2026 | AU12 punkt 12 | 53 |
| 15 april 2026 | AU11 punkt 7 | 53 |
| 15 april 2026 | AU11 punkt 1 | 53 |
| 15 april 2026 | SfU16 punkt 4 | 53 |
| 15 april 2026 | JuU16 punkt 18 | 53 |
| 15 april 2026 | FöU8 punkt 2 | 53 |
| 26 maj 2026 | JuU28 punkt 3 | 3 |
| 26 maj 2026 | JuU28 punkt 1 | 4 |
2024/25 — 11 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 8 maj 2025 | MJU15 punkt 2 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 18 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 9 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 3 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 2 | 50 |
| 8 maj 2025 | TU12 punkt 6 | 51 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 8 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 6 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 12 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 1 | 50 |
| 8 maj 2025 | TU12 punkt 11 | 51 |
2023/24 — 38 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 8 november 2023 | SfU5 punkt 2 | 55 |
| 8 november 2023 | SfU5 punkt 1 | 57 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 4 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | FiU20 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 4 | 47 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 14 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 7 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 8 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 2 | 47 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 12 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 11 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 3 | 47 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 23 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 8 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 2 | 47 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 13 | 48 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 1 | 47 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 4 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU10 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 12 | 46 |
2022/23 — 39 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 3 maj 2023 | SoU14 punkt 10 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU16 punkt 2 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU10 punkt 4 | 46 |
| 3 maj 2023 | FöU8 punkt 3 | 46 |
| 3 maj 2023 | SoU10 punkt 3 | 47 |
| 3 maj 2023 | UbU7 punkt 13 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU14 punkt 4 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU14 punkt 1 | 48 |
| 3 maj 2023 | JuU20 punkt 4 | 47 |
| 3 maj 2023 | UbU5 punkt 14 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU10 punkt 5 | 47 |
| 3 maj 2023 | UbU5 punkt 12 | 47 |
| 3 maj 2023 | UbU7 punkt 7 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU10 punkt 25 | 46 |
| 3 maj 2023 | FöU8 punkt 1 | 46 |
| 3 maj 2023 | SoU14 punkt 5 | 47 |
| 3 maj 2023 | UbU7 punkt 14 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU10 punkt 8 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU16 punkt 7 | 47 |
| 3 maj 2023 | FöU8 punkt 5 | 47 |
| 3 maj 2023 | CU18 punkt 3 | 47 |
| 3 maj 2023 | SoU16 punkt 10 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU8 punkt 1 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU20 punkt 1 | 47 |
| 3 maj 2023 | FöU8 punkt 2 | 46 |
| 3 maj 2023 | UbU5 punkt 1 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU10 punkt 9 | 46 |
| 3 maj 2023 | JuU10 punkt 16 | 46 |
| 3 maj 2023 | UbU7 punkt 11 | 48 |
| 3 maj 2023 | CU18 punkt 1 | 47 |
| 3 maj 2023 | JuU10 punkt 38 | 46 |
| 3 maj 2023 | UbU5 punkt 2 | 47 |
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 3 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 2 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 3 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 1 | 48 |
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 2 | 49 |
| 4 maj 2023 | SfU16 punkt 11 | 48 |
| 4 maj 2023 | TU9 punkt 4 | 48 |