Hoppa till innehållet
tinget.social

Thomas Ragnarsson

Moderaterna (M) · Kronobergs län · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Thomas Ragnarsson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

96,2 %

Plats 40 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Moderaterna: 87,6 %.

Voteringar
2 610
Ja
2 503
Nej
8
Avstår
1
Frånvarande
98

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Thomas Ragnarsson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2396,8 %52 av 3645661886,7 %
2023/2496,8 %50 av 3695951986,4 %
2024/2590,9 %122 av 3666525986,5 %
2025/2699,7 %36 av 364797290,0 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

98 voteringar där Thomas Ragnarsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 2 voteringar
Voteringar 2025/26 där Thomas Ragnarsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 september 2025JuU2 punkt 246
17 september 2025JuU2 punkt 147
2024/25 — 59 voteringar
Voteringar 2024/25 där Thomas Ragnarsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
28 november 2024UU6 punkt 162
28 november 2024UU6 punkt 5 (motivfrågan)61
28 november 2024UU6 punkt 561
10 april 2025JuU13 punkt 163
10 april 2025CU13 punkt 763
10 april 2025CU13 punkt 163
10 april 2025SoU22 punkt 2463
10 april 2025SoU22 punkt 2563
10 april 2025JuU16 punkt 563
10 april 2025UU11 punkt 464
10 april 2025UU11 punkt 4 (motivfrågan)63
10 april 2025JuU16 punkt 463
10 april 2025CU13 punkt 1563
10 april 2025JuU16 punkt 263
10 april 2025CU13 punkt 363
10 april 2025SoU22 punkt 163
10 april 2025FöU5 punkt 363
10 april 2025CU13 punkt 663
10 april 2025UU11 punkt 163
10 april 2025JuU16 punkt 663
10 april 2025FöU5 punkt 163
10 april 2025UU11 punkt 363
10 april 2025FöU5 punkt 763
10 april 2025SoU22 punkt 1063
10 april 2025JuU16 punkt 163
10 april 2025SoU22 punkt 263
10 april 2025SoU22 punkt 963
24 april 2025FöU6 punkt 858
24 april 2025AU8 punkt 658
24 april 2025UbU13 punkt 158
24 april 2025NU17 punkt 659
24 april 2025SkU15 punkt 758
24 april 2025AU8 punkt 1058
24 april 2025SkU15 punkt 258
24 april 2025NU17 punkt 958
24 april 2025NU17 punkt 158
24 april 2025NU17 punkt 2058
24 april 2025FöU6 punkt 358
24 april 2025AU8 punkt 158
24 april 2025SkU15 punkt 558
24 april 2025AU8 punkt 358
24 april 2025AU8 punkt 458
24 april 2025SkU15 punkt 458
24 april 2025UbU13 punkt 558
24 april 2025NU17 punkt 1758
24 april 2025UbU13 punkt 859
24 april 2025FöU6 punkt 258
24 april 2025UbU13 punkt 358
4 juni 2025UbU21 punkt 447
4 juni 2025UbU21 punkt 148
4 juni 2025MJU20 punkt 547
4 juni 2025MJU20 punkt 1047
4 juni 2025MJU20 punkt 1747
4 juni 2025UbU11 punkt 847
4 juni 2025UbU11 punkt 547
4 juni 2025UbU21 punkt 347
4 juni 2025UbU11 punkt 447
4 juni 2025UbU11 punkt 147
4 juni 2025UbU11 punkt 1647
2023/24 — 19 voteringar
Voteringar 2023/24 där Thomas Ragnarsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
15 februari 2024AU5 punkt 1249
15 februari 2024AU5 punkt 650
15 februari 2024JuU11 punkt 149
15 februari 2024AU5 punkt 249
15 februari 2024SoU6 punkt 2449
15 februari 2024JuU15 punkt 249
15 februari 2024SoU6 punkt 249
15 februari 2024AU5 punkt 1449
15 februari 2024JuU15 punkt 149
15 februari 2024SoU6 punkt 549
15 februari 2024AU5 punkt 1549
15 februari 2024SoU6 punkt 1049
15 februari 2024JuU14 punkt 149
15 februari 2024SoU6 punkt 1849
15 februari 2024JuU14 punkt 1049
15 februari 2024AU5 punkt 349
13 juni 2024SkU28 punkt 1 (motivfrågan)57
13 juni 2024UU7 punkt 157
13 juni 2024UU7 punkt 757
2022/23 — 18 voteringar
Voteringar 2022/23 där Thomas Ragnarsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 februari 2023SfU10 punkt 152
16 februari 2023SfU10 punkt 249
23 mars 2023MJU9 punkt 949
30 mars 2023NU13 punkt 648
30 mars 2023TU6 punkt 146
30 mars 2023NU13 punkt 947
30 mars 2023TU6 punkt 1146
30 mars 2023NU13 punkt 1046
30 mars 2023TU6 punkt 1446
30 mars 2023NU13 punkt 547
30 mars 2023NU13 punkt 348
30 mars 2023NU13 punkt 1146
30 mars 2023NU13 punkt 1246
13 september 2023JuU31 punkt 347
13 september 2023JuU31 punkt 448
13 september 2023JuU32 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 147