Anette Rangdag
Sverigedemokraterna (SD) · Jämtlands län · Tidigare ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Anette Rangdag hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
89,6 %
Plats 160 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 842
- Ja
- 530
- Nej
- 130
- Avstår
- 95
- Frånvarande
- 87
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 99,6 % | 25 av 364 | 273 | 1 | 87,0 % |
| 2023/24 | 85,6 % | 213 av 369 | 524 | 75 | 86,4 % |
| 2025/26 | 75,5 % | rankas inte | 45 | 11 | 90,0 % |
Missade voteringar
87 voteringar där Anette Rangdag var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 11 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 5 november 2025 | CU3 punkt 4 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 3 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | AU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 1 | 53 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 (motivfrågan) | 52 |
| 5 november 2025 | CU3 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | TU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 4 | 52 |
2023/24 — 75 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 3 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 19 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU21 punkt 7 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 24 | 55 |
| 18 april 2024 | KU14 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 6 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 4 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 4 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 5 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 7 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU21 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 26 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 16 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 2 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 5 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 3 | 55 |
| 18 april 2024 | KU14 punkt 6 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 12 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU23 punkt 2 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 31 | 56 |
| 18 april 2024 | JuU23 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 2 | 55 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 24 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 10 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 5 | 44 |
| 24 april 2024 | JuU20 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 18 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 18 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 12 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 12 | 44 |
| 24 april 2024 | JuU19 punkt 4 | 44 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU10 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 14 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 10 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 8 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 6 | 42 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 5 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 13 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 2 | 42 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 10 | 42 |
| 24 april 2024 | JuU17 punkt 16 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU20 punkt 3 | 44 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 4 | 44 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 21 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU28 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 6 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU28 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU6 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 1 | 44 |
| 24 april 2024 | UbU9 punkt 1 | 43 |
| 24 april 2024 | CU9 punkt 7 | 42 |
| 24 april 2024 | MJU13 punkt 3 | 43 |
| 24 april 2024 | JuU19 punkt 7 | 43 |
| 24 april 2024 | UbU14 punkt 2 | 43 |
| 24 april 2024 | KrU9 punkt 11 | 43 |
| 24 april 2024 | MJU12 punkt 19 | 43 |
| 25 april 2024 | UU3 punkt 1 (motivfrågan) | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 13 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 5 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 6 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 18 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 1 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 7 | 57 |
2022/23 — 1 votering
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 16 november 2022 | KU4 punkt 1 | 46 |