Hoppa till innehållet
tinget.social

Åsa Karlsson

Socialdemokraterna (S) · Västerbottens län · Tillgänglig ersättare

Källa: Sveriges riksdag, Åsa Karlsson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

92,4 %

Plats 96 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 369
Ja
1 078
Nej
824
Avstår
288
Frånvarande
179

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Åsa Karlsson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2393,6 %105 av 3645663686,8 %
2023/2488,2 %171 av 3695957086,5 %
2024/2591,4 %111 av 3664113586,5 %
2025/2695,2 %104 av 3647973890,4 %

Missade voteringar

179 voteringar där Åsa Karlsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 38 voteringar
Voteringar 2025/26 där Åsa Karlsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 september 2025JuU2 punkt 246
17 september 2025JuU2 punkt 147
3 december 2025JuU8 punkt 448
28 januari 2026JuU22 punkt 252
28 januari 2026SfU9 punkt 452
28 januari 2026CU12 punkt 3452
28 januari 2026MJU6 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 552
28 januari 2026MJU6 punkt 152
28 januari 2026SfU9 punkt 152
28 januari 2026NU4 punkt 252
28 januari 2026NU4 punkt 552
28 januari 2026NU9 punkt 1 (motivfrågan)52
28 januari 2026NU4 punkt 953
28 januari 2026CU13 punkt 253
28 januari 2026CU13 punkt 653
28 januari 2026MJU7 punkt 352
28 januari 2026CU12 punkt 253
28 januari 2026MJU7 punkt 1352
28 januari 2026NU4 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 652
28 januari 2026CU12 punkt 2752
28 januari 2026CU13 punkt 852
28 januari 2026CU12 punkt 2152
28 januari 2026MJU7 punkt 252
16 april 2026TU15 punkt 1862
16 april 2026TU14 punkt 762
16 april 2026JuU15 punkt 1163
16 april 2026JuU15 punkt 162
16 april 2026TU14 punkt 162
16 april 2026TU15 punkt 363
16 april 2026TU15 punkt 1562
16 april 2026JuU15 punkt 862
16 april 2026TU14 punkt 362
16 april 2026TU15 punkt 662
16 april 2026TU15 punkt 1162
16 april 2026JuU15 punkt 762
16 april 2026TU14 punkt 962
2024/25 — 35 voteringar
Voteringar 2024/25 där Åsa Karlsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
11 december 2024UFöU1 punkt 347
11 december 2024UFöU1 punkt 945
11 december 2024UFöU1 punkt 645
11 december 2024UFöU1 punkt 245
11 december 2024UFöU1 punkt 445
11 december 2024CU1 punkt 245
11 december 2024SoU1 punkt 345
11 december 2024SfU1 punkt 146
11 december 2024UFöU1 punkt 545
11 december 2024UFöU1 punkt 145
11 december 2024SfU9 punkt 145
11 december 2024SoU1 punkt 145
12 december 2024UbU2 punkt 152
12 december 2024UFöU2 punkt 352
12 december 2024UFöU2 punkt 152
12 december 2024TU5 punkt 152
29 april 2025JuU14 punkt 665
29 april 2025JuU11 punkt 564
29 april 2025JuU10 punkt 164
29 april 2025JuU11 punkt 264
29 april 2025JuU11 punkt 964
29 april 2025KrU8 punkt 1064
29 april 2025SoU17 punkt 364
29 april 2025JuU11 punkt 764
29 april 2025KrU8 punkt 164
29 april 2025JuU15 punkt 1264
29 april 2025SoU17 punkt 164
29 april 2025JuU10 punkt 1465
29 april 2025JuU15 punkt 664
29 april 2025JuU15 punkt 264
29 april 2025JuU14 punkt 2264
29 april 2025SoU17 punkt 764
29 april 2025JuU14 punkt 1364
29 april 2025KrU8 punkt 364
29 april 2025JuU15 punkt 164
2023/24 — 70 voteringar
Voteringar 2023/24 där Åsa Karlsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
8 november 2023SfU5 punkt 255
8 november 2023SfU5 punkt 157
24 januari 2024FöU2 punkt 650
24 januari 2024FöU2 punkt 750
24 januari 2024JuU12 punkt 350
24 januari 2024FöU2 punkt 250
24 januari 2024JuU12 punkt 151
24 januari 2024JuU12 punkt 550
24 januari 2024FöU2 punkt 150
24 januari 2024FöU2 punkt 450
24 januari 2024JuU12 punkt 750
14 mars 2024KrU4 punkt 153
14 mars 2024KrU2 punkt 353
14 mars 2024KrU2 punkt 153
14 mars 2024KU15 punkt 254
14 mars 2024KrU4 punkt 753
20 mars 2024TU9 punkt 557
20 mars 2024KrU5 punkt 756
20 mars 2024KrU5 punkt 556
20 mars 2024TU9 punkt 756
20 mars 2024TU9 punkt 157
20 mars 2024TU9 punkt 1456
20 mars 2024SoU26 punkt 156
20 mars 2024TU9 punkt 1056
20 mars 2024KU9 punkt 456
20 mars 2024TU9 punkt 1156
20 mars 2024MJU8 punkt 156
20 mars 2024KrU3 punkt 457
20 mars 2024KU9 punkt 656
20 mars 2024MJU8 punkt 256
20 mars 2024KrU5 punkt 856
20 mars 2024KrU5 punkt 1156
20 mars 2024TU9 punkt 856
20 mars 2024MJU8 punkt 356
20 mars 2024KU9 punkt 256
21 mars 2024FiU22 punkt 864
21 mars 2024FiU22 punkt 1065
21 mars 2024AU6 punkt 564
21 mars 2024CU17 punkt 664
21 mars 2024CU17 punkt 364
21 mars 2024FiU22 punkt 364
21 mars 2024CU17 punkt 164
21 mars 2024AU6 punkt 164
21 mars 2024AU6 punkt 364
21 mars 2024AU6 punkt 265
21 mars 2024FiU22 punkt 564
21 mars 2024AU6 punkt 864
18 april 2024SfU12 punkt 355
18 april 2024JuU16 punkt 1955
18 april 2024JuU21 punkt 755
18 april 2024JuU18 punkt 2455
18 april 2024KU14 punkt 155
18 april 2024SfU12 punkt 655
18 april 2024JuU16 punkt 455
18 april 2024SkU13 punkt 455
18 april 2024SkU13 punkt 555
18 april 2024SkU13 punkt 755
18 april 2024JuU21 punkt 155
18 april 2024JuU18 punkt 2655
18 april 2024JuU16 punkt 1655
18 april 2024JuU16 punkt 255
18 april 2024SfU12 punkt 155
18 april 2024JuU16 punkt 555
18 april 2024JuU18 punkt 355
18 april 2024KU14 punkt 655
18 april 2024SfU12 punkt 1255
18 april 2024JuU23 punkt 255
18 april 2024JuU18 punkt 3156
18 april 2024JuU23 punkt 155
18 april 2024SkU13 punkt 255
2022/23 — 36 voteringar
Voteringar 2022/23 där Åsa Karlsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
30 november 2022SfU9 punkt 251
30 november 2022SkU4 punkt 351
30 november 2022NU6 punkt 551
30 november 2022SfU8 punkt 151
30 november 2022SkU4 punkt 551
30 november 2022SkU4 punkt 651
30 november 2022NU6 punkt 651
30 november 2022SfU9 punkt 151
30 november 2022SfU7 punkt 151
25 januari 2023SoU5 punkt 143
25 januari 2023FiU6 punkt 243
25 januari 2023SoU5 punkt 343
25 januari 2023KU16 punkt 243
25 januari 2023SoU5 punkt 444
25 januari 2023KU16 punkt 143
15 mars 2023UU3 punkt 257
15 mars 2023MJU6 punkt 957
15 mars 2023JuU11 punkt 3757
15 mars 2023JuU11 punkt 1858
15 mars 2023UU3 punkt 457
15 mars 2023MJU6 punkt 1658
15 mars 2023SkU11 punkt 557
15 mars 2023SkU11 punkt 257
15 mars 2023SkU11 punkt 1257
15 mars 2023SkU11 punkt 159
15 mars 2023JuU11 punkt 357
15 mars 2023MJU6 punkt 1257
15 mars 2023SkU11 punkt 657
15 mars 2023UU3 punkt 358
15 mars 2023MJU6 punkt 1357
15 mars 2023MJU6 punkt 357
15 mars 2023JuU11 punkt 3657
15 mars 2023UU3 punkt 157
15 mars 2023JuU11 punkt 3457
16 mars 2023FöU4 punkt 360
16 mars 2023FöU4 punkt 2 (motivfrågan)60