Per-Arne Håkansson
Socialdemokraterna (S) · Skåne läns norra och östra · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Per-Arne Håkansson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
96,1 %
Plats 43 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 245
- Nej
- 930
- Avstår
- 335
- Frånvarande
- 100
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 99,8 % | 15 av 364 | 566 | 1 | 86,8 % |
| 2023/24 | 89,9 % | 135 av 369 | 595 | 60 | 86,5 % |
| 2024/25 | 96,6 % | 40 av 366 | 652 | 22 | 86,5 % |
| 2025/26 | 97,8 % | 67 av 364 | 797 | 17 | 90,4 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
100 voteringar där Per-Arne Håkansson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 17 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 19 november 2025 | SoU8 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | SkU8 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | UbU4 punkt 3 | 51 |
| 19 november 2025 | SoU8 punkt 5 | 51 |
| 19 november 2025 | SoU6 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | UbU4 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | KU13 punkt 1 | 51 |
| 19 november 2025 | CU5 punkt 1 | 51 |
| 10 december 2025 | UFöU2 punkt 2 | 55 |
| 10 december 2025 | UU5 punkt 1 (motivfrågan) | 55 |
| 10 december 2025 | FöU2 punkt 3 | 56 |
| 10 december 2025 | FöU1 punkt 4 | 55 |
| 10 december 2025 | SfU1 punkt 1 | 55 |
| 10 december 2025 | CU1 punkt 1 | 55 |
| 10 december 2025 | FöU2 punkt 2 | 55 |
| 10 december 2025 | FöU2 punkt 6 | 55 |
| 10 december 2025 | FöU2 punkt 4 | 55 |
2024/25 — 22 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 3 | 47 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 9 | 45 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 6 | 45 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 2 | 45 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 4 | 45 |
| 11 december 2024 | CU1 punkt 2 | 45 |
| 11 december 2024 | SoU1 punkt 3 | 45 |
| 11 december 2024 | SfU1 punkt 1 | 46 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 5 | 45 |
| 11 december 2024 | UFöU1 punkt 1 | 45 |
| 11 december 2024 | SfU9 punkt 1 | 45 |
| 11 december 2024 | SoU1 punkt 1 | 45 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 3 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 4 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 8 | 53 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 8 | 52 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 1 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 6 | 53 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 5 | 52 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 2 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 3 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 9 | 52 |
2023/24 — 60 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 1 | 54 |
| 30 november 2023 | FiU12 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | SoU5 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | SoU5 punkt 1 | 54 |
| 30 november 2023 | SkU7 punkt 3 | 54 |
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 7 | 54 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 7 | 49 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 7 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU11 punkt 1 | 48 |
| 3 april 2024 | MJU10 punkt 9 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 6 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU18 punkt 6 | 48 |
| 3 april 2024 | SkU12 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | MJU10 punkt 1 | 48 |
| 3 april 2024 | KrU8 punkt 1 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU9 punkt 6 | 49 |
| 3 april 2024 | SoU11 punkt 2 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU18 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | MJU10 punkt 10 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 11 | 48 |
| 3 april 2024 | KU13 punkt 7 | 48 |
| 3 april 2024 | KU16 punkt 1 | 48 |
| 3 april 2024 | KU13 punkt 5 | 48 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 6 (motivfrågan) | 48 |
| 3 april 2024 | KU16 punkt 5 | 48 |
| 3 april 2024 | SkU12 punkt 2 | 48 |
| 3 april 2024 | SkU12 punkt 3 | 49 |
| 3 april 2024 | SkU12 punkt 14 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU9 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | KrU8 punkt 2 | 49 |
| 3 april 2024 | SoU11 punkt 6 | 49 |
| 3 april 2024 | MJU10 punkt 3 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU18 punkt 13 | 48 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 1 | 48 |
| 3 april 2024 | KU16 punkt 3 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 9 | 48 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 10 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 2 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU18 punkt 14 | 48 |
| 3 april 2024 | MJU10 punkt 2 | 48 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 8 (motivfrågan) | 48 |
| 3 april 2024 | KU13 punkt 3 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU11 punkt 12 | 49 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 7 (motivfrågan) | 48 |
| 3 april 2024 | SoU15 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | SoU11 punkt 8 | 48 |
| 3 april 2024 | UU15 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | KU16 punkt 4 | 48 |
| 3 april 2024 | SkU12 punkt 10 | 48 |
| 4 april 2024 | MJU11 punkt 1 | 55 |
| 4 april 2024 | NU9 punkt 2 | 55 |
| 4 april 2024 | NU9 punkt 1 (motivfrågan) | 56 |
| 4 april 2024 | NU13 punkt 16 | 56 |
| 4 april 2024 | NU9 punkt 9 | 55 |
| 4 april 2024 | NU13 punkt 15 | 55 |
| 4 april 2024 | NU13 punkt 1 | 55 |
| 4 april 2024 | NU13 punkt 21 | 55 |
| 4 april 2024 | MJU11 punkt 5 | 55 |
| 4 april 2024 | MJU11 punkt 11 | 55 |
2022/23 — 1 votering
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 8 | 57 |