Kent Kumpula
Sverigedemokraterna (SD) · Uppsala län · Tidigare riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Kent Kumpula hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
89,1 %
Plats 173 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 1 798
- Ja
- 1 341
- Nej
- 153
- Avstår
- 109
- Frånvarande
- 195
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 89,2 % | 155 av 369 | 381 | 41 | 86,4 % |
| 2024/25 | 90,9 % | 121 av 366 | 620 | 56 | 86,3 % |
| 2025/26 | 87,7 % | 227 av 364 | 797 | 98 | 90,0 % |
Missade voteringar
195 voteringar där Kent Kumpula var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 98 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 26 november 2025 | NU8 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 2 | 54 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | CU8 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | CU6 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | JuU6 punkt 2 | 53 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU10 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SkU18 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SoU23 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | FiU29 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 6 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 8 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 10 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 8 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU15 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU25 punkt 3 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 16 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 6 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 18 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 20 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 1 | 47 |
| 18 mars 2026 | UbU9 punkt 2 | 51 |
| 18 mars 2026 | UbU16 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | UU16 punkt 2 | 50 |
| 18 mars 2026 | UbU9 punkt 5 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU14 punkt 7 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 7 | 50 |
| 18 mars 2026 | UU16 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 2 | 51 |
| 18 mars 2026 | JuU27 punkt 2 | 50 |
| 18 mars 2026 | UbU16 punkt 4 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU14 punkt 2 | 50 |
| 18 mars 2026 | FiU26 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | UbU16 punkt 3 | 50 |
| 18 mars 2026 | SfU12 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 16 | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | UbU9 punkt 4 | 50 |
| 18 mars 2026 | SfU12 punkt 13 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU14 punkt 4 | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 14 | 50 |
| 18 mars 2026 | FiU22 punkt 10 | 51 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 7 | 50 |
| 18 mars 2026 | FiU26 punkt 2 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 8 | 50 |
| 18 mars 2026 | JuU27 punkt 1 | 51 |
| 18 mars 2026 | NU14 punkt 1 | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 8 | 50 |
| 18 mars 2026 | MJU12 punkt 21 | 50 |
| 18 mars 2026 | FiU22 punkt 6 | 50 |
| 18 mars 2026 | SfU12 punkt 7 | 51 |
| 18 mars 2026 | FiU22 punkt 4 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 4 | 51 |
| 18 mars 2026 | MJU12 punkt 7 | 50 |
| 18 mars 2026 | FiU26 punkt 4 | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 21 | 51 |
| 18 mars 2026 | UbU16 punkt 2 | 50 |
| 18 mars 2026 | UbU9 punkt 7 | 50 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 8 (motivfrågan) | 50 |
| 18 mars 2026 | FöU10 punkt 3 | 52 |
| 18 mars 2026 | MJU12 punkt 5 | 50 |
| 18 mars 2026 | SfU12 punkt 8 | 50 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 4 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 6 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 8 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 6 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 8 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | AU6 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 5 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 3 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 3 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 2 | 56 |
| 19 mars 2026 | AU6 punkt 1 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 7 | 55 |
2024/25 — 56 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 27 november 2024 | SoU4 punkt 1 | 47 |
| 27 november 2024 | JuU6 punkt 2 | 48 |
| 27 november 2024 | FiU1 punkt 2 | 51 |
| 27 november 2024 | CU5 punkt 4 | 49 |
| 27 november 2024 | JuU5 punkt 3 | 47 |
| 27 november 2024 | JuU6 punkt 1 | 47 |
| 27 november 2024 | CU4 punkt 3 | 47 |
| 27 november 2024 | JuU6 punkt 3 | 47 |
| 27 november 2024 | CU5 punkt 5 | 49 |
| 27 november 2024 | FiU1 punkt 1 | 47 |
| 27 november 2024 | CU5 punkt 3 | 48 |
| 28 november 2024 | UU6 punkt 1 | 62 |
| 28 november 2024 | UU6 punkt 5 (motivfrågan) | 61 |
| 28 november 2024 | UU6 punkt 5 | 61 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 2 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 1 | 48 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 15 | 47 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 7 | 47 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 1 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 6 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 20 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 2 | 47 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 3 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 4 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 1 | 48 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 11 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 7 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 6 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 8 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 3 | 48 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 14 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 4 | 48 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 25 | 47 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 1 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 6 | 47 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 8 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 6 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 6 | 59 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 7 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 10 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 9 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 20 | 58 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 17 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 8 | 59 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 3 | 58 |
2023/24 — 41 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 4 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | FiU20 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 4 | 47 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 14 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 7 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 8 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 2 | 47 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 12 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 11 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 3 | 47 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 23 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 8 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 2 | 47 |
| 18 juni 2024 | UFöU1 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU9 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 13 | 48 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 1 | 47 |
| 18 juni 2024 | KrU7 punkt 3 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU17 punkt 6 | 46 |
| 18 juni 2024 | JuU24 punkt 4 | 46 |
| 18 juni 2024 | TU18 punkt 5 | 46 |
| 18 juni 2024 | AU10 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU16 punkt 2 | 46 |
| 18 juni 2024 | SoU14 punkt 12 | 46 |
| 19 juni 2024 | MJU18 punkt 8 | 56 |
| 19 juni 2024 | MJU18 punkt 3 | 56 |
| 19 juni 2024 | FöU12 punkt 2 | 56 |
| 19 juni 2024 | MJU18 punkt 10 | 57 |
| 19 juni 2024 | MJU18 punkt 2 | 56 |