Hoppa till innehållet
tinget.social

Peter Hedberg

Socialdemokraterna (S) · Västernorrlands län · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Peter Hedberg hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

91,9 %

Plats 106 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 199
Nej
885
Avstår
316
Frånvarande
210

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Peter Hedberg per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2394,5 %89 av 3645663186,8 %
2023/2492,6 %97 av 3695954486,5 %
2024/2597,0 %32 av 3666521986,5 %
2025/2685,4 %266 av 36479711690,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

210 voteringar där Peter Hedberg var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 116 voteringar
Voteringar 2025/26 där Peter Hedberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 september 2025JuU2 punkt 246
17 september 2025JuU2 punkt 147
5 november 2025CU3 punkt 452
5 november 2025NU7 punkt 352
5 november 2025NU7 punkt 152
5 november 2025UFöU1 punkt 252
5 november 2025AU4 punkt 252
5 november 2025UFöU1 punkt 153
5 november 2025NU7 punkt 2 (motivfrågan)52
5 november 2025CU3 punkt 152
5 november 2025NU7 punkt 252
5 november 2025TU4 punkt 252
5 november 2025NU7 punkt 452
17 februari 2026JuU17 punkt 945
17 februari 2026KU22 punkt 1945
17 februari 2026SoU13 punkt 145
17 februari 2026KU22 punkt 1846
17 februari 2026SoU13 punkt 545
17 februari 2026KrU3 punkt 245
17 februari 2026SoU14 punkt 445
17 februari 2026SoU14 punkt 345
17 februari 2026SoU14 punkt 245
17 februari 2026JuU17 punkt 345
17 februari 2026KU22 punkt 1345
17 februari 2026UbU14 punkt 145
17 februari 2026KU22 punkt 1145
17 februari 2026SoU14 punkt 1145
17 februari 2026JuU17 punkt 545
17 februari 2026UbU14 punkt 545
17 februari 2026UbU14 punkt 445
17 februari 2026KU22 punkt 547
17 februari 2026SoU13 punkt 845
25 mars 2026SoU20 punkt 354
25 mars 2026KrU8 punkt 1054
25 mars 2026SfU17 punkt 754
25 mars 2026TU12 punkt 454
25 mars 2026UbU12 punkt 454
25 mars 2026SkU20 punkt 254
25 mars 2026UbU12 punkt 154
25 mars 2026SkU13 punkt 1954
25 mars 2026SkU16 punkt 1956
25 mars 2026UU14 punkt 254
25 mars 2026SoU20 punkt 254
25 mars 2026TU13 punkt 554
25 mars 2026FiU34 punkt 554
25 mars 2026SfU17 punkt 154
25 mars 2026FiU25 punkt 354
25 mars 2026SfU17 punkt 854
25 mars 2026FiU34 punkt 454
25 mars 2026UU14 punkt 154
25 mars 2026TU13 punkt 154
25 mars 2026SfU17 punkt 954
25 mars 2026UbU12 punkt 354
25 mars 2026TU13 punkt 454
25 mars 2026SkU13 punkt 454
25 mars 2026SkU16 punkt 1654
25 mars 2026SkU13 punkt 1354
25 mars 2026FiU25 punkt 654
25 mars 2026SoU20 punkt 554
25 mars 2026UbU13 punkt 254
25 mars 2026SkU13 punkt 254
25 mars 2026SkU16 punkt 654
25 mars 2026FiU34 punkt 154
25 mars 2026UU14 punkt 354
25 mars 2026TU12 punkt 154
25 mars 2026UbU13 punkt 154
25 mars 2026UU14 punkt 854
25 mars 2026KrU8 punkt 155
25 mars 2026KrU8 punkt 355
25 mars 2026TU12 punkt 355
1 april 2026SoU22 punkt 260
1 april 2026KU30 punkt 3460
1 april 2026UU7 punkt 660
1 april 2026KrU6 punkt 161
1 april 2026CU17 punkt 1360
1 april 2026CU17 punkt 1660
1 april 2026KrU7 punkt 460
1 april 2026KU30 punkt 1860
1 april 2026KU30 punkt 2160
1 april 2026FöU6 punkt 260
1 april 2026KU31 punkt 460
1 april 2026JuU11 punkt 960
1 april 2026UU7 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 560
1 april 2026UbU10 punkt 160
1 april 2026UU7 punkt 460
1 april 2026JuU14 punkt 260
1 april 2026SoU19 punkt 1061
1 april 2026NU15 punkt 261
1 april 2026KU29 punkt 760
1 april 2026KrU7 punkt 660
1 april 2026SoU22 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 160
1 april 2026SoU19 punkt 762
1 april 2026CU18 punkt 1860
1 april 2026UU7 punkt 160
1 april 2026UbU10 punkt 460
1 april 2026KrU6 punkt 260
1 april 2026NU15 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 560
1 april 2026KrU6 punkt 2060
1 april 2026KU29 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 360
1 april 2026KU30 punkt 3060
1 april 2026SoU26 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 860
1 april 2026KU31 punkt 260
1 april 2026KrU7 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 660
1 april 2026NU15 punkt 360
1 april 2026KrU7 punkt 960
1 april 2026SoU22 punkt 1360
1 april 2026JuU11 punkt 1260
1 april 2026SoU19 punkt 960
1 april 2026CU17 punkt 160
1 april 2026JuU14 punkt 360
2024/25 — 19 voteringar
Voteringar 2024/25 där Peter Hedberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
28 november 2024UU6 punkt 162
28 november 2024UU6 punkt 5 (motivfrågan)61
28 november 2024UU6 punkt 561
11 december 2024UFöU1 punkt 347
11 december 2024UFöU1 punkt 945
11 december 2024UFöU1 punkt 645
11 december 2024UFöU1 punkt 245
11 december 2024UFöU1 punkt 445
11 december 2024CU1 punkt 245
11 december 2024SoU1 punkt 345
11 december 2024SfU1 punkt 146
11 december 2024UFöU1 punkt 545
11 december 2024UFöU1 punkt 145
11 december 2024SfU9 punkt 145
11 december 2024SoU1 punkt 145
12 december 2024UbU2 punkt 152
12 december 2024UFöU2 punkt 352
12 december 2024UFöU2 punkt 152
12 december 2024TU5 punkt 152
2023/24 — 44 voteringar
Voteringar 2023/24 där Peter Hedberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
30 november 2023MJU5 punkt 154
30 november 2023FiU12 punkt 254
30 november 2023MJU5 punkt 254
30 november 2023SoU5 punkt 254
30 november 2023SoU5 punkt 154
30 november 2023SkU7 punkt 354
30 november 2023MJU5 punkt 754
13 december 2023JuU4 punkt 352
13 december 2023JuU4 punkt 252
13 december 2023CU1 punkt 152
13 december 2023SkU6 punkt 252
13 december 2023SfU1 punkt 152
13 december 2023SkU6 punkt 352
19 december 2023AU3 punkt 151
19 december 2023UbU2 punkt 150
19 december 2023AU3 punkt 353
19 december 2023UbU6 punkt 450
19 december 2023UbU6 punkt 350
19 december 2023AU3 punkt 451
19 december 2023AU3 punkt 650
19 december 2023UbU6 punkt 250
19 december 2023AU3 punkt 550
19 december 2023UU2 punkt 250
20 december 2023UbU5 punkt 253
20 december 2023NU1 punkt 253
20 december 2023NU1 punkt 2 (motivfrågan)52
20 december 2023FiU2 punkt 351
20 december 2023NU1 punkt 153
7 februari 2024TU5 punkt 171
7 februari 2024TU5 punkt 672
7 februari 2024FöU6 punkt 1071
7 februari 2024TU5 punkt 871
7 februari 2024NU4 punkt 671
7 februari 2024NU6 punkt 471
7 februari 2024JuU8 punkt 171
7 februari 2024FöU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 771
7 februari 2024NU6 punkt 371
7 februari 2024NU4 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 1371
7 februari 2024NU6 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 271
7 februari 2024FöU6 punkt 571
2022/23 — 31 voteringar
Voteringar 2022/23 där Peter Hedberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
30 november 2022SfU9 punkt 251
30 november 2022SkU4 punkt 351
30 november 2022NU6 punkt 551
30 november 2022SfU8 punkt 151
30 november 2022SkU4 punkt 551
30 november 2022SkU4 punkt 651
30 november 2022NU6 punkt 651
30 november 2022SfU9 punkt 151
30 november 2022SfU7 punkt 151
20 december 2022FöU1 punkt 150
20 december 2022SfU1 punkt 150
20 december 2022CU1 punkt 253
21 december 2022FiU2 punkt 267
21 december 2022NU10 punkt 166
21 december 2022NU1 punkt 169
21 december 2022FiU5 punkt 268
21 december 2022SkU9 punkt 267
23 mars 2023MJU9 punkt 448
23 mars 2023MJU10 punkt 148
23 mars 2023MJU10 punkt 748
23 mars 2023MJU9 punkt 2148
23 mars 2023UbU12 punkt 248
23 mars 2023MJU9 punkt 949
23 mars 2023UbU12 punkt 348
23 mars 2023MJU11 punkt 1848
23 mars 2023MJU11 punkt 948
23 mars 2023MJU11 punkt 1048
23 mars 2023MJU11 punkt 3249
23 mars 2023MJU11 punkt 148
23 mars 2023MJU10 punkt 248
8 juni 2023UU9 punkt 245