Hoppa till innehållet
tinget.social

Lars Isacsson

Socialdemokraterna (S) · Dalarnas län · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Lars Isacsson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

92,4 %

Plats 92 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 190
Nej
903
Avstår
321
Frånvarande
196

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Lars Isacsson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2389,0 %168 av 3645666286,8 %
2023/2499,1 %26 av 369595586,5 %
2024/2587,7 %169 av 3666528086,5 %
2025/2693,8 %128 av 3647974990,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

196 voteringar där Lars Isacsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 49 voteringar
Voteringar 2025/26 där Lars Isacsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 september 2025JuU2 punkt 246
17 september 2025JuU2 punkt 147
19 november 2025SoU8 punkt 251
19 november 2025SkU8 punkt 251
19 november 2025UbU4 punkt 351
19 november 2025SoU8 punkt 551
19 november 2025SoU6 punkt 251
19 november 2025UbU4 punkt 251
19 november 2025KU13 punkt 151
19 november 2025CU5 punkt 151
19 mars 2026MJU15 punkt 455
19 mars 2026MJU13 punkt 655
19 mars 2026MJU15 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 655
19 mars 2026TU10 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 255
19 mars 2026AU6 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 555
19 mars 2026MJU15 punkt 355
19 mars 2026TU10 punkt 355
19 mars 2026MJU13 punkt 256
19 mars 2026AU6 punkt 155
19 mars 2026TU10 punkt 755
26 mars 2026JuU12 punkt 1366
26 mars 2026FiU28 punkt 366
26 mars 2026JuU12 punkt 166
26 mars 2026JuU12 punkt 566
26 mars 2026JuU12 punkt 1166
26 mars 2026FiU28 punkt 266
29 april 2026SfU23 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 358
29 april 2026FöU12 punkt 360
29 april 2026SfU28 punkt 256
29 april 2026FöU12 punkt 258
29 april 2026CU29 punkt 258
29 april 2026FöU12 punkt 459
29 april 2026MJU20 punkt 158
29 april 2026SfU28 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 358
29 april 2026JuU10 punkt 158
29 april 2026JuU10 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 459
29 april 2026JuU10 punkt 458
29 april 2026CU25 punkt 159
29 april 2026MJU21 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 258
29 april 2026SfU28 punkt 758
29 april 2026FöU12 punkt 558
2024/25 — 80 voteringar
Voteringar 2024/25 där Lars Isacsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
4 december 2024SoU5 punkt 155
4 december 2024FöU1 punkt 355
4 december 2024SoU5 punkt 954
4 december 2024SoU5 punkt 854
4 december 2024FöU1 punkt 155
4 december 2024SoU5 punkt 254
4 december 2024SoU5 punkt 754
4 december 2024UU1 punkt 154
17 december 2024NU1 punkt 143
17 december 2024FöU2 punkt 843
17 december 2024FöU2 punkt 3343
17 december 2024FöU2 punkt 2943
17 december 2024NU1 punkt 2 (motivfrågan)43
17 december 2024UU2 punkt 143
17 december 2024NU1 punkt 243
17 december 2024FöU2 punkt 343
17 december 2024UU2 punkt 343
17 december 2024FöU2 punkt 3543
17 december 2024FöU2 punkt 2143
17 december 2024FöU2 punkt 743
17 december 2024FöU2 punkt 243
18 december 2024FiU5 punkt 250
13 mars 2025NU12 punkt 752
13 mars 2025NU14 punkt 152
13 mars 2025NU12 punkt 252
13 mars 2025UbU12 punkt 353
13 mars 2025NU12 punkt 152
13 mars 2025UbU12 punkt 252
13 mars 2025UbU12 punkt 552
13 mars 2025UbU12 punkt 152
13 mars 2025UbU12 punkt 452
13 mars 2025NU14 punkt 252
13 mars 2025NU12 punkt 352
24 april 2025NU17 punkt 659
29 april 2025JuU14 punkt 665
29 april 2025JuU11 punkt 564
29 april 2025JuU10 punkt 164
29 april 2025JuU11 punkt 264
29 april 2025JuU11 punkt 964
29 april 2025KrU8 punkt 1064
29 april 2025SoU17 punkt 364
29 april 2025JuU11 punkt 764
29 april 2025KrU8 punkt 164
29 april 2025JuU15 punkt 1264
29 april 2025SoU17 punkt 164
29 april 2025JuU10 punkt 1465
29 april 2025JuU15 punkt 664
29 april 2025JuU15 punkt 264
29 april 2025JuU14 punkt 2264
29 april 2025SoU17 punkt 764
29 april 2025JuU14 punkt 1364
29 april 2025KrU8 punkt 364
29 april 2025JuU15 punkt 164
14 maj 2025UU7 punkt 246
17 juni 2025KrU11 punkt 148
17 juni 2025KrU11 punkt 247
17 juni 2025MJU21 punkt 347
17 juni 2025UbU14 punkt 346
17 juni 2025UbU14 punkt 147
17 juni 2025SfU22 punkt 246
17 juni 2025KrU11 punkt 747
17 juni 2025UbU14 punkt 546
17 juni 2025MJU21 punkt 247
17 juni 2025SfU22 punkt 446
17 juni 2025SoU29 punkt 246
17 juni 2025MJU23 punkt 446
17 juni 2025MJU23 punkt 346
17 juni 2025MJU21 punkt 1846
17 juni 2025SfU22 punkt 146
17 juni 2025SoU29 punkt 147
17 juni 2025KrU11 punkt 1047
17 juni 2025MJU21 punkt 646
17 juni 2025FöU8 punkt 247
17 juni 2025SfU22 punkt 346
17 juni 2025UbU14 punkt 446
17 juni 2025UbU14 punkt 1146
17 juni 2025KrU11 punkt 347
17 juni 2025MJU21 punkt 1446
17 juni 2025MJU22 punkt 146
17 juni 2025MJU23 punkt 146
2023/24 — 5 voteringar
Voteringar 2023/24 där Lars Isacsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
19 juni 2024MJU18 punkt 856
19 juni 2024MJU18 punkt 356
19 juni 2024FöU12 punkt 256
19 juni 2024MJU18 punkt 1057
19 juni 2024MJU18 punkt 256
2022/23 — 62 voteringar
Voteringar 2022/23 där Lars Isacsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
30 november 2022SfU9 punkt 251
30 november 2022SkU4 punkt 351
30 november 2022NU6 punkt 551
30 november 2022SfU8 punkt 151
30 november 2022SkU4 punkt 551
30 november 2022SkU4 punkt 651
30 november 2022NU6 punkt 651
30 november 2022SfU9 punkt 151
30 november 2022SfU7 punkt 151
13 december 2022FiU1 punkt 151
13 december 2022FiU1 punkt 251
16 februari 2023SfU10 punkt 152
16 februari 2023SfU10 punkt 249
16 mars 2023FöU4 punkt 360
16 mars 2023FöU4 punkt 2 (motivfrågan)60
29 mars 2023KU18 punkt 747
29 mars 2023KU27 punkt 747
29 mars 2023SoU19 punkt 1146
29 mars 2023FiU34 punkt 347
29 mars 2023FiU25 punkt 547
29 mars 2023FiU34 punkt 747
29 mars 2023FiU34 punkt 547
29 mars 2023NU12 punkt 1148
29 mars 2023SkU8 punkt 348
29 mars 2023KU18 punkt 1047
29 mars 2023SoU19 punkt 1746
29 mars 2023SkU8 punkt 548
29 mars 2023FiU25 punkt 447
29 mars 2023SkU8 punkt 647
29 mars 2023SoU19 punkt 446
29 mars 2023NU12 punkt 1847
29 mars 2023KU25 punkt 147
29 mars 2023NU12 punkt 847
29 mars 2023SkU8 punkt 447
29 mars 2023KU19 punkt 347
29 mars 2023SkU8 punkt 146
29 mars 2023KU29 punkt 547
29 mars 2023NU12 punkt 447
29 mars 2023NU12 punkt 148
29 mars 2023FiU34 punkt 647
29 mars 2023KU27 punkt 147
29 mars 2023SoU19 punkt 846
29 mars 2023KU25 punkt 747
11 maj 2023MJU14 punkt 656
11 maj 2023MJU14 punkt 856
11 maj 2023NU16 punkt 856
11 maj 2023MJU13 punkt 1356
11 maj 2023KrU7 punkt 656
11 maj 2023KrU7 punkt 357
11 maj 2023NU16 punkt 256
11 maj 2023KrU7 punkt 5 (motivfrågan)56
11 maj 2023MJU13 punkt 1056
11 maj 2023MJU14 punkt 956
11 maj 2023MJU13 punkt 256
11 maj 2023KrU7 punkt 556
11 maj 2023NU16 punkt 156
11 maj 2023MJU14 punkt 256
11 maj 2023MJU13 punkt 556
11 maj 2023KrU7 punkt 857
11 maj 2023MJU13 punkt 1556
11 maj 2023MJU14 punkt 156
11 maj 2023NU16 punkt 456