Anna Vikström
Socialdemokraterna (S) · Stockholms län · Tidigare riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Anna Vikström hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
93,3 %
Plats 82 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 189
- Nej
- 915
- Avstår
- 332
- Frånvarande
- 174
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 91,6 % | 136 av 364 | 566 | 47 | 86,8 % |
| 2023/24 | 88,9 % | 159 av 369 | 595 | 66 | 86,5 % |
| 2024/25 | 92,9 % | 91 av 366 | 652 | 46 | 86,5 % |
| 2025/26 | 98,1 % | 63 av 364 | 797 | 15 | 90,4 % |
Missade voteringar
174 voteringar där Anna Vikström var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 15 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 26 november 2025 | NU8 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 2 | 54 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | CU8 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | CU6 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | JuU6 punkt 2 | 53 |
| 18 mars 2026 | NU16 punkt 4 | 51 |
| 26 mars 2026 | JuU12 punkt 13 | 66 |
| 26 mars 2026 | FiU28 punkt 3 | 66 |
| 26 mars 2026 | JuU12 punkt 1 | 66 |
| 26 mars 2026 | JuU12 punkt 5 | 66 |
| 26 mars 2026 | JuU12 punkt 11 | 66 |
| 26 mars 2026 | FiU28 punkt 2 | 66 |
2024/25 — 46 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 16 oktober 2024 | SoU2 punkt 1 | 51 |
| 4 december 2024 | SoU5 punkt 1 | 55 |
| 4 december 2024 | FöU1 punkt 3 | 55 |
| 4 december 2024 | SoU5 punkt 9 | 54 |
| 4 december 2024 | SoU5 punkt 8 | 54 |
| 4 december 2024 | FöU1 punkt 1 | 55 |
| 4 december 2024 | SoU5 punkt 2 | 54 |
| 4 december 2024 | SoU5 punkt 7 | 54 |
| 4 december 2024 | UU1 punkt 1 | 54 |
| 20 maj 2025 | JuU28 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 14 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 18 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 4 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 23 | 61 |
| 10 juni 2025 | UU9 punkt 1 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU14 punkt 2 | 55 |
| 10 juni 2025 | UU14 punkt 1 | 57 |
| 10 juni 2025 | UU19 punkt 3 | 54 |
| 10 juni 2025 | MJU18 punkt 4 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU10 punkt 7 | 54 |
| 10 juni 2025 | MJU18 punkt 31 | 55 |
| 10 juni 2025 | UU10 punkt 3 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU9 punkt 3 | 54 |
| 10 juni 2025 | MJU18 punkt 28 | 54 |
| 10 juni 2025 | AU7 punkt 14 | 54 |
| 10 juni 2025 | AU7 punkt 6 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU14 punkt 4 | 55 |
| 10 juni 2025 | TU14 punkt 4 | 56 |
| 10 juni 2025 | UU9 punkt 2 | 54 |
| 10 juni 2025 | MJU18 punkt 9 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU10 punkt 2 | 54 |
| 10 juni 2025 | UU19 punkt 2 | 54 |
| 10 juni 2025 | TU14 punkt 3 | 56 |
| 10 juni 2025 | UU14 punkt 3 | 55 |
| 10 juni 2025 | AU7 punkt 18 | 55 |
| 10 juni 2025 | TU14 punkt 1 | 58 |
| 10 juni 2025 | MJU18 punkt 1 | 54 |
| 10 juni 2025 | TU14 punkt 13 | 56 |
| 10 juni 2025 | AU7 punkt 9 | 54 |
2023/24 — 66 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 3 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 19 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU21 punkt 7 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 24 | 55 |
| 18 april 2024 | KU14 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 6 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 4 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 4 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 5 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 7 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU21 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 26 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 16 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 2 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU16 punkt 5 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 3 | 55 |
| 18 april 2024 | KU14 punkt 6 | 55 |
| 18 april 2024 | SfU12 punkt 12 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU23 punkt 2 | 55 |
| 18 april 2024 | JuU18 punkt 31 | 56 |
| 18 april 2024 | JuU23 punkt 1 | 55 |
| 18 april 2024 | SkU13 punkt 2 | 55 |
| 12 juni 2024 | TU16 punkt 9 | 54 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 14 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU16 punkt 14 | 53 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 4 | 52 |
| 12 juni 2024 | SoU19 punkt 5 | 53 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 7 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 4 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 2 | 54 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 6 | 53 |
| 12 juni 2024 | KrU11 punkt 1 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 16 | 54 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 16 | 53 |
| 12 juni 2024 | UU9 punkt 2 | 53 |
| 12 juni 2024 | NU19 punkt 2 | 54 |
| 12 juni 2024 | TU17 punkt 10 | 53 |
| 12 juni 2024 | UU9 punkt 1 | 53 |
| 12 juni 2024 | TU17 punkt 6 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 28 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 7 | 54 |
| 12 juni 2024 | TU17 punkt 2 | 53 |
| 12 juni 2024 | FiU21 punkt 2 | 53 |
| 12 juni 2024 | KrU11 punkt 5 | 54 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 9 | 53 |
| 12 juni 2024 | NU19 punkt 7 | 54 |
| 12 juni 2024 | MJU16 punkt 2 | 53 |
| 12 juni 2024 | NU19 punkt 3 | 53 |
| 12 juni 2024 | TU17 punkt 4 | 53 |
| 12 juni 2024 | TU19 punkt 1 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU16 punkt 3 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU16 punkt 1 | 55 |
| 12 juni 2024 | TU16 punkt 7 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 18 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 3 | 53 |
| 12 juni 2024 | KrU11 punkt 2 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU17 punkt 26 | 53 |
| 12 juni 2024 | MJU16 punkt 7 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU19 punkt 7 | 53 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 12 | 53 |
| 12 juni 2024 | TU16 punkt 6 | 54 |
| 12 juni 2024 | TU17 punkt 9 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 8 | 53 |
| 12 juni 2024 | SkU11 punkt 19 | 53 |
| 12 juni 2024 | SoU13 punkt 16 | 53 |
2022/23 — 47 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 5 | 57 |
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 2 | 54 |
| 8 februari 2023 | NU8 punkt 8 | 53 |
| 8 februari 2023 | NU4 punkt 10 | 53 |
| 8 februari 2023 | NU8 punkt 7 | 53 |
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 3 | 56 |
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 10 | 53 |
| 8 februari 2023 | NU4 punkt 6 | 55 |
| 8 februari 2023 | FiU12 punkt 1 | 56 |
| 8 februari 2023 | NU4 punkt 2 | 54 |
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 1 | 55 |
| 8 februari 2023 | NU8 punkt 2 | 53 |
| 20 april 2023 | SfU14 punkt 17 | 47 |
| 20 april 2023 | SkU14 punkt 1 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU14 punkt 18 | 47 |
| 20 april 2023 | SkU10 punkt 2 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU15 punkt 1 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU15 punkt 7 | 46 |
| 20 april 2023 | SkU15 punkt 1 | 46 |
| 20 april 2023 | SkU14 punkt 2 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU15 punkt 2 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU14 punkt 9 | 47 |
| 20 april 2023 | SfU14 punkt 8 | 48 |
| 20 april 2023 | SkU14 punkt 9 | 46 |
| 20 april 2023 | SkU14 punkt 3 | 46 |
| 20 april 2023 | SfU14 punkt 15 | 47 |
| 20 april 2023 | SkU15 punkt 4 | 46 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 3 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 6 | 45 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 14 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU25 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU23 punkt 3 | 44 |
| 7 juni 2023 | AU10 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 17 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 21 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 1 | 45 |
| 7 juni 2023 | AU10 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | JuU23 punkt 1 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 10 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 17 | 44 |
| 7 juni 2023 | SoU21 punkt 10 | 44 |
| 7 juni 2023 | MJU16 punkt 24 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 5 | 44 |
| 7 juni 2023 | UU5 punkt 2 | 44 |
| 7 juni 2023 | FiU41 punkt 1 | 44 |