Hoppa till innehållet
tinget.social

Anna Vikström

Socialdemokraterna (S) · Stockholms län · Tidigare riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Anna Vikström hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

93,3 %

Plats 82 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 189
Nej
915
Avstår
332
Frånvarande
174

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Anna Vikström per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2391,6 %136 av 3645664786,8 %
2023/2488,9 %159 av 3695956686,5 %
2024/2592,9 %91 av 3666524686,5 %
2025/2698,1 %63 av 3647971590,4 %

Missade voteringar

174 voteringar där Anna Vikström var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 15 voteringar
Voteringar 2025/26 där Anna Vikström var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
26 november 2025NU8 punkt 253
26 november 2025FiU1 punkt 254
26 november 2025FiU1 punkt 153
26 november 2025CU8 punkt 353
26 november 2025CU6 punkt 153
26 november 2025NU10 punkt 353
26 november 2025NU10 punkt 253
26 november 2025JuU6 punkt 253
18 mars 2026NU16 punkt 451
26 mars 2026JuU12 punkt 1366
26 mars 2026FiU28 punkt 366
26 mars 2026JuU12 punkt 166
26 mars 2026JuU12 punkt 566
26 mars 2026JuU12 punkt 1166
26 mars 2026FiU28 punkt 266
2024/25 — 46 voteringar
Voteringar 2024/25 där Anna Vikström var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 oktober 2024SoU2 punkt 151
4 december 2024SoU5 punkt 155
4 december 2024FöU1 punkt 355
4 december 2024SoU5 punkt 954
4 december 2024SoU5 punkt 854
4 december 2024FöU1 punkt 155
4 december 2024SoU5 punkt 254
4 december 2024SoU5 punkt 754
4 december 2024UU1 punkt 154
20 maj 2025JuU28 punkt 261
20 maj 2025JuU29 punkt 361
20 maj 2025JuU30 punkt 561
20 maj 2025JuU29 punkt 161
20 maj 2025SoU23 punkt 1461
20 maj 2025SoU23 punkt 1861
20 maj 2025JuU31 punkt 461
20 maj 2025JuU30 punkt 161
20 maj 2025JuU30 punkt 361
20 maj 2025SoU23 punkt 561
20 maj 2025JuU31 punkt 261
20 maj 2025SoU23 punkt 2361
10 juni 2025UU9 punkt 154
10 juni 2025UU14 punkt 255
10 juni 2025UU14 punkt 157
10 juni 2025UU19 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 454
10 juni 2025UU10 punkt 754
10 juni 2025MJU18 punkt 3155
10 juni 2025UU10 punkt 354
10 juni 2025UU9 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 2854
10 juni 2025AU7 punkt 1454
10 juni 2025AU7 punkt 654
10 juni 2025UU14 punkt 455
10 juni 2025TU14 punkt 456
10 juni 2025UU9 punkt 254
10 juni 2025MJU18 punkt 954
10 juni 2025UU10 punkt 254
10 juni 2025UU19 punkt 254
10 juni 2025TU14 punkt 356
10 juni 2025UU14 punkt 355
10 juni 2025AU7 punkt 1855
10 juni 2025TU14 punkt 158
10 juni 2025MJU18 punkt 154
10 juni 2025TU14 punkt 1356
10 juni 2025AU7 punkt 954
2023/24 — 66 voteringar
Voteringar 2023/24 där Anna Vikström var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
18 april 2024SfU12 punkt 355
18 april 2024JuU16 punkt 1955
18 april 2024JuU21 punkt 755
18 april 2024JuU18 punkt 2455
18 april 2024KU14 punkt 155
18 april 2024SfU12 punkt 655
18 april 2024JuU16 punkt 455
18 april 2024SkU13 punkt 455
18 april 2024SkU13 punkt 555
18 april 2024SkU13 punkt 755
18 april 2024JuU21 punkt 155
18 april 2024JuU18 punkt 2655
18 april 2024JuU16 punkt 1655
18 april 2024JuU16 punkt 255
18 april 2024SfU12 punkt 155
18 april 2024JuU16 punkt 555
18 april 2024JuU18 punkt 355
18 april 2024KU14 punkt 655
18 april 2024SfU12 punkt 1255
18 april 2024JuU23 punkt 255
18 april 2024JuU18 punkt 3156
18 april 2024JuU23 punkt 155
18 april 2024SkU13 punkt 255
12 juni 2024TU16 punkt 954
12 juni 2024SoU13 punkt 1453
12 juni 2024MJU16 punkt 1453
12 juni 2024SkU11 punkt 452
12 juni 2024SoU19 punkt 553
12 juni 2024SkU11 punkt 753
12 juni 2024SoU13 punkt 453
12 juni 2024MJU17 punkt 254
12 juni 2024MJU17 punkt 653
12 juni 2024KrU11 punkt 153
12 juni 2024MJU17 punkt 1654
12 juni 2024SkU11 punkt 1653
12 juni 2024UU9 punkt 253
12 juni 2024NU19 punkt 254
12 juni 2024TU17 punkt 1053
12 juni 2024UU9 punkt 153
12 juni 2024TU17 punkt 653
12 juni 2024MJU17 punkt 2853
12 juni 2024SoU13 punkt 754
12 juni 2024TU17 punkt 253
12 juni 2024FiU21 punkt 253
12 juni 2024KrU11 punkt 554
12 juni 2024SkU11 punkt 953
12 juni 2024NU19 punkt 754
12 juni 2024MJU16 punkt 253
12 juni 2024NU19 punkt 353
12 juni 2024TU17 punkt 453
12 juni 2024TU19 punkt 153
12 juni 2024MJU16 punkt 353
12 juni 2024MJU16 punkt 155
12 juni 2024TU16 punkt 753
12 juni 2024MJU17 punkt 1853
12 juni 2024SoU13 punkt 353
12 juni 2024KrU11 punkt 253
12 juni 2024MJU17 punkt 2653
12 juni 2024MJU16 punkt 753
12 juni 2024SoU19 punkt 753
12 juni 2024SkU11 punkt 1253
12 juni 2024TU16 punkt 654
12 juni 2024TU17 punkt 953
12 juni 2024SoU13 punkt 853
12 juni 2024SkU11 punkt 1953
12 juni 2024SoU13 punkt 1653
2022/23 — 47 voteringar
Voteringar 2022/23 där Anna Vikström var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
8 februari 2023FöU6 punkt 557
8 februari 2023FöU6 punkt 254
8 februari 2023NU8 punkt 853
8 februari 2023NU4 punkt 1053
8 februari 2023NU8 punkt 753
8 februari 2023FöU6 punkt 356
8 februari 2023FöU6 punkt 1053
8 februari 2023NU4 punkt 655
8 februari 2023FiU12 punkt 156
8 februari 2023NU4 punkt 254
8 februari 2023FöU6 punkt 155
8 februari 2023NU8 punkt 253
20 april 2023SfU14 punkt 1747
20 april 2023SkU14 punkt 146
20 april 2023SfU14 punkt 1847
20 april 2023SkU10 punkt 246
20 april 2023SfU15 punkt 146
20 april 2023SfU15 punkt 746
20 april 2023SkU15 punkt 146
20 april 2023SkU14 punkt 246
20 april 2023SfU15 punkt 246
20 april 2023SfU14 punkt 947
20 april 2023SfU14 punkt 848
20 april 2023SkU14 punkt 946
20 april 2023SkU14 punkt 346
20 april 2023SfU14 punkt 1547
20 april 2023SkU15 punkt 446
7 juni 2023SoU21 punkt 344
7 juni 2023MJU16 punkt 144
7 juni 2023UU5 punkt 645
7 juni 2023MJU16 punkt 1444
7 juni 2023JuU25 punkt 244
7 juni 2023JuU23 punkt 344
7 juni 2023AU10 punkt 244
7 juni 2023SoU21 punkt 1744
7 juni 2023MJU16 punkt 2144
7 juni 2023UU5 punkt 144
7 juni 2023SoU21 punkt 145
7 juni 2023AU10 punkt 144
7 juni 2023JuU23 punkt 144
7 juni 2023MJU16 punkt 1044
7 juni 2023MJU16 punkt 1744
7 juni 2023SoU21 punkt 1044
7 juni 2023MJU16 punkt 2444
7 juni 2023UU5 punkt 544
7 juni 2023UU5 punkt 244
7 juni 2023FiU41 punkt 144