Hoppa till innehållet
tinget.social

Anders Alftberg

Sverigedemokraterna (SD) · Västra Götalands läns södra · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Anders Alftberg hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

95,2 %

Plats 58 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 979
Nej
293
Avstår
214
Frånvarande
124

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Anders Alftberg per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2393,2 %108 av 3645663887,0 %
2023/2497,9 %38 av 3695951286,4 %
2024/2596,1 %49 av 3666522586,3 %
2025/2693,8 %128 av 3647974990,0 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

124 voteringar där Anders Alftberg var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 49 voteringar
Voteringar 2025/26 där Anders Alftberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
26 november 2025NU8 punkt 253
26 november 2025FiU1 punkt 254
26 november 2025FiU1 punkt 153
26 november 2025CU8 punkt 353
26 november 2025CU6 punkt 153
26 november 2025NU10 punkt 353
26 november 2025NU10 punkt 253
26 november 2025JuU6 punkt 253
14 januari 2026SfU14 punkt 253
14 januari 2026SfU14 punkt 154
14 januari 2026AU5 punkt 554
14 januari 2026AU5 punkt 453
14 januari 2026AU5 punkt 353
28 januari 2026JuU22 punkt 252
28 januari 2026SfU9 punkt 452
28 januari 2026CU12 punkt 3452
28 januari 2026MJU6 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 552
28 januari 2026MJU6 punkt 152
28 januari 2026SfU9 punkt 152
28 januari 2026NU4 punkt 252
28 januari 2026NU4 punkt 552
28 januari 2026NU9 punkt 1 (motivfrågan)52
28 januari 2026NU4 punkt 953
28 januari 2026CU13 punkt 253
28 januari 2026CU13 punkt 653
28 januari 2026MJU7 punkt 352
28 januari 2026CU12 punkt 253
28 januari 2026MJU7 punkt 1352
28 januari 2026NU4 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 652
28 januari 2026CU12 punkt 2752
28 januari 2026CU13 punkt 852
28 januari 2026CU12 punkt 2152
28 januari 2026MJU7 punkt 252
19 mars 2026MJU15 punkt 455
19 mars 2026MJU13 punkt 655
19 mars 2026MJU15 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 655
19 mars 2026TU10 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 255
19 mars 2026AU6 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 555
19 mars 2026MJU15 punkt 355
19 mars 2026TU10 punkt 355
19 mars 2026MJU13 punkt 256
19 mars 2026AU6 punkt 155
19 mars 2026TU10 punkt 755
2024/25 — 25 voteringar
Voteringar 2024/25 där Anders Alftberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 december 2024NU1 punkt 143
17 december 2024FöU2 punkt 843
17 december 2024FöU2 punkt 3343
17 december 2024FöU2 punkt 2943
17 december 2024NU1 punkt 2 (motivfrågan)43
17 december 2024UU2 punkt 143
17 december 2024NU1 punkt 243
17 december 2024FöU2 punkt 343
17 december 2024UU2 punkt 343
17 december 2024FöU2 punkt 3543
17 december 2024FöU2 punkt 2143
17 december 2024FöU2 punkt 743
17 december 2024FöU2 punkt 243
22 januari 2025SoU9 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 742
22 januari 2025MJU6 punkt 242
22 januari 2025KU8 punkt 342
22 januari 2025NU4 punkt 242
22 januari 2025NU4 punkt 642
22 januari 2025SoU8 punkt 242
22 januari 2025NU11 punkt 243
22 januari 2025KU8 punkt 242
22 januari 2025KU7 punkt 542
22 januari 2025KU7 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 442
2023/24 — 12 voteringar
Voteringar 2023/24 där Anders Alftberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
31 januari 2024SoU12 punkt 1446
31 januari 2024MJU6 punkt 946
31 januari 2024MJU6 punkt 746
31 januari 2024MJU6 punkt 346
31 januari 2024SfU8 punkt 346
31 januari 2024CU7 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 1246
31 januari 2024SfU8 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 746
31 januari 2024MJU6 punkt 546
20 mars 2024TU9 punkt 157
2022/23 — 38 voteringar
Voteringar 2022/23 där Anders Alftberg var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 november 2022KU4 punkt 146
16 november 2022KU7 punkt 242
16 november 2022KU7 punkt 342
16 november 2022KU7 punkt 142
8 mars 2023TU4 punkt 450
8 mars 2023CU7 punkt 450
8 mars 2023TU5 punkt 750
8 mars 2023CU7 punkt 550
8 mars 2023KrU5 punkt 750
8 mars 2023TU4 punkt 1950
8 mars 2023CU11 punkt 550
8 mars 2023TU5 punkt 350
8 mars 2023TU4 punkt 1151
8 mars 2023KrU3 punkt 350
8 mars 2023CU9 punkt 650
8 mars 2023CU15 punkt 250
8 mars 2023CU9 punkt 1050
8 mars 2023TU5 punkt 150
8 mars 2023SoU8 punkt 150
8 mars 2023CU7 punkt 350
8 mars 2023UbU4 punkt 152
8 mars 2023KrU3 punkt 850
8 mars 2023CU11 punkt 150
8 mars 2023TU4 punkt 1350
8 mars 2023KrU3 punkt 150
8 mars 2023UbU4 punkt 450
8 mars 2023KrU5 punkt 950
8 mars 2023CU7 punkt 950
8 mars 2023KrU3 punkt 550
8 mars 2023KrU5 punkt 152
8 mars 2023CU9 punkt 550
8 mars 2023KrU3 punkt 750
8 mars 2023CU9 punkt 750
13 september 2023JuU31 punkt 347
13 september 2023JuU31 punkt 448
13 september 2023JuU32 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 147