Charlotte Quensel
Sverigedemokraterna (SD) · Värmlands län · Tillgänglig ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Charlotte Quensel hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
95,0 %
Plats 62 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 973
- Nej
- 295
- Avstår
- 214
- Frånvarande
- 128
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 97,5 % | 42 av 364 | 566 | 14 | 87,0 % |
| 2023/24 | 98,6 % | 30 av 369 | 595 | 8 | 86,4 % |
| 2024/25 | 94,3 % | 72 av 366 | 652 | 37 | 86,3 % |
| 2025/26 | 91,3 % | 168 av 364 | 797 | 69 | 90,0 % |
Missade voteringar
128 voteringar där Charlotte Quensel var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 69 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 2 | 53 |
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 1 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 5 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 4 | 53 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 3 | 53 |
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 34 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 1 | 61 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 13 | 60 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 16 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 18 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 21 | 60 |
| 1 april 2026 | FöU6 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KU31 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 5 | 60 |
| 1 april 2026 | UbU10 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU14 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 10 | 61 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 2 | 61 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 7 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 7 | 62 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 18 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | UbU10 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 5 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 20 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 3 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 30 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU26 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 8 | 60 |
| 1 april 2026 | KU31 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 3 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 13 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 12 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU14 punkt 3 | 60 |
| 29 april 2026 | SfU23 punkt 2 | 58 |
| 29 april 2026 | MJU19 punkt 3 | 58 |
| 29 april 2026 | FöU12 punkt 3 | 60 |
| 29 april 2026 | FöU12 punkt 2 | 58 |
| 29 april 2026 | CU29 punkt 2 | 58 |
| 29 april 2026 | FöU12 punkt 4 | 59 |
| 29 april 2026 | MJU20 punkt 1 | 58 |
| 29 april 2026 | SfU28 punkt 1 | 58 |
| 29 april 2026 | MJU21 punkt 3 | 58 |
| 29 april 2026 | JuU10 punkt 1 | 58 |
| 29 april 2026 | JuU10 punkt 2 | 58 |
| 29 april 2026 | MJU19 punkt 4 | 59 |
| 29 april 2026 | JuU10 punkt 4 | 58 |
| 29 april 2026 | CU25 punkt 1 | 59 |
| 29 april 2026 | MJU21 punkt 1 | 58 |
| 29 april 2026 | MJU21 punkt 2 | 58 |
| 29 april 2026 | SfU28 punkt 7 | 58 |
| 29 april 2026 | FöU12 punkt 5 | 58 |
2024/25 — 37 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 12 mars 2025 | KrU3 punkt 2 | 50 |
| 12 mars 2025 | JuU27 punkt 2 | 49 |
| 12 mars 2025 | JuU27 punkt 1 | 49 |
| 12 mars 2025 | AU6 punkt 3 | 49 |
| 12 mars 2025 | SfU17 punkt 1 | 49 |
| 12 mars 2025 | SfU17 punkt 7 | 49 |
| 12 mars 2025 | SfU17 punkt 2 | 49 |
| 12 mars 2025 | KrU3 punkt 4 | 49 |
| 12 mars 2025 | AU6 punkt 2 | 49 |
| 12 mars 2025 | AU6 punkt 5 | 49 |
| 12 mars 2025 | AU6 punkt 1 | 49 |
| 12 mars 2025 | FöU3 punkt 2 | 49 |
| 12 mars 2025 | SfU17 punkt 5 | 49 |
| 12 mars 2025 | KrU3 punkt 11 | 49 |
| 12 mars 2025 | KrU3 punkt 3 | 49 |
| 12 mars 2025 | JuU27 punkt 4 | 49 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 8 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 6 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 6 | 59 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 7 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 10 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 9 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 20 | 58 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 17 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 8 | 59 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 3 | 58 |
2023/24 — 8 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 3 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 1 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 13 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 4 | 42 |
| 17 april 2024 | KU7 punkt 1 | 42 |
| 13 juni 2024 | SkU28 punkt 1 (motivfrågan) | 57 |
| 13 juni 2024 | UU7 punkt 1 | 57 |
| 13 juni 2024 | UU7 punkt 7 | 57 |
2022/23 — 14 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 16 februari 2023 | SfU10 punkt 1 | 52 |
| 16 februari 2023 | SfU10 punkt 2 | 49 |
| 13 april 2023 | SoU11 punkt 4 | 53 |
| 13 april 2023 | NU14 punkt 4 | 52 |
| 13 april 2023 | NU14 punkt 2 | 52 |
| 13 april 2023 | NU15 punkt 4 | 53 |
| 13 april 2023 | NU15 punkt 12 | 53 |
| 13 april 2023 | SoU11 punkt 5 | 52 |
| 13 april 2023 | NU15 punkt 10 | 52 |
| 13 april 2023 | NU14 punkt 1 | 52 |
| 13 april 2023 | NU15 punkt 1 | 53 |
| 13 april 2023 | NU15 punkt 3 | 52 |
| 13 april 2023 | SoU11 punkt 1 | 52 |
| 13 april 2023 | SoU11 punkt 3 | 52 |