Hoppa till innehållet
tinget.social

Adrian Magnusson

Socialdemokraterna (S) · Skåne läns södra · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Adrian Magnusson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

93,8 %

Plats 79 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 213
Nej
914
Avstår
323
Frånvarande
160

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Adrian Magnusson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2394,1 %94 av 3645663386,8 %
2023/2491,5 %115 av 3695955086,5 %
2024/2588,1 %159 av 3666527786,5 %
2025/26100,0 %1 av 364797090,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

160 voteringar där Adrian Magnusson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2024/25 — 77 voteringar
Voteringar 2024/25 där Adrian Magnusson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
28 november 2024UU6 punkt 162
28 november 2024UU6 punkt 5 (motivfrågan)61
28 november 2024UU6 punkt 561
4 december 2024SoU5 punkt 155
4 december 2024FöU1 punkt 355
4 december 2024SoU5 punkt 954
4 december 2024SoU5 punkt 854
4 december 2024FöU1 punkt 155
4 december 2024SoU5 punkt 254
4 december 2024SoU5 punkt 754
4 december 2024UU1 punkt 154
2 april 2025SkU12 punkt 1247
2 april 2025SkU12 punkt 1347
2 april 2025TU9 punkt 347
2 april 2025CU14 punkt 1747
2 april 2025FöU4 punkt 2047
2 april 2025FöU4 punkt 848
2 april 2025CU14 punkt 147
2 april 2025MJU13 punkt 247
2 april 2025TU9 punkt 147
2 april 2025CU14 punkt 647
2 april 2025SkU12 punkt 247
2 april 2025TU9 punkt 847
2 april 2025MJU10 punkt 247
2 april 2025MJU10 punkt 1047
2 april 2025TU9 punkt 947
2 april 2025MJU13 punkt 347
2 april 2025FöU4 punkt 448
2 april 2025SkU12 punkt 1847
2 april 2025MJU10 punkt 1349
2 april 2025FöU4 punkt 2647
2 april 2025CU14 punkt 947
2 april 2025MJU10 punkt 1247
2 april 2025TU9 punkt 647
2 april 2025CU14 punkt 747
2 april 2025FöU4 punkt 1347
2 april 2025MJU10 punkt 2547
20 maj 2025JuU28 punkt 261
20 maj 2025JuU29 punkt 361
20 maj 2025JuU30 punkt 561
20 maj 2025JuU29 punkt 161
20 maj 2025SoU23 punkt 1461
20 maj 2025SoU23 punkt 1861
20 maj 2025JuU31 punkt 461
20 maj 2025JuU30 punkt 161
20 maj 2025JuU30 punkt 361
20 maj 2025SoU23 punkt 561
20 maj 2025JuU31 punkt 261
20 maj 2025SoU23 punkt 2361
10 juni 2025UU9 punkt 154
10 juni 2025UU14 punkt 255
10 juni 2025UU14 punkt 157
10 juni 2025UU19 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 454
10 juni 2025UU10 punkt 754
10 juni 2025MJU18 punkt 3155
10 juni 2025UU10 punkt 354
10 juni 2025UU9 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 2854
10 juni 2025AU7 punkt 1454
10 juni 2025AU7 punkt 654
10 juni 2025UU14 punkt 455
10 juni 2025TU14 punkt 456
10 juni 2025UU9 punkt 254
10 juni 2025MJU18 punkt 954
10 juni 2025UU10 punkt 254
10 juni 2025UU19 punkt 254
10 juni 2025TU14 punkt 356
10 juni 2025UU14 punkt 355
10 juni 2025AU7 punkt 1855
10 juni 2025TU14 punkt 158
10 juni 2025MJU18 punkt 154
10 juni 2025TU14 punkt 1356
10 juni 2025AU7 punkt 954
11 juni 2025SoU16 punkt 1257
11 juni 2025SoU16 punkt 1157
11 juni 2025SoU16 punkt 557
2023/24 — 50 voteringar
Voteringar 2023/24 där Adrian Magnusson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
8 november 2023SfU5 punkt 255
8 november 2023SfU5 punkt 157
6 december 2023UU5 punkt 1 (motivfrågan)55
6 december 2023FöU1 punkt 355
6 mars 2024TU7 punkt 951
6 mars 2024FiU25 punkt 750
6 mars 2024CU13 punkt 150
6 mars 2024FiU25 punkt 150
6 mars 2024UbU15 punkt 650
6 mars 2024UbU7 punkt 151
6 mars 2024FiU25 punkt 450
6 mars 2024CU13 punkt 1 (motivfrågan)50
6 mars 2024SfU11 punkt 150
6 mars 2024AU4 punkt 250
6 mars 2024JuU30 punkt 150
6 mars 2024CU10 punkt 250
6 mars 2024UbU7 punkt 350
6 mars 2024SfU11 punkt 450
6 mars 2024UbU15 punkt 151
6 mars 2024CU10 punkt 750
6 mars 2024UbU15 punkt 250
6 mars 2024FiU34 punkt 950
6 mars 2024AU4 punkt 150
6 mars 2024UbU15 punkt 451
6 mars 2024TU7 punkt 750
6 mars 2024FiU34 punkt 350
6 mars 2024FiU34 punkt 650
6 mars 2024TU7 punkt 350
6 mars 2024UbU15 punkt 550
6 mars 2024SfU11 punkt 250
17 april 2024SoU20 punkt 342
17 april 2024SoU20 punkt 142
17 april 2024SoU20 punkt 1342
17 april 2024SoU20 punkt 442
17 april 2024KU7 punkt 142
16 maj 2024UbU10 punkt 657
16 maj 2024UbU11 punkt 356
16 maj 2024UbU11 punkt 1156
16 maj 2024UbU11 punkt 856
16 maj 2024UbU10 punkt 1256
16 maj 2024SoU21 punkt 356
16 maj 2024SoU21 punkt 656
16 maj 2024UbU10 punkt 257
16 maj 2024SoU21 punkt 457
16 maj 2024UbU11 punkt 456
16 maj 2024UbU10 punkt 856
16 maj 2024SoU21 punkt 956
16 maj 2024UbU10 punkt 1056
16 maj 2024SoU21 punkt 1256
16 maj 2024UbU11 punkt 1056
2022/23 — 33 voteringar
Voteringar 2022/23 där Adrian Magnusson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
25 januari 2023SoU5 punkt 143
25 januari 2023FiU6 punkt 243
25 januari 2023SoU5 punkt 343
25 januari 2023KU16 punkt 243
25 januari 2023SoU5 punkt 444
25 januari 2023KU16 punkt 143
22 mars 2023SoU22 punkt 1443
22 mars 2023UU16 punkt 143
22 mars 2023SoU22 punkt 2043
22 mars 2023SoU22 punkt 1243
22 mars 2023UU16 punkt 344
22 mars 2023SoU22 punkt 843
22 mars 2023SoU22 punkt 143
7 juni 2023SoU21 punkt 344
7 juni 2023MJU16 punkt 144
7 juni 2023UU5 punkt 645
7 juni 2023MJU16 punkt 1444
7 juni 2023JuU25 punkt 244
7 juni 2023JuU23 punkt 344
7 juni 2023AU10 punkt 244
7 juni 2023SoU21 punkt 1744
7 juni 2023MJU16 punkt 2144
7 juni 2023UU5 punkt 144
7 juni 2023SoU21 punkt 145
7 juni 2023AU10 punkt 144
7 juni 2023JuU23 punkt 144
7 juni 2023MJU16 punkt 1044
7 juni 2023MJU16 punkt 1744
7 juni 2023SoU21 punkt 1044
7 juni 2023MJU16 punkt 2444
7 juni 2023UU5 punkt 544
7 juni 2023UU5 punkt 244
7 juni 2023FiU41 punkt 144