Zara Leghissa
Socialdemokraterna (S) · Norrbottens län · Tillgänglig ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Zara Leghissa hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
94,7 %
Plats 66 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 229
- Nej
- 922
- Avstår
- 322
- Frånvarande
- 137
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 98,0 % | 36 av 364 | 566 | 11 | 86,8 % |
| 2023/24 | 91,7 % | 111 av 369 | 595 | 49 | 86,5 % |
| 2024/25 | 88,9 % | 151 av 366 | 652 | 72 | 86,5 % |
| 2025/26 | 99,3 % | 43 av 364 | 797 | 5 | 90,4 % |
Missade voteringar
137 voteringar där Zara Leghissa var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 5 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 2 | 53 |
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 1 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 5 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 4 | 53 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 3 | 53 |
2024/25 — 72 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 19 februari 2025 | CU8 punkt 1 | 59 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 12 | 47 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 13 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 3 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 17 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 20 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 8 | 48 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 1 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU13 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 1 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 6 | 47 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 8 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 10 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 9 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU13 punkt 3 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 4 | 48 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 18 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 13 | 49 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 26 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 9 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 12 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 6 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 7 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 13 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 25 | 47 |
| 20 maj 2025 | JuU28 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 14 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 18 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 4 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 23 | 61 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 1 | 48 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 3 | 47 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 1 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 2 | 46 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 7 | 47 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 5 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | SoU29 punkt 2 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 18 | 46 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 1 | 46 |
| 17 juni 2025 | SoU29 punkt 1 | 47 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 10 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 6 | 46 |
| 17 juni 2025 | FöU8 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 11 | 46 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 3 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 14 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU22 punkt 1 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2025 | UbU17 punkt 3 | 48 |
| 18 juni 2025 | UbU17 punkt 2 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 3 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 6 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 10 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 5 | 48 |
| 18 juni 2025 | FiU20 punkt 1 | 48 |
2023/24 — 49 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 25 oktober 2023 | KU2 punkt 3 | 51 |
| 25 oktober 2023 | KU2 punkt 2 | 50 |
| 25 oktober 2023 | CU2 punkt 1 | 51 |
| 25 oktober 2023 | KU2 punkt 4 | 51 |
| 22 november 2023 | JuU7 punkt 1 | 62 |
| 22 november 2023 | JuU6 punkt 1 | 62 |
| 22 november 2023 | SfU6 punkt 1 | 62 |
| 22 november 2023 | CU18 punkt 1 | 62 |
| 22 november 2023 | SfU6 punkt 2 | 62 |
| 22 november 2023 | CU4 punkt 2 | 62 |
| 22 november 2023 | CU8 punkt 2 | 62 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 5 | 57 |
| 20 mars 2024 | KrU5 punkt 7 | 56 |
| 20 mars 2024 | KrU5 punkt 5 | 56 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 7 | 56 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 1 | 57 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 14 | 56 |
| 20 mars 2024 | SoU26 punkt 1 | 56 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 10 | 56 |
| 20 mars 2024 | KU9 punkt 4 | 56 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 11 | 56 |
| 20 mars 2024 | MJU8 punkt 1 | 56 |
| 20 mars 2024 | KrU3 punkt 4 | 57 |
| 20 mars 2024 | KU9 punkt 6 | 56 |
| 20 mars 2024 | MJU8 punkt 2 | 56 |
| 20 mars 2024 | KrU5 punkt 8 | 56 |
| 20 mars 2024 | KrU5 punkt 11 | 56 |
| 20 mars 2024 | TU9 punkt 8 | 56 |
| 20 mars 2024 | MJU8 punkt 3 | 56 |
| 20 mars 2024 | KU9 punkt 2 | 56 |
| 21 mars 2024 | FiU22 punkt 8 | 64 |
| 21 mars 2024 | FiU22 punkt 10 | 65 |
| 21 mars 2024 | AU6 punkt 5 | 64 |
| 21 mars 2024 | CU17 punkt 6 | 64 |
| 21 mars 2024 | CU17 punkt 3 | 64 |
| 21 mars 2024 | FiU22 punkt 3 | 64 |
| 21 mars 2024 | CU17 punkt 1 | 64 |
| 21 mars 2024 | AU6 punkt 1 | 64 |
| 21 mars 2024 | AU6 punkt 3 | 64 |
| 21 mars 2024 | AU6 punkt 2 | 65 |
| 21 mars 2024 | FiU22 punkt 5 | 64 |
| 21 mars 2024 | AU6 punkt 8 | 64 |
| 25 april 2024 | UU3 punkt 1 (motivfrågan) | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 13 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 5 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 6 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 18 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 1 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 7 | 57 |
2022/23 — 11 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 20 december 2022 | FöU1 punkt 1 | 50 |
| 20 december 2022 | SfU1 punkt 1 | 50 |
| 20 december 2022 | CU1 punkt 2 | 53 |
| 21 december 2022 | FiU2 punkt 2 | 67 |
| 21 december 2022 | NU10 punkt 1 | 66 |
| 21 december 2022 | NU1 punkt 1 | 69 |
| 21 december 2022 | FiU5 punkt 2 | 68 |
| 21 december 2022 | SkU9 punkt 2 | 67 |
| 8 februari 2023 | FöU6 punkt 5 | 57 |
| 8 februari 2023 | NU4 punkt 6 | 55 |
| 8 februari 2023 | FiU12 punkt 1 | 56 |