Lars Mejern Larsson
Socialdemokraterna (S) · Värmlands län · Tidigare riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Lars Mejern Larsson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
91,2 %
Plats 126 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 181
- Nej
- 883
- Avstår
- 318
- Frånvarande
- 228
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 93,1 % | 112 av 364 | 566 | 39 | 86,8 % |
| 2023/24 | 86,3 % | 203 av 369 | 595 | 81 | 86,5 % |
| 2024/25 | 92,4 % | 95 av 366 | 652 | 49 | 86,5 % |
| 2025/26 | 92,5 % | 150 av 364 | 797 | 59 | 90,4 % |
Missade voteringar
228 voteringar där Lars Mejern Larsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 59 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 34 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 1 | 61 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 13 | 60 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 16 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 18 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 21 | 60 |
| 1 april 2026 | FöU6 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KU31 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 5 | 60 |
| 1 april 2026 | UbU10 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU14 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 10 | 61 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 2 | 61 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 7 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 7 | 62 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 18 | 60 |
| 1 april 2026 | UU7 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | UbU10 punkt 4 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 5 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU6 punkt 20 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | KU29 punkt 3 | 60 |
| 1 april 2026 | KU30 punkt 30 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU26 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 8 | 60 |
| 1 april 2026 | KU31 punkt 2 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | CU18 punkt 6 | 60 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 3 | 60 |
| 1 april 2026 | KrU7 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU22 punkt 13 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU11 punkt 12 | 60 |
| 1 april 2026 | SoU19 punkt 9 | 60 |
| 1 april 2026 | CU17 punkt 1 | 60 |
| 1 april 2026 | JuU14 punkt 3 | 60 |
| 16 april 2026 | TU15 punkt 18 | 62 |
| 16 april 2026 | TU14 punkt 7 | 62 |
| 16 april 2026 | JuU15 punkt 11 | 63 |
| 16 april 2026 | JuU15 punkt 1 | 62 |
| 16 april 2026 | TU14 punkt 1 | 62 |
| 16 april 2026 | TU15 punkt 3 | 63 |
| 16 april 2026 | TU15 punkt 15 | 62 |
| 16 april 2026 | JuU15 punkt 8 | 62 |
| 16 april 2026 | TU14 punkt 3 | 62 |
| 16 april 2026 | TU15 punkt 6 | 62 |
| 16 april 2026 | TU15 punkt 11 | 62 |
| 16 april 2026 | JuU15 punkt 7 | 62 |
| 16 april 2026 | TU14 punkt 9 | 62 |
2024/25 — 49 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 19 mars 2025 | MJU9 punkt 19 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU9 punkt 26 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU9 punkt 2 | 44 |
| 19 mars 2025 | TU10 punkt 1 | 43 |
| 19 mars 2025 | SoU21 punkt 9 | 43 |
| 19 mars 2025 | SoU15 punkt 7 | 44 |
| 19 mars 2025 | TU10 punkt 3 | 43 |
| 19 mars 2025 | TU10 punkt 5 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU11 punkt 2 | 43 |
| 19 mars 2025 | SoU15 punkt 9 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU9 punkt 4 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU26 punkt 1 | 44 |
| 19 mars 2025 | SoU21 punkt 3 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU11 punkt 1 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU26 punkt 4 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU26 punkt 5 | 43 |
| 19 mars 2025 | MJU9 punkt 12 | 43 |
| 19 mars 2025 | SoU21 punkt 7 | 44 |
| 19 mars 2025 | FiU25 punkt 6 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU17 punkt 7 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU17 punkt 1 | 43 |
| 19 mars 2025 | FiU26 punkt 2 | 44 |
| 19 mars 2025 | SoU21 punkt 1 | 43 |
| 26 mars 2025 | MJU12 punkt 11 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 7 | 45 |
| 26 mars 2025 | KU24 punkt 10 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 16 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 18 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 9 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 25 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 20 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 1 | 46 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 3 | 45 |
| 26 mars 2025 | NU16 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | NU16 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 5 (motivfrågan) | 45 |
| 26 mars 2025 | MJU12 punkt 9 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 7 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 10 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 28 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 21 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 1 | 45 |
| 26 mars 2025 | KU24 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 14 | 46 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 3 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 20 | 46 |
2023/24 — 81 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 29 november 2023 | FiU1 punkt 2 | 48 |
| 29 november 2023 | FiU11 punkt 1 | 48 |
| 29 november 2023 | NU5 punkt 1 | 48 |
| 29 november 2023 | SoU3 punkt 2 | 48 |
| 29 november 2023 | SkU8 punkt 2 | 48 |
| 29 november 2023 | NU5 punkt 2 | 48 |
| 29 november 2023 | NU5 punkt 4 (motivfrågan) | 48 |
| 29 november 2023 | FiU1 punkt 1 | 48 |
| 29 november 2023 | SoU3 punkt 3 | 48 |
| 29 november 2023 | NU5 punkt 2 (motivfrågan) | 48 |
| 10 april 2024 | SkU15 punkt 10 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU15 punkt 5 | 51 |
| 10 april 2024 | SkU15 punkt 9 | 50 |
| 10 april 2024 | JuU13 punkt 1 | 50 |
| 10 april 2024 | NU10 punkt 5 | 50 |
| 10 april 2024 | NU11 punkt 1 | 51 |
| 10 april 2024 | CU19 punkt 2 | 50 |
| 10 april 2024 | NU10 punkt 2 | 50 |
| 10 april 2024 | JuU13 punkt 6 | 50 |
| 10 april 2024 | NU10 punkt 3 | 51 |
| 10 april 2024 | NU11 punkt 2 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU14 punkt 5 | 50 |
| 10 april 2024 | NU11 punkt 3 | 51 |
| 10 april 2024 | NU11 punkt 6 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU14 punkt 1 | 50 |
| 10 april 2024 | NU11 punkt 11 | 50 |
| 10 april 2024 | NU10 punkt 1 | 51 |
| 10 april 2024 | JuU13 punkt 5 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU15 punkt 1 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU15 punkt 12 | 50 |
| 10 april 2024 | CU15 punkt 8 | 50 |
| 10 april 2024 | SkU14 punkt 6 | 50 |
| 15 maj 2024 | NU12 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 8 | 46 |
| 15 maj 2024 | FöU8 punkt 2 | 47 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 9 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU12 punkt 7 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 1 | 47 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | FöU8 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 4 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 9 | 47 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 2 | 47 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 5 | 47 |
| 15 maj 2024 | UU14 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 10 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 1 | 47 |
| 15 maj 2024 | SoU7 punkt 1 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU29 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 11 | 46 |
| 15 maj 2024 | UU10 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | NU12 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | JuU22 punkt 1 (motivfrågan) | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 5 | 46 |
| 15 maj 2024 | AU7 punkt 4 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 3 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU12 punkt 6 | 46 |
| 15 maj 2024 | MJU14 punkt 2 | 46 |
| 15 maj 2024 | KU18 punkt 4 | 46 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 6 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 11 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 6 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 2 | 57 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 4 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 4 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 9 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 10 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 10 | 56 |
2022/23 — 39 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 23 november 2022 | SfU5 punkt 2 | 50 |
| 23 november 2022 | KrU2 punkt 16 | 50 |
| 23 november 2022 | SoU3 punkt 1 | 50 |
| 23 november 2022 | KU13 punkt 2 | 50 |
| 23 november 2022 | FiU7 punkt 1 | 50 |
| 23 november 2022 | KrU2 punkt 3 | 51 |
| 23 november 2022 | KrU2 punkt 1 | 51 |
| 23 november 2022 | SoU2 punkt 1 | 50 |
| 23 november 2022 | KU8 punkt 3 | 50 |
| 23 november 2022 | KrU2 punkt 13 | 50 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 18 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 4 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 5 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 11 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 21 | 48 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 20 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 14 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 9 | 47 |
| 15 mars 2023 | UU3 punkt 2 | 57 |
| 15 mars 2023 | MJU6 punkt 9 | 57 |
| 15 mars 2023 | JuU11 punkt 37 | 57 |
| 15 mars 2023 | JuU11 punkt 18 | 58 |
| 15 mars 2023 | UU3 punkt 4 | 57 |
| 15 mars 2023 | MJU6 punkt 16 | 58 |
| 15 mars 2023 | SkU11 punkt 5 | 57 |
| 15 mars 2023 | SkU11 punkt 2 | 57 |
| 15 mars 2023 | SkU11 punkt 12 | 57 |
| 15 mars 2023 | SkU11 punkt 1 | 59 |
| 15 mars 2023 | JuU11 punkt 3 | 57 |
| 15 mars 2023 | MJU6 punkt 12 | 57 |
| 15 mars 2023 | SkU11 punkt 6 | 57 |
| 15 mars 2023 | UU3 punkt 3 | 58 |
| 15 mars 2023 | MJU6 punkt 13 | 57 |
| 15 mars 2023 | MJU6 punkt 3 | 57 |
| 15 mars 2023 | JuU11 punkt 36 | 57 |
| 15 mars 2023 | UU3 punkt 1 | 57 |
| 15 mars 2023 | JuU11 punkt 34 | 57 |
| 16 mars 2023 | FöU4 punkt 3 | 60 |
| 16 mars 2023 | FöU4 punkt 2 (motivfrågan) | 60 |