Hoppa till innehållet
tinget.social

Lars Johnsson

Moderaterna (M) · Skåne läns norra och östra · Tjänstgörande statsrådsersättare

Källa: Sveriges riksdag, Lars Johnsson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

93,5 %

Plats 80 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Moderaterna: 87,6 %.

Voteringar
2 609
Ja
2 431
Nej
9
Avstår
1
Frånvarande
168

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Lars Johnsson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2395,3 %73 av 3645652686,7 %
2023/2489,0 %156 av 3695956586,4 %
2024/2590,4 %128 av 3666526286,5 %
2025/2698,1 %63 av 3647971590,0 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

168 voteringar där Lars Johnsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 15 voteringar
Voteringar 2025/26 där Lars Johnsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
12 november 2025KU12 punkt 246
19 mars 2026MJU15 punkt 455
19 mars 2026MJU13 punkt 655
19 mars 2026MJU15 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 655
19 mars 2026TU10 punkt 855
19 mars 2026TU10 punkt 255
19 mars 2026AU6 punkt 255
19 mars 2026MJU13 punkt 555
19 mars 2026MJU15 punkt 355
19 mars 2026TU10 punkt 355
19 mars 2026MJU13 punkt 256
19 mars 2026AU6 punkt 155
19 mars 2026TU10 punkt 755
2024/25 — 62 voteringar
Voteringar 2024/25 där Lars Johnsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
26 mars 2025MJU12 punkt 1145
26 mars 2025SkU9 punkt 745
26 mars 2025KU24 punkt 1045
26 mars 2025SkU9 punkt 1645
26 mars 2025CU7 punkt 1845
26 mars 2025SkU9 punkt 945
26 mars 2025CU7 punkt 2545
26 mars 2025SkU9 punkt 2045
26 mars 2025UU15 punkt 245
26 mars 2025UU15 punkt 445
26 mars 2025JuU24 punkt 146
26 mars 2025JuU24 punkt 345
26 mars 2025NU16 punkt 245
26 mars 2025JuU24 punkt 245
26 mars 2025NU16 punkt 445
26 mars 2025UU15 punkt 5 (motivfrågan)45
26 mars 2025MJU12 punkt 945
26 mars 2025UU15 punkt 745
26 mars 2025SkU9 punkt 1045
26 mars 2025CU7 punkt 2845
26 mars 2025SkU9 punkt 2145
26 mars 2025UU15 punkt 145
26 mars 2025KU24 punkt 445
26 mars 2025CU7 punkt 1446
26 mars 2025UU15 punkt 345
26 mars 2025CU7 punkt 2046
27 mars 2025UU8 punkt 156
27 mars 2025UU8 punkt 256
27 mars 2025NU18 punkt 657
27 mars 2025NU18 punkt 556
27 mars 2025NU18 punkt 156
10 april 2025JuU13 punkt 163
10 april 2025CU13 punkt 763
10 april 2025CU13 punkt 163
10 april 2025SoU22 punkt 2463
10 april 2025SoU22 punkt 2563
10 april 2025JuU16 punkt 563
10 april 2025UU11 punkt 464
10 april 2025UU11 punkt 4 (motivfrågan)63
10 april 2025JuU16 punkt 463
10 april 2025CU13 punkt 1563
10 april 2025JuU16 punkt 263
10 april 2025CU13 punkt 363
10 april 2025SoU22 punkt 163
10 april 2025FöU5 punkt 363
10 april 2025CU13 punkt 663
10 april 2025UU11 punkt 163
10 april 2025JuU16 punkt 663
10 april 2025FöU5 punkt 163
10 april 2025UU11 punkt 363
10 april 2025FöU5 punkt 763
10 april 2025SoU22 punkt 1063
10 april 2025JuU16 punkt 163
10 april 2025SoU22 punkt 263
10 april 2025SoU22 punkt 963
18 juni 2025UbU17 punkt 348
18 juni 2025UbU17 punkt 248
18 juni 2025TU15 punkt 348
18 juni 2025TU15 punkt 648
18 juni 2025TU15 punkt 1048
18 juni 2025TU15 punkt 548
18 juni 2025FiU20 punkt 148
2023/24 — 65 voteringar
Voteringar 2023/24 där Lars Johnsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
20 mars 2024TU9 punkt 557
20 mars 2024KrU5 punkt 756
20 mars 2024KrU5 punkt 556
20 mars 2024TU9 punkt 756
20 mars 2024TU9 punkt 157
20 mars 2024TU9 punkt 1456
20 mars 2024SoU26 punkt 156
20 mars 2024TU9 punkt 1056
20 mars 2024KU9 punkt 456
20 mars 2024TU9 punkt 1156
20 mars 2024MJU8 punkt 156
20 mars 2024KrU3 punkt 457
20 mars 2024KU9 punkt 656
20 mars 2024MJU8 punkt 256
20 mars 2024KrU5 punkt 856
20 mars 2024KrU5 punkt 1156
20 mars 2024TU9 punkt 856
20 mars 2024MJU8 punkt 356
20 mars 2024KU9 punkt 256
21 mars 2024FiU22 punkt 864
21 mars 2024FiU22 punkt 1065
21 mars 2024AU6 punkt 564
21 mars 2024CU17 punkt 664
21 mars 2024CU17 punkt 364
21 mars 2024FiU22 punkt 364
21 mars 2024CU17 punkt 164
21 mars 2024AU6 punkt 164
21 mars 2024AU6 punkt 364
21 mars 2024AU6 punkt 265
21 mars 2024FiU22 punkt 564
21 mars 2024AU6 punkt 864
15 maj 2024NU12 punkt 146
15 maj 2024AU7 punkt 846
15 maj 2024FöU8 punkt 247
15 maj 2024AU7 punkt 946
15 maj 2024UU10 punkt 346
15 maj 2024KU12 punkt 746
15 maj 2024UU14 punkt 147
15 maj 2024AU7 punkt 246
15 maj 2024FöU8 punkt 346
15 maj 2024UU10 punkt 146
15 maj 2024UU14 punkt 446
15 maj 2024UU14 punkt 346
15 maj 2024KU18 punkt 146
15 maj 2024MJU14 punkt 947
15 maj 2024UU10 punkt 247
15 maj 2024JuU29 punkt 146
15 maj 2024JuU29 punkt 547
15 maj 2024UU14 punkt 246
15 maj 2024MJU14 punkt 146
15 maj 2024JuU29 punkt 1046
15 maj 2024AU7 punkt 147
15 maj 2024SoU7 punkt 146
15 maj 2024JuU29 punkt 246
15 maj 2024KU18 punkt 646
15 maj 2024KU18 punkt 1146
15 maj 2024UU10 punkt 646
15 maj 2024NU12 punkt 346
15 maj 2024JuU22 punkt 1 (motivfrågan)46
15 maj 2024AU7 punkt 546
15 maj 2024AU7 punkt 446
15 maj 2024MJU14 punkt 346
15 maj 2024KU12 punkt 646
15 maj 2024MJU14 punkt 246
15 maj 2024KU18 punkt 446
2022/23 — 26 voteringar
Voteringar 2022/23 där Lars Johnsson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
15 mars 2023UU3 punkt 257
15 mars 2023MJU6 punkt 957
15 mars 2023JuU11 punkt 3757
15 mars 2023JuU11 punkt 1858
15 mars 2023UU3 punkt 457
15 mars 2023MJU6 punkt 1658
15 mars 2023SkU11 punkt 557
15 mars 2023SkU11 punkt 257
15 mars 2023SkU11 punkt 1257
15 mars 2023SkU11 punkt 159
15 mars 2023JuU11 punkt 357
15 mars 2023MJU6 punkt 1257
15 mars 2023SkU11 punkt 657
15 mars 2023UU3 punkt 358
15 mars 2023MJU6 punkt 1357
15 mars 2023MJU6 punkt 357
15 mars 2023JuU11 punkt 3657
15 mars 2023UU3 punkt 157
15 mars 2023JuU11 punkt 3457
4 maj 2023SfU16 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 248
4 maj 2023TU9 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 148
4 maj 2023SfU16 punkt 249
4 maj 2023SfU16 punkt 1148
4 maj 2023TU9 punkt 448