Ewa Pihl Krabbe
Socialdemokraterna (S) · Skåne läns norra och östra · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Ewa Pihl Krabbe hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
97,2 %
Plats 29 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 265
- Nej
- 939
- Avstår
- 333
- Frånvarande
- 73
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 100,0 % | 1 av 364 | 566 | 0 | 86,8 % |
| 2023/24 | 96,1 % | 56 av 369 | 595 | 23 | 86,5 % |
| 2024/25 | 94,1 % | 73 av 366 | 652 | 38 | 86,5 % |
| 2025/26 | 98,4 % | 56 av 364 | 797 | 12 | 90,4 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
73 voteringar där Ewa Pihl Krabbe var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 12 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 5 november 2025 | CU3 punkt 4 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 3 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | AU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 1 | 53 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 (motivfrågan) | 52 |
| 5 november 2025 | CU3 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | TU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 4 | 52 |
| 1 april 2026 | NU15 punkt 2 | 61 |
2024/25 — 38 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 3 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 2 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 4 | 49 |
| 12 december 2024 | UbU2 punkt 1 | 52 |
| 12 december 2024 | UFöU2 punkt 3 | 52 |
| 12 december 2024 | UFöU2 punkt 1 | 52 |
| 12 december 2024 | TU5 punkt 1 | 52 |
| 29 april 2025 | JuU14 punkt 6 | 65 |
| 29 april 2025 | JuU11 punkt 5 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU10 punkt 1 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU11 punkt 2 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU11 punkt 9 | 64 |
| 29 april 2025 | KrU8 punkt 10 | 64 |
| 29 april 2025 | SoU17 punkt 3 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU11 punkt 7 | 64 |
| 29 april 2025 | KrU8 punkt 1 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU15 punkt 12 | 64 |
| 29 april 2025 | SoU17 punkt 1 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU10 punkt 14 | 65 |
| 29 april 2025 | JuU15 punkt 6 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU15 punkt 2 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU14 punkt 22 | 64 |
| 29 april 2025 | SoU17 punkt 7 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU14 punkt 13 | 64 |
| 29 april 2025 | KrU8 punkt 3 | 64 |
| 29 april 2025 | JuU15 punkt 1 | 64 |
| 20 maj 2025 | JuU28 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 14 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 18 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 4 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 23 | 61 |
2023/24 — 23 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 19 december 2023 | AU3 punkt 1 | 51 |
| 19 december 2023 | UbU2 punkt 1 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 3 | 53 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 4 | 50 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 3 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 4 | 51 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 6 | 50 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 2 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 5 | 50 |
| 19 december 2023 | UU2 punkt 2 | 50 |
| 20 december 2023 | UbU5 punkt 2 | 53 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 2 | 53 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 2 (motivfrågan) | 52 |
| 20 december 2023 | FiU2 punkt 3 | 51 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 1 | 53 |
| 25 april 2024 | UU3 punkt 1 (motivfrågan) | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 13 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 5 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 6 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 18 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 1 | 57 |
| 25 april 2024 | AU8 punkt 7 | 57 |
| 25 september 2024 | CU24 punkt 1 | 50 |