Hoppa till innehållet
tinget.social

Alireza Akhondi

Centerpartiet (C) · Stockholms län · Tidigare riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Alireza Akhondi hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

88,5 %

Plats 187 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Centerpartiet: 85,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 140
Nej
629
Avstår
541
Frånvarande
300

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Alireza Akhondi per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2388,6 %173 av 3645666485,6 %
2023/2489,9 %135 av 3695956084,6 %
2024/2587,7 %169 av 3666528084,0 %
2025/2687,9 %220 av 3647979688,0 %

Missade voteringar

300 voteringar där Alireza Akhondi var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 96 voteringar
Voteringar 2025/26 där Alireza Akhondi var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
19 november 2025SoU8 punkt 251
19 november 2025SkU8 punkt 251
19 november 2025UbU4 punkt 351
19 november 2025SoU8 punkt 551
19 november 2025SoU6 punkt 251
19 november 2025UbU4 punkt 251
19 november 2025KU13 punkt 151
19 november 2025CU5 punkt 151
1 april 2026SoU22 punkt 260
1 april 2026KU30 punkt 3460
1 april 2026UU7 punkt 660
1 april 2026KrU6 punkt 161
1 april 2026CU17 punkt 1360
1 april 2026CU17 punkt 1660
1 april 2026KrU7 punkt 460
1 april 2026KU30 punkt 1860
1 april 2026KU30 punkt 2160
1 april 2026FöU6 punkt 260
1 april 2026KU31 punkt 460
1 april 2026JuU11 punkt 960
1 april 2026UU7 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 560
1 april 2026UbU10 punkt 160
1 april 2026UU7 punkt 460
1 april 2026JuU14 punkt 260
1 april 2026SoU19 punkt 1061
1 april 2026NU15 punkt 261
1 april 2026KU29 punkt 760
1 april 2026KrU7 punkt 660
1 april 2026SoU22 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 160
1 april 2026SoU19 punkt 762
1 april 2026CU18 punkt 1860
1 april 2026UU7 punkt 160
1 april 2026UbU10 punkt 460
1 april 2026KrU6 punkt 260
1 april 2026NU15 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 560
1 april 2026KrU6 punkt 2060
1 april 2026KU29 punkt 160
1 april 2026KU29 punkt 360
1 april 2026KU30 punkt 3060
1 april 2026SoU26 punkt 260
1 april 2026JuU11 punkt 860
1 april 2026KU31 punkt 260
1 april 2026KrU7 punkt 160
1 april 2026CU18 punkt 660
1 april 2026NU15 punkt 360
1 april 2026KrU7 punkt 960
1 april 2026SoU22 punkt 1360
1 april 2026JuU11 punkt 1260
1 april 2026SoU19 punkt 960
1 april 2026CU17 punkt 160
1 april 2026JuU14 punkt 360
16 april 2026TU15 punkt 1862
16 april 2026TU14 punkt 762
16 april 2026JuU15 punkt 1163
16 april 2026JuU15 punkt 162
16 april 2026TU14 punkt 162
16 april 2026TU15 punkt 363
16 april 2026TU15 punkt 1562
16 april 2026JuU15 punkt 862
16 april 2026TU14 punkt 362
16 april 2026TU15 punkt 662
16 april 2026TU15 punkt 1162
16 april 2026JuU15 punkt 762
16 april 2026TU14 punkt 962
13 augusti 2026UbU30 punkt 72
13 augusti 2026UU24 punkt 12
13 augusti 2026SoU39 punkt 32
13 augusti 2026SfU37 punkt 122
13 augusti 2026SoU38 punkt 52
13 augusti 2026SfU37 punkt 82
13 augusti 2026SoU40 punkt 12
13 augusti 2026SoU38 punkt 22
13 augusti 2026UbU30 punkt 62
13 augusti 2026UU24 punkt 52
13 augusti 2026UbU30 punkt 33
13 augusti 2026UU24 punkt 32
13 augusti 2026SfU37 punkt 72
13 augusti 2026SoU39 punkt 22
13 augusti 2026UbU30 punkt 22
13 augusti 2026JuU41 punkt 12
13 augusti 2026SfU37 punkt 32
13 augusti 2026JuU41 punkt 42
13 augusti 2026SoU40 punkt 22
13 augusti 2026SfU37 punkt 62
13 augusti 2026SfU37 punkt 92
13 augusti 2026JuU48 punkt 23
13 augusti 2026JuU41 punkt 53
13 augusti 2026SfU37 punkt 42
13 augusti 2026JuU41 punkt 22
13 augusti 2026JuU48 punkt 12
13 augusti 2026SfU37 punkt 22
13 augusti 2026SfU37 punkt 12
13 augusti 2026SoU39 punkt 12
2024/25 — 80 voteringar
Voteringar 2024/25 där Alireza Akhondi var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 oktober 2024SoU2 punkt 151
23 oktober 2024AU3 punkt 255
23 oktober 2024TU2 punkt 155
23 oktober 2024CU2 punkt 255
23 oktober 2024MJU4 punkt 355
23 oktober 2024MJU4 punkt 555
23 oktober 2024MJU4 punkt 155
23 oktober 2024MJU4 punkt 656
23 oktober 2024UU4 punkt 156
23 oktober 2024AU3 punkt 355
17 december 2024NU1 punkt 143
17 december 2024FöU2 punkt 843
17 december 2024FöU2 punkt 3343
17 december 2024FöU2 punkt 2943
17 december 2024NU1 punkt 2 (motivfrågan)43
17 december 2024UU2 punkt 143
17 december 2024NU1 punkt 243
17 december 2024FöU2 punkt 343
17 december 2024UU2 punkt 343
17 december 2024FöU2 punkt 3543
17 december 2024FöU2 punkt 2143
17 december 2024FöU2 punkt 743
17 december 2024FöU2 punkt 243
18 december 2024FiU5 punkt 250
22 januari 2025SoU9 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 742
22 januari 2025MJU6 punkt 242
22 januari 2025KU8 punkt 342
22 januari 2025NU4 punkt 242
22 januari 2025NU4 punkt 642
22 januari 2025SoU8 punkt 242
22 januari 2025NU11 punkt 243
22 januari 2025KU8 punkt 242
22 januari 2025KU7 punkt 542
22 januari 2025KU7 punkt 142
22 januari 2025NU4 punkt 442
10 april 2025UU11 punkt 464
8 maj 2025MJU15 punkt 250
8 maj 2025MJU14 punkt 1850
8 maj 2025MJU14 punkt 950
8 maj 2025SkU14 punkt 350
8 maj 2025SkU14 punkt 250
8 maj 2025TU12 punkt 651
8 maj 2025MJU14 punkt 850
8 maj 2025MJU14 punkt 650
8 maj 2025MJU14 punkt 1250
8 maj 2025SkU14 punkt 150
8 maj 2025TU12 punkt 1151
10 juni 2025UU9 punkt 154
10 juni 2025UU14 punkt 255
10 juni 2025UU14 punkt 157
10 juni 2025UU19 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 454
10 juni 2025UU10 punkt 754
10 juni 2025MJU18 punkt 3155
10 juni 2025UU10 punkt 354
10 juni 2025UU9 punkt 354
10 juni 2025MJU18 punkt 2854
10 juni 2025AU7 punkt 1454
10 juni 2025AU7 punkt 654
10 juni 2025UU14 punkt 455
10 juni 2025TU14 punkt 456
10 juni 2025UU9 punkt 254
10 juni 2025MJU18 punkt 954
10 juni 2025UU10 punkt 254
10 juni 2025UU19 punkt 254
10 juni 2025TU14 punkt 356
10 juni 2025UU14 punkt 355
10 juni 2025AU7 punkt 1855
10 juni 2025TU14 punkt 158
10 juni 2025MJU18 punkt 154
10 juni 2025TU14 punkt 1356
10 juni 2025AU7 punkt 954
18 juni 2025UbU17 punkt 348
18 juni 2025UbU17 punkt 248
18 juni 2025TU15 punkt 348
18 juni 2025TU15 punkt 648
18 juni 2025TU15 punkt 1048
18 juni 2025TU15 punkt 548
18 juni 2025FiU20 punkt 148
2023/24 — 60 voteringar
Voteringar 2023/24 där Alireza Akhondi var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
15 november 2023SoU2 punkt 153
15 november 2023KU3 punkt 153
15 november 2023JuU2 punkt 253
15 november 2023SoU2 punkt 253
15 november 2023CU6 punkt 253
15 november 2023KU3 punkt 653
15 november 2023KU3 punkt 453
29 november 2023FiU1 punkt 248
29 november 2023FiU11 punkt 148
29 november 2023NU5 punkt 148
29 november 2023SoU3 punkt 248
29 november 2023SkU8 punkt 248
29 november 2023NU5 punkt 248
29 november 2023NU5 punkt 4 (motivfrågan)48
29 november 2023FiU1 punkt 148
29 november 2023SoU3 punkt 348
29 november 2023NU5 punkt 2 (motivfrågan)48
3 april 2024UU15 punkt 749
3 april 2024SoU15 punkt 748
3 april 2024SoU11 punkt 148
3 april 2024MJU10 punkt 948
3 april 2024SoU15 punkt 648
3 april 2024SoU18 punkt 648
3 april 2024SkU12 punkt 448
3 april 2024MJU10 punkt 148
3 april 2024KrU8 punkt 148
3 april 2024SoU9 punkt 649
3 april 2024SoU11 punkt 248
3 april 2024SoU18 punkt 448
3 april 2024MJU10 punkt 1048
3 april 2024SoU15 punkt 1148
3 april 2024KU13 punkt 748
3 april 2024KU16 punkt 148
3 april 2024KU13 punkt 548
3 april 2024UU15 punkt 6 (motivfrågan)48
3 april 2024KU16 punkt 548
3 april 2024SkU12 punkt 248
3 april 2024SkU12 punkt 349
3 april 2024SkU12 punkt 1448
3 april 2024SoU9 punkt 448
3 april 2024KrU8 punkt 249
3 april 2024SoU11 punkt 649
3 april 2024MJU10 punkt 348
3 april 2024SoU18 punkt 1348
3 april 2024UU15 punkt 148
3 april 2024KU16 punkt 348
3 april 2024SoU15 punkt 948
3 april 2024UU15 punkt 1048
3 april 2024SoU15 punkt 248
3 april 2024SoU18 punkt 1448
3 april 2024MJU10 punkt 248
3 april 2024UU15 punkt 8 (motivfrågan)48
3 april 2024KU13 punkt 348
3 april 2024SoU11 punkt 1249
3 april 2024UU15 punkt 7 (motivfrågan)48
3 april 2024SoU15 punkt 448
3 april 2024SoU11 punkt 848
3 april 2024UU15 punkt 448
3 april 2024KU16 punkt 448
3 april 2024SkU12 punkt 1048
2022/23 — 64 voteringar
Voteringar 2022/23 där Alireza Akhondi var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
16 november 2022KU4 punkt 146
16 november 2022KU7 punkt 242
16 november 2022KU7 punkt 342
16 november 2022KU7 punkt 142
30 november 2022SfU9 punkt 251
30 november 2022SkU4 punkt 351
30 november 2022NU6 punkt 551
30 november 2022SfU8 punkt 151
30 november 2022SkU4 punkt 551
30 november 2022SkU4 punkt 651
30 november 2022NU6 punkt 651
30 november 2022SfU9 punkt 151
30 november 2022SfU7 punkt 151
21 december 2022FiU2 punkt 267
21 december 2022NU10 punkt 166
21 december 2022NU1 punkt 169
21 december 2022FiU5 punkt 268
21 december 2022SkU9 punkt 267
22 februari 2023SoU6 punkt 152
22 februari 2023AU5 punkt 253
22 februari 2023AU5 punkt 1352
22 februari 2023SfU11 punkt 152
22 februari 2023SkU7 punkt 152
22 februari 2023SoU6 punkt 352
22 februari 2023FiU33 punkt 152
22 februari 2023AU5 punkt 1452
22 februari 2023SoU6 punkt 252
16 mars 2023FöU4 punkt 360
16 mars 2023FöU4 punkt 2 (motivfrågan)60
22 mars 2023SoU22 punkt 1443
22 mars 2023UU16 punkt 143
22 mars 2023SoU22 punkt 2043
22 mars 2023SoU22 punkt 1243
22 mars 2023UU16 punkt 344
22 mars 2023SoU22 punkt 843
22 mars 2023SoU22 punkt 143
23 mars 2023MJU9 punkt 448
23 mars 2023MJU10 punkt 148
23 mars 2023MJU10 punkt 748
23 mars 2023MJU9 punkt 2148
23 mars 2023UbU12 punkt 248
23 mars 2023MJU9 punkt 949
23 mars 2023UbU12 punkt 348
23 mars 2023MJU11 punkt 1848
23 mars 2023MJU11 punkt 948
23 mars 2023MJU11 punkt 1048
23 mars 2023MJU11 punkt 3249
23 mars 2023MJU11 punkt 148
23 mars 2023MJU10 punkt 248
21 juni 2023SoU15 punkt 246
21 juni 2023KU32 punkt 246
21 juni 2023SoU15 punkt 846
21 juni 2023SoU18 punkt 146
21 juni 2023SoU15 punkt 346
21 juni 2023SoU18 punkt 1346
21 juni 2023SkU22 punkt 1 (motivfrågan)46
21 juni 2023KU41 punkt 146
21 juni 2023SoU18 punkt 746
21 juni 2023SoU15 punkt 1246
13 september 2023JuU31 punkt 347
13 september 2023JuU31 punkt 448
13 september 2023JuU32 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 247
13 september 2023JuU31 punkt 147