Emma Ahlström Köster
Moderaterna (M) · Skåne läns södra · Tidigare riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Emma Ahlström Köster hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
94,3 %
Plats 72 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Moderaterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 2 452
- Nej
- 9
- Avstår
- 2
- Frånvarande
- 147
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 94,5 % | 89 av 364 | 566 | 31 | 86,7 % |
| 2023/24 | 93,6 % | 85 av 369 | 595 | 38 | 86,4 % |
| 2024/25 | 98,3 % | 23 av 366 | 652 | 11 | 86,5 % |
| 2025/26 | 91,5 % | 163 av 364 | 797 | 67 | 90,0 % |
Missade voteringar
147 voteringar där Emma Ahlström Köster var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 67 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 12 november 2025 | KU12 punkt 2 | 46 |
| 21 januari 2026 | KU18 punkt 11 | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU13 punkt 4 | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU18 punkt 5 (motivfrågan) | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU18 punkt 5 | 46 |
| 21 januari 2026 | KU18 punkt 1 | 47 |
| 21 januari 2026 | KU18 punkt 2 | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU13 punkt 1 | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU18 punkt 1 | 46 |
| 21 januari 2026 | JuU18 punkt 8 | 46 |
| 11 mars 2026 | CU21 punkt 3 | 54 |
| 11 mars 2026 | UU8 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU28 punkt 5 | 55 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 4 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU16 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU7 punkt 17 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU10 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | JuU25 punkt 2 | 55 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU27 punkt 11 | 55 |
| 11 mars 2026 | UbU8 punkt 5 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU28 punkt 22 | 54 |
| 11 mars 2026 | UU15 punkt 4 | 55 |
| 11 mars 2026 | UbU8 punkt 7 | 54 |
| 11 mars 2026 | SkU15 punkt 1 | 55 |
| 11 mars 2026 | UU15 punkt 6 | 54 |
| 11 mars 2026 | SoU15 punkt 4 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU27 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU7 punkt 6 | 55 |
| 11 mars 2026 | UU15 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 1 | 54 |
| 11 mars 2026 | UU15 punkt 1 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU10 punkt 4 | 55 |
| 11 mars 2026 | CU21 punkt 2 (motivfrågan) | 54 |
| 11 mars 2026 | KU26 punkt 7 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU28 punkt 16 | 54 |
| 11 mars 2026 | SoU15 punkt 3 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU16 punkt 9 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU28 punkt 15 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU27 punkt 6 | 54 |
| 11 mars 2026 | SoU15 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | SoU21 punkt 1 | 54 |
| 11 mars 2026 | 0311-1 | 54 |
| 11 mars 2026 | KU26 punkt 1 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU8 punkt 11 | 54 |
| 11 mars 2026 | FiU19 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | SkU15 punkt 9 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU7 punkt 15 | 54 |
| 11 mars 2026 | SkU15 punkt 4 | 55 |
| 11 mars 2026 | KU26 punkt 3 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU16 punkt 12 | 54 |
| 11 mars 2026 | SoU21 punkt 5 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU16 punkt 11 | 54 |
| 11 mars 2026 | SkU15 punkt 7 | 55 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 6 | 54 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 13 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU7 punkt 13 | 54 |
| 11 mars 2026 | SkU15 punkt 2 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU8 punkt 8 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU10 punkt 1 | 54 |
| 11 mars 2026 | MJU16 punkt 5 | 54 |
| 11 mars 2026 | UbU7 punkt 3 | 54 |
| 11 mars 2026 | UU8 punkt 3 | 54 |
| 11 mars 2026 | UU8 punkt 1 | 55 |
| 11 mars 2026 | SoU21 punkt 6 | 55 |
| 11 mars 2026 | FöU9 punkt 9 | 55 |
| 11 mars 2026 | SoU15 punkt 1 | 55 |
2024/25 — 11 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 8 maj 2025 | MJU15 punkt 2 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 18 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 9 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 3 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 2 | 50 |
| 8 maj 2025 | TU12 punkt 6 | 51 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 8 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 6 | 50 |
| 8 maj 2025 | MJU14 punkt 12 | 50 |
| 8 maj 2025 | SkU14 punkt 1 | 50 |
| 8 maj 2025 | TU12 punkt 11 | 51 |
2023/24 — 38 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 7 februari 2024 | TU5 punkt 1 | 71 |
| 7 februari 2024 | TU5 punkt 6 | 72 |
| 7 februari 2024 | FöU6 punkt 10 | 71 |
| 7 februari 2024 | TU5 punkt 8 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU4 punkt 6 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU6 punkt 4 | 71 |
| 7 februari 2024 | JuU8 punkt 1 | 71 |
| 7 februari 2024 | FöU6 punkt 1 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU4 punkt 7 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU6 punkt 3 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU4 punkt 2 | 71 |
| 7 februari 2024 | TU6 punkt 1 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU4 punkt 13 | 71 |
| 7 februari 2024 | NU6 punkt 2 | 71 |
| 7 februari 2024 | TU6 punkt 2 | 71 |
| 7 februari 2024 | FöU6 punkt 5 | 71 |
| 7 mars 2024 | KU8 punkt 3 | 53 |
| 7 mars 2024 | MJU9 punkt 2 | 53 |
| 7 mars 2024 | KU8 punkt 1 | 53 |
| 7 mars 2024 | MJU9 punkt 1 | 53 |
| 7 mars 2024 | KU8 punkt 9 | 53 |
| 7 mars 2024 | MJU9 punkt 7 | 53 |
| 7 mars 2024 | MJU9 punkt 6 | 53 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 6 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 11 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 6 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 2 | 57 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 4 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 4 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 9 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 10 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 10 | 56 |
2022/23 — 31 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 13 december 2022 | FiU1 punkt 1 | 51 |
| 13 december 2022 | FiU1 punkt 2 | 51 |
| 16 februari 2023 | SfU10 punkt 1 | 52 |
| 16 februari 2023 | SfU10 punkt 2 | 49 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 18 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 4 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 5 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 11 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 21 | 48 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 20 | 47 |
| 9 mars 2023 | KrU6 punkt 14 | 47 |
| 9 mars 2023 | MJU7 punkt 9 | 47 |
| 11 maj 2023 | MJU14 punkt 6 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU14 punkt 8 | 56 |
| 11 maj 2023 | NU16 punkt 8 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU13 punkt 13 | 56 |
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 6 | 56 |
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 3 | 57 |
| 11 maj 2023 | NU16 punkt 2 | 56 |
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 5 (motivfrågan) | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU13 punkt 10 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU14 punkt 9 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU13 punkt 2 | 56 |
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 5 | 56 |
| 11 maj 2023 | NU16 punkt 1 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU14 punkt 2 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU13 punkt 5 | 56 |
| 11 maj 2023 | KrU7 punkt 8 | 57 |
| 11 maj 2023 | MJU13 punkt 15 | 56 |
| 11 maj 2023 | MJU14 punkt 1 | 56 |
| 11 maj 2023 | NU16 punkt 4 | 56 |