Björn Petersson
Socialdemokraterna (S) · Kalmar län · Tillgänglig ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Björn Petersson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
80,9 %
Plats 319 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 740
- Ja
- 289
- Nej
- 224
- Avstår
- 86
- Frånvarande
- 141
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 69,0 % | 335 av 369 | 100 | 31 | 86,5 % |
| 2024/25 | 82,8 % | 245 av 366 | 640 | 110 | 86,5 % |
Missade voteringar
141 voteringar där Björn Petersson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2024/25 — 110 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 20 november 2024 | MJU5 punkt 9 | 57 |
| 20 november 2024 | UbU3 punkt 2 | 57 |
| 20 november 2024 | MJU5 punkt 13 | 57 |
| 20 november 2024 | MJU5 punkt 2 | 58 |
| 20 november 2024 | CU3 punkt 2 | 57 |
| 20 november 2024 | CU3 punkt 3 | 57 |
| 20 november 2024 | NU9 punkt 3 | 57 |
| 20 november 2024 | UbU3 punkt 6 | 57 |
| 20 november 2024 | NU8 punkt 2 | 57 |
| 20 november 2024 | MJU5 punkt 23 | 57 |
| 20 november 2024 | JuU4 punkt 1 | 57 |
| 13 februari 2025 | SoU12 punkt 4 | 64 |
| 13 februari 2025 | SoU12 punkt 14 | 64 |
| 13 februari 2025 | SoU13 punkt 15 | 65 |
| 13 februari 2025 | SoU13 punkt 14 | 65 |
| 13 februari 2025 | SoU13 punkt 8 | 64 |
| 13 februari 2025 | UbU7 punkt 4 | 64 |
| 13 februari 2025 | KU14 punkt 14 | 65 |
| 13 februari 2025 | SoU12 punkt 13 | 64 |
| 13 februari 2025 | KU14 punkt 9 | 64 |
| 13 februari 2025 | SoU12 punkt 8 | 64 |
| 13 februari 2025 | KU14 punkt 16 | 65 |
| 13 februari 2025 | UbU7 punkt 5 | 64 |
| 13 februari 2025 | UbU7 punkt 1 | 64 |
| 13 februari 2025 | SoU12 punkt 5 | 64 |
| 13 februari 2025 | SkU11 punkt 2 | 64 |
| 13 februari 2025 | KU14 punkt 11 | 64 |
| 13 februari 2025 | SoU13 punkt 2 | 64 |
| 13 februari 2025 | JuU19 punkt 1 | 64 |
| 13 februari 2025 | UbU7 punkt 3 | 64 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 12 | 47 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 13 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 3 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 17 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 20 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 8 | 48 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 1 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU13 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 1 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 6 | 47 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 8 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 2 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 10 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 9 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU13 punkt 3 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 4 | 48 |
| 2 april 2025 | SkU12 punkt 18 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 13 | 49 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 26 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 9 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 12 | 47 |
| 2 april 2025 | TU9 punkt 6 | 47 |
| 2 april 2025 | CU14 punkt 7 | 47 |
| 2 april 2025 | FöU4 punkt 13 | 47 |
| 2 april 2025 | MJU10 punkt 25 | 47 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 8 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 6 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 6 | 59 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 7 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 10 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 9 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 20 | 58 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 17 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 8 | 59 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 3 | 58 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 1 | 48 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 3 | 47 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 1 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 2 | 46 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 7 | 47 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 5 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | SoU29 punkt 2 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 18 | 46 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 1 | 46 |
| 17 juni 2025 | SoU29 punkt 1 | 47 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 10 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 6 | 46 |
| 17 juni 2025 | FöU8 punkt 2 | 47 |
| 17 juni 2025 | SfU22 punkt 3 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 4 | 46 |
| 17 juni 2025 | UbU14 punkt 11 | 46 |
| 17 juni 2025 | KrU11 punkt 3 | 47 |
| 17 juni 2025 | MJU21 punkt 14 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU22 punkt 1 | 46 |
| 17 juni 2025 | MJU23 punkt 1 | 46 |
| 18 juni 2025 | UbU17 punkt 3 | 48 |
| 18 juni 2025 | UbU17 punkt 2 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 3 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 6 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 10 | 48 |
| 18 juni 2025 | TU15 punkt 5 | 48 |
| 18 juni 2025 | FiU20 punkt 1 | 48 |
2023/24 — 31 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 28 februari 2024 | NU7 punkt 6 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU7 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU8 punkt 9 | 54 |
| 28 februari 2024 | FiU26 punkt 5 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU7 punkt 9 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU12 punkt 5 | 54 |
| 28 februari 2024 | FöU5 punkt 3 | 54 |
| 28 februari 2024 | FiU26 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU8 punkt 6 | 54 |
| 28 februari 2024 | FiU26 punkt 9 | 54 |
| 28 februari 2024 | MJU7 punkt 2 | 54 |
| 28 februari 2024 | JuU9 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU7 punkt 4 | 54 |
| 28 februari 2024 | FöU5 punkt 2 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU8 punkt 3 | 54 |
| 28 februari 2024 | FiU26 punkt 3 | 54 |
| 28 februari 2024 | MJU7 punkt 8 | 54 |
| 28 februari 2024 | SfU10 punkt 2 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU8 punkt 11 | 54 |
| 28 februari 2024 | MJU7 punkt 5 | 55 |
| 28 februari 2024 | SfU10 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU8 punkt 2 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU12 punkt 8 | 54 |
| 28 februari 2024 | MJU7 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU8 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU12 punkt 1 | 54 |
| 28 februari 2024 | NU8 punkt 5 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU12 punkt 4 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU12 punkt 7 | 54 |
| 28 februari 2024 | UbU8 punkt 5 | 54 |
| 28 februari 2024 | FiU26 punkt 2 | 54 |