Daniel Persson
Sverigedemokraterna (SD) · Gävleborgs län · Tillgänglig ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Daniel Persson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
94,3 %
Plats 73 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 955
- Nej
- 292
- Avstår
- 215
- Frånvarande
- 148
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 99,8 % | 15 av 364 | 566 | 1 | 87,0 % |
| 2023/24 | 99,1 % | 26 av 369 | 595 | 5 | 86,4 % |
| 2024/25 | 89,4 % | 139 av 366 | 652 | 69 | 86,3 % |
| 2025/26 | 90,8 % | 175 av 364 | 797 | 73 | 90,0 % |
Missade voteringar
148 voteringar där Daniel Persson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 73 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU10 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SkU18 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | SoU23 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | FiU29 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 6 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 8 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 10 | 46 |
| 25 februari 2026 | AU9 punkt 8 | 47 |
| 25 februari 2026 | CU15 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU25 punkt 3 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 2 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 1 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU8 punkt 13 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 16 | 46 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 3 | 47 |
| 25 februari 2026 | MJU17 punkt 6 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 18 | 46 |
| 25 februari 2026 | SfU11 punkt 2 | 47 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 11 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 7 | 46 |
| 25 februari 2026 | KrU4 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | CU19 punkt 20 | 46 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 9 | 46 |
| 25 februari 2026 | KU24 punkt 1 | 47 |
| 25 mars 2026 | SoU20 punkt 3 | 54 |
| 25 mars 2026 | KrU8 punkt 10 | 54 |
| 25 mars 2026 | SfU17 punkt 7 | 54 |
| 25 mars 2026 | TU12 punkt 4 | 54 |
| 25 mars 2026 | UbU12 punkt 4 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU20 punkt 2 | 54 |
| 25 mars 2026 | UbU12 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU13 punkt 19 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU16 punkt 19 | 56 |
| 25 mars 2026 | UU14 punkt 2 | 54 |
| 25 mars 2026 | SoU20 punkt 2 | 54 |
| 25 mars 2026 | TU13 punkt 5 | 54 |
| 25 mars 2026 | FiU34 punkt 5 | 54 |
| 25 mars 2026 | SfU17 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | FiU25 punkt 3 | 54 |
| 25 mars 2026 | SfU17 punkt 8 | 54 |
| 25 mars 2026 | FiU34 punkt 4 | 54 |
| 25 mars 2026 | UU14 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | TU13 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | SfU17 punkt 9 | 54 |
| 25 mars 2026 | UbU12 punkt 3 | 54 |
| 25 mars 2026 | TU13 punkt 4 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU13 punkt 4 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU16 punkt 16 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU13 punkt 13 | 54 |
| 25 mars 2026 | FiU25 punkt 6 | 54 |
| 25 mars 2026 | SoU20 punkt 5 | 54 |
| 25 mars 2026 | UbU13 punkt 2 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU13 punkt 2 | 54 |
| 25 mars 2026 | SkU16 punkt 6 | 54 |
| 25 mars 2026 | FiU34 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | UU14 punkt 3 | 54 |
| 25 mars 2026 | TU12 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | UbU13 punkt 1 | 54 |
| 25 mars 2026 | UU14 punkt 8 | 54 |
| 25 mars 2026 | KrU8 punkt 1 | 55 |
| 25 mars 2026 | KrU8 punkt 3 | 55 |
| 25 mars 2026 | TU12 punkt 3 | 55 |
2024/25 — 69 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 28 november 2024 | UU6 punkt 1 | 62 |
| 28 november 2024 | UU6 punkt 5 (motivfrågan) | 61 |
| 28 november 2024 | UU6 punkt 5 | 61 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 3 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 4 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 8 | 53 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 8 | 52 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 1 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 6 | 53 |
| 29 januari 2025 | CU6 punkt 5 | 52 |
| 29 januari 2025 | SfU11 punkt 2 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 3 | 52 |
| 29 januari 2025 | CU11 punkt 9 | 52 |
| 26 mars 2025 | MJU12 punkt 11 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 7 | 45 |
| 26 mars 2025 | KU24 punkt 10 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 16 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 18 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 9 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 25 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 20 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 1 | 46 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 3 | 45 |
| 26 mars 2025 | NU16 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | JuU24 punkt 2 | 45 |
| 26 mars 2025 | NU16 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 5 (motivfrågan) | 45 |
| 26 mars 2025 | MJU12 punkt 9 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 7 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 10 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 28 | 45 |
| 26 mars 2025 | SkU9 punkt 21 | 45 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 1 | 45 |
| 26 mars 2025 | KU24 punkt 4 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 14 | 46 |
| 26 mars 2025 | UU15 punkt 3 | 45 |
| 26 mars 2025 | CU7 punkt 20 | 46 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 5 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 15 | 42 |
| 7 maj 2025 | UU17 punkt 3 | 42 |
| 7 maj 2025 | CU15 punkt 8 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 19 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 12 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU19 punkt 1 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 15 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 13 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 12 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 22 | 42 |
| 7 maj 2025 | CU15 punkt 3 | 42 |
| 7 maj 2025 | CU15 punkt 2 | 43 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 21 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 12 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU19 punkt 3 | 42 |
| 7 maj 2025 | FiU32 punkt 1 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 7 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 14 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 28 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 34 | 43 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 22 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 10 | 42 |
| 7 maj 2025 | UU17 punkt 2 | 42 |
| 7 maj 2025 | UbU9 punkt 4 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 1 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 17 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU16 punkt 36 | 42 |
| 7 maj 2025 | CU15 punkt 1 | 42 |
| 7 maj 2025 | KU28 punkt 3 | 42 |
2023/24 — 5 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 3 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 1 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 13 | 42 |
| 17 april 2024 | SoU20 punkt 4 | 42 |
| 17 april 2024 | KU7 punkt 1 | 42 |
2022/23 — 1 votering
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 17 november 2022 | JuU2 punkt 2 | 46 |