Hoppa till innehållet
tinget.social

Daniel Persson

Sverigedemokraterna (SD) · Gävleborgs län · Tillgänglig ersättare

Källa: Sveriges riksdag, Daniel Persson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

94,3 %

Plats 73 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 955
Nej
292
Avstår
215
Frånvarande
148

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Daniel Persson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2399,8 %15 av 364566187,0 %
2023/2499,1 %26 av 369595586,4 %
2024/2589,4 %139 av 3666526986,3 %
2025/2690,8 %175 av 3647977390,0 %

Missade voteringar

148 voteringar där Daniel Persson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 73 voteringar
Voteringar 2025/26 där Daniel Persson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
25 februari 2026TU9 punkt 247
25 februari 2026CU10 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 146
25 februari 2026MJU17 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 146
25 februari 2026SkU18 punkt 247
25 februari 2026AU9 punkt 146
25 februari 2026AU9 punkt 246
25 februari 2026SfU11 punkt 146
25 februari 2026SoU23 punkt 246
25 februari 2026KU24 punkt 347
25 februari 2026FiU29 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 647
25 februari 2026TU8 punkt 746
25 februari 2026TU8 punkt 846
25 februari 2026MJU17 punkt 1046
25 februari 2026AU9 punkt 847
25 februari 2026CU15 punkt 1346
25 februari 2026KrU4 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 146
25 februari 2026KU25 punkt 346
25 februari 2026CU19 punkt 246
25 februari 2026KrU4 punkt 146
25 februari 2026TU8 punkt 1346
25 februari 2026CU19 punkt 1646
25 februari 2026MJU17 punkt 347
25 februari 2026MJU17 punkt 646
25 februari 2026KU24 punkt 1846
25 februari 2026SfU11 punkt 247
25 februari 2026TU9 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 746
25 februari 2026KrU4 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 2046
25 februari 2026TU9 punkt 946
25 februari 2026KU24 punkt 147
25 mars 2026SoU20 punkt 354
25 mars 2026KrU8 punkt 1054
25 mars 2026SfU17 punkt 754
25 mars 2026TU12 punkt 454
25 mars 2026UbU12 punkt 454
25 mars 2026SkU20 punkt 254
25 mars 2026UbU12 punkt 154
25 mars 2026SkU13 punkt 1954
25 mars 2026SkU16 punkt 1956
25 mars 2026UU14 punkt 254
25 mars 2026SoU20 punkt 254
25 mars 2026TU13 punkt 554
25 mars 2026FiU34 punkt 554
25 mars 2026SfU17 punkt 154
25 mars 2026FiU25 punkt 354
25 mars 2026SfU17 punkt 854
25 mars 2026FiU34 punkt 454
25 mars 2026UU14 punkt 154
25 mars 2026TU13 punkt 154
25 mars 2026SfU17 punkt 954
25 mars 2026UbU12 punkt 354
25 mars 2026TU13 punkt 454
25 mars 2026SkU13 punkt 454
25 mars 2026SkU16 punkt 1654
25 mars 2026SkU13 punkt 1354
25 mars 2026FiU25 punkt 654
25 mars 2026SoU20 punkt 554
25 mars 2026UbU13 punkt 254
25 mars 2026SkU13 punkt 254
25 mars 2026SkU16 punkt 654
25 mars 2026FiU34 punkt 154
25 mars 2026UU14 punkt 354
25 mars 2026TU12 punkt 154
25 mars 2026UbU13 punkt 154
25 mars 2026UU14 punkt 854
25 mars 2026KrU8 punkt 155
25 mars 2026KrU8 punkt 355
25 mars 2026TU12 punkt 355
2024/25 — 69 voteringar
Voteringar 2024/25 där Daniel Persson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
28 november 2024UU6 punkt 162
28 november 2024UU6 punkt 5 (motivfrågan)61
28 november 2024UU6 punkt 561
29 januari 2025SfU11 punkt 352
29 januari 2025CU6 punkt 452
29 januari 2025CU11 punkt 853
29 januari 2025CU6 punkt 852
29 januari 2025SfU11 punkt 152
29 januari 2025CU6 punkt 653
29 januari 2025CU6 punkt 552
29 januari 2025SfU11 punkt 252
29 januari 2025CU11 punkt 352
29 januari 2025CU11 punkt 952
26 mars 2025MJU12 punkt 1145
26 mars 2025SkU9 punkt 745
26 mars 2025KU24 punkt 1045
26 mars 2025SkU9 punkt 1645
26 mars 2025CU7 punkt 1845
26 mars 2025SkU9 punkt 945
26 mars 2025CU7 punkt 2545
26 mars 2025SkU9 punkt 2045
26 mars 2025UU15 punkt 245
26 mars 2025UU15 punkt 445
26 mars 2025JuU24 punkt 146
26 mars 2025JuU24 punkt 345
26 mars 2025NU16 punkt 245
26 mars 2025JuU24 punkt 245
26 mars 2025NU16 punkt 445
26 mars 2025UU15 punkt 5 (motivfrågan)45
26 mars 2025MJU12 punkt 945
26 mars 2025UU15 punkt 745
26 mars 2025SkU9 punkt 1045
26 mars 2025CU7 punkt 2845
26 mars 2025SkU9 punkt 2145
26 mars 2025UU15 punkt 145
26 mars 2025KU24 punkt 445
26 mars 2025CU7 punkt 1446
26 mars 2025UU15 punkt 345
26 mars 2025CU7 punkt 2046
7 maj 2025UbU9 punkt 542
7 maj 2025UbU9 punkt 1542
7 maj 2025UU17 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 842
7 maj 2025UbU9 punkt 1942
7 maj 2025KU28 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1542
7 maj 2025UbU9 punkt 1342
7 maj 2025UbU9 punkt 1242
7 maj 2025KU28 punkt 2242
7 maj 2025CU15 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 243
7 maj 2025KU28 punkt 2142
7 maj 2025KU16 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 342
7 maj 2025FiU32 punkt 142
7 maj 2025UbU9 punkt 742
7 maj 2025KU16 punkt 1442
7 maj 2025KU16 punkt 2842
7 maj 2025KU16 punkt 3443
7 maj 2025KU16 punkt 2242
7 maj 2025UbU9 punkt 1042
7 maj 2025UU17 punkt 242
7 maj 2025UbU9 punkt 442
7 maj 2025KU28 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1742
7 maj 2025KU16 punkt 3642
7 maj 2025CU15 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 342
2023/24 — 5 voteringar
Voteringar 2023/24 där Daniel Persson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 april 2024SoU20 punkt 342
17 april 2024SoU20 punkt 142
17 april 2024SoU20 punkt 1342
17 april 2024SoU20 punkt 442
17 april 2024KU7 punkt 142
2022/23 — 1 votering
Voteringar 2022/23 där Daniel Persson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 november 2022JuU2 punkt 246