Hoppa till innehållet
tinget.social

Teresa Carvalho

Socialdemokraterna (S) · Östergötlands län · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Teresa Carvalho hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

87,9 %

Plats 198 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 132
Nej
856
Avstår
308
Frånvarande
314

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Teresa Carvalho per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2390,1 %153 av 3645665686,8 %
2023/2487,7 %178 av 3695957386,5 %
2024/2589,2 %144 av 3666527086,5 %
2025/2685,5 %264 av 36479711590,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

314 voteringar där Teresa Carvalho var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 115 voteringar
Voteringar 2025/26 där Teresa Carvalho var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
17 december 2025NU1 punkt 145
17 december 2025NU1 punkt 1 (motivfrågan)44
17 december 2025FiU5 punkt 244
28 januari 2026JuU22 punkt 252
28 januari 2026SfU9 punkt 452
28 januari 2026CU12 punkt 3452
28 januari 2026MJU6 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 552
28 januari 2026MJU6 punkt 152
28 januari 2026SfU9 punkt 152
28 januari 2026NU4 punkt 252
28 januari 2026NU4 punkt 552
28 januari 2026NU9 punkt 1 (motivfrågan)52
28 januari 2026NU4 punkt 953
28 januari 2026CU13 punkt 253
28 januari 2026CU13 punkt 653
28 januari 2026MJU7 punkt 352
28 januari 2026CU12 punkt 253
28 januari 2026MJU7 punkt 1352
28 januari 2026NU4 punkt 352
28 januari 2026MJU6 punkt 652
28 januari 2026CU12 punkt 2752
28 januari 2026CU13 punkt 852
28 januari 2026CU12 punkt 2152
28 januari 2026MJU7 punkt 252
25 februari 2026TU9 punkt 247
25 februari 2026CU10 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 146
25 februari 2026MJU17 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 146
25 februari 2026SkU18 punkt 247
25 februari 2026AU9 punkt 146
25 februari 2026AU9 punkt 246
25 februari 2026SfU11 punkt 146
25 februari 2026SoU23 punkt 246
25 februari 2026KU24 punkt 347
25 februari 2026FiU29 punkt 246
25 februari 2026TU8 punkt 647
25 februari 2026TU8 punkt 746
25 februari 2026TU8 punkt 846
25 februari 2026MJU17 punkt 1046
25 februari 2026AU9 punkt 847
25 februari 2026CU15 punkt 1346
25 februari 2026KrU4 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 146
25 februari 2026KU25 punkt 346
25 februari 2026CU19 punkt 246
25 februari 2026KrU4 punkt 146
25 februari 2026TU8 punkt 1346
25 februari 2026CU19 punkt 1646
25 februari 2026MJU17 punkt 347
25 februari 2026MJU17 punkt 646
25 februari 2026KU24 punkt 1846
25 februari 2026SfU11 punkt 247
25 februari 2026TU9 punkt 1146
25 februari 2026TU9 punkt 746
25 februari 2026KrU4 punkt 946
25 februari 2026CU19 punkt 2046
25 februari 2026TU9 punkt 946
25 februari 2026KU24 punkt 147
22 april 2026UU6 punkt 662
22 april 2026CU27 punkt 362
22 april 2026SoU16 punkt 162
22 april 2026SoU17 punkt 562
22 april 2026SfU18 punkt 162
22 april 2026UU6 punkt 762
22 april 2026NU18 punkt 563
22 april 2026SoU16 punkt 962
22 april 2026CU22 punkt 562
22 april 2026SoU17 punkt 862
22 april 2026TU16 punkt 362
22 april 2026NU18 punkt 262
22 april 2026SkU23 punkt 262
22 april 2026SoU17 punkt 163
22 april 2026UU6 punkt 162
22 april 2026UU6 punkt 562
22 april 2026NU18 punkt 362
22 april 2026CU22 punkt 462
22 april 2026SoU17 punkt 963
22 april 2026SfU22 punkt 462
22 april 2026SfU18 punkt 1662
22 april 2026SfU22 punkt 262
22 april 2026CU27 punkt 262
22 april 2026SfU18 punkt 1262
22 april 2026UU6 punkt 263
22 april 2026FiU48 punkt 262
22 april 2026SoU17 punkt 462
22 april 2026FiU48 punkt 462
22 april 2026FiU48 punkt 162
22 april 2026KU33 punkt 262
22 april 2026SfU22 punkt 162
22 april 2026CU22 punkt 262
22 april 2026SoU16 punkt 262
22 april 2026SoU16 punkt 863
22 april 2026TU16 punkt 262
22 april 2026UU6 punkt 462
29 april 2026SfU23 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 358
29 april 2026FöU12 punkt 360
29 april 2026SfU28 punkt 256
29 april 2026FöU12 punkt 258
29 april 2026CU29 punkt 258
29 april 2026FöU12 punkt 459
29 april 2026MJU20 punkt 158
29 april 2026SfU28 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 358
29 april 2026JuU10 punkt 158
29 april 2026JuU10 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 459
29 april 2026JuU10 punkt 458
29 april 2026CU25 punkt 159
29 april 2026MJU21 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 258
29 april 2026SfU28 punkt 758
29 april 2026FöU12 punkt 558
2024/25 — 70 voteringar
Voteringar 2024/25 där Teresa Carvalho var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
4 december 2024SoU5 punkt 155
4 december 2024FöU1 punkt 355
4 december 2024SoU5 punkt 954
4 december 2024SoU5 punkt 854
4 december 2024FöU1 punkt 155
4 december 2024SoU5 punkt 254
4 december 2024SoU5 punkt 754
4 december 2024UU1 punkt 154
23 april 2025SoU24 punkt 247
23 april 2025SfU18 punkt 148
23 april 2025SkU13 punkt 1547
23 april 2025SkU13 punkt 747
23 april 2025SkU13 punkt 147
23 april 2025KrU7 punkt 647
23 april 2025SfU18 punkt 2047
23 april 2025KrU6 punkt 247
23 april 2025SoU24 punkt 347
23 april 2025KrU6 punkt 447
23 april 2025KrU6 punkt 148
23 april 2025KrU7 punkt 1147
23 april 2025KrU7 punkt 747
23 april 2025KrU6 punkt 647
23 april 2025KrU7 punkt 847
23 april 2025KrU6 punkt 348
23 april 2025SkU13 punkt 1447
23 april 2025KrU7 punkt 448
23 april 2025SfU18 punkt 2547
23 april 2025SoU24 punkt 147
23 april 2025SfU18 punkt 647
7 maj 2025UbU9 punkt 542
7 maj 2025UbU9 punkt 1542
7 maj 2025UU17 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 842
7 maj 2025UbU9 punkt 1942
7 maj 2025KU28 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1542
7 maj 2025UbU9 punkt 1342
7 maj 2025UbU9 punkt 1242
7 maj 2025KU28 punkt 2242
7 maj 2025CU15 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 243
7 maj 2025KU28 punkt 2142
7 maj 2025KU16 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 342
7 maj 2025FiU32 punkt 142
7 maj 2025UbU9 punkt 742
7 maj 2025KU16 punkt 1442
7 maj 2025KU16 punkt 2842
7 maj 2025KU16 punkt 3443
7 maj 2025KU16 punkt 2242
7 maj 2025UbU9 punkt 1042
7 maj 2025UU17 punkt 242
7 maj 2025UbU9 punkt 442
7 maj 2025KU28 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1742
7 maj 2025KU16 punkt 3642
7 maj 2025CU15 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 342
4 juni 2025UbU21 punkt 447
4 juni 2025UbU21 punkt 148
4 juni 2025MJU20 punkt 547
4 juni 2025MJU20 punkt 1047
4 juni 2025MJU20 punkt 1747
4 juni 2025UbU11 punkt 847
4 juni 2025UbU11 punkt 547
4 juni 2025UbU21 punkt 347
4 juni 2025UbU11 punkt 447
4 juni 2025UbU11 punkt 147
4 juni 2025UbU11 punkt 1647
2023/24 — 73 voteringar
Voteringar 2023/24 där Teresa Carvalho var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
8 november 2023SfU5 punkt 255
8 november 2023SfU5 punkt 157
29 november 2023FiU1 punkt 248
29 november 2023FiU11 punkt 148
29 november 2023NU5 punkt 148
29 november 2023SoU3 punkt 248
29 november 2023SkU8 punkt 248
29 november 2023NU5 punkt 248
29 november 2023NU5 punkt 4 (motivfrågan)48
29 november 2023FiU1 punkt 148
29 november 2023SoU3 punkt 348
29 november 2023NU5 punkt 2 (motivfrågan)48
30 november 2023MJU5 punkt 154
30 november 2023FiU12 punkt 254
30 november 2023MJU5 punkt 254
30 november 2023SoU5 punkt 254
30 november 2023SoU5 punkt 154
30 november 2023SkU7 punkt 354
30 november 2023MJU5 punkt 754
31 januari 2024SoU12 punkt 1446
31 januari 2024MJU6 punkt 946
31 januari 2024MJU6 punkt 746
31 januari 2024MJU6 punkt 346
31 januari 2024SfU8 punkt 346
31 januari 2024CU7 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 1246
31 januari 2024SfU8 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 146
31 januari 2024SoU12 punkt 746
31 januari 2024MJU6 punkt 546
7 februari 2024TU5 punkt 171
7 februari 2024TU5 punkt 672
7 februari 2024FöU6 punkt 1071
7 februari 2024TU5 punkt 871
7 februari 2024NU4 punkt 671
7 februari 2024NU6 punkt 471
7 februari 2024JuU8 punkt 171
7 februari 2024FöU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 771
7 februari 2024NU6 punkt 371
7 februari 2024NU4 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 171
7 februari 2024NU4 punkt 1371
7 februari 2024NU6 punkt 271
7 februari 2024TU6 punkt 271
7 februari 2024FöU6 punkt 571
7 mars 2024KU8 punkt 353
7 mars 2024MJU9 punkt 253
7 mars 2024KU8 punkt 153
7 mars 2024MJU9 punkt 153
7 mars 2024KU8 punkt 953
7 mars 2024MJU9 punkt 753
7 mars 2024MJU9 punkt 653
14 mars 2024KrU4 punkt 153
14 mars 2024KrU2 punkt 353
14 mars 2024KrU2 punkt 153
14 mars 2024KU15 punkt 254
14 mars 2024KrU4 punkt 753
16 maj 2024UbU10 punkt 657
16 maj 2024UbU11 punkt 356
16 maj 2024UbU11 punkt 1156
16 maj 2024UbU11 punkt 856
16 maj 2024UbU10 punkt 1256
16 maj 2024SoU21 punkt 356
16 maj 2024SoU21 punkt 656
16 maj 2024UbU10 punkt 257
16 maj 2024SoU21 punkt 457
16 maj 2024UbU11 punkt 456
16 maj 2024UbU10 punkt 856
16 maj 2024SoU21 punkt 956
16 maj 2024UbU10 punkt 1056
16 maj 2024SoU21 punkt 1256
16 maj 2024UbU11 punkt 1056
2022/23 — 56 voteringar
Voteringar 2022/23 där Teresa Carvalho var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
29 mars 2023KU18 punkt 747
29 mars 2023KU27 punkt 747
29 mars 2023SoU19 punkt 1146
29 mars 2023FiU34 punkt 347
29 mars 2023FiU25 punkt 547
29 mars 2023FiU34 punkt 747
29 mars 2023FiU34 punkt 547
29 mars 2023NU12 punkt 1148
29 mars 2023SkU8 punkt 348
29 mars 2023KU18 punkt 1047
29 mars 2023SoU19 punkt 1746
29 mars 2023SkU8 punkt 548
29 mars 2023FiU25 punkt 447
29 mars 2023SkU8 punkt 647
29 mars 2023SoU19 punkt 446
29 mars 2023NU12 punkt 1847
29 mars 2023KU25 punkt 147
29 mars 2023NU12 punkt 847
29 mars 2023SkU8 punkt 447
29 mars 2023KU19 punkt 347
29 mars 2023SkU8 punkt 146
29 mars 2023KU29 punkt 547
29 mars 2023NU12 punkt 447
29 mars 2023NU12 punkt 148
29 mars 2023FiU34 punkt 647
29 mars 2023KU27 punkt 147
29 mars 2023SoU19 punkt 846
29 mars 2023KU25 punkt 747
30 mars 2023NU13 punkt 648
30 mars 2023TU6 punkt 146
30 mars 2023NU13 punkt 947
30 mars 2023TU6 punkt 1146
30 mars 2023NU13 punkt 1046
30 mars 2023TU6 punkt 1446
30 mars 2023NU13 punkt 547
30 mars 2023NU13 punkt 348
30 mars 2023NU13 punkt 1146
30 mars 2023NU13 punkt 1246
31 maj 2023KrU10 punkt 746
31 maj 2023NU17 punkt 844
31 maj 2023SkU17 punkt 246
31 maj 2023TU11 punkt 1047
31 maj 2023JuU28 punkt 246
31 maj 2023UbU14 punkt 446
31 maj 2023KU35 punkt 146
31 maj 2023NU17 punkt 346
31 maj 2023SfU19 punkt 146
31 maj 2023NU17 punkt 544
31 maj 2023TU11 punkt 4 (motivfrågan)46
31 maj 2023UbU14 punkt 247
31 maj 2023NU17 punkt 244
31 maj 2023TU11 punkt 346
31 maj 2023SkU17 punkt 146
31 maj 2023KrU10 punkt 246
31 maj 2023TU11 punkt 247
31 maj 2023TU11 punkt 446