Petter Löberg
Socialdemokraterna (S) · Västra Götalands läns södra · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Petter Löberg hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
95,3 %
Plats 55 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 238
- Nej
- 916
- Avstår
- 334
- Frånvarande
- 122
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 96,1 % | 63 av 364 | 566 | 22 | 86,8 % |
| 2023/24 | 93,6 % | 85 av 369 | 595 | 38 | 86,5 % |
| 2024/25 | 97,8 % | 28 av 366 | 652 | 14 | 86,5 % |
| 2025/26 | 93,9 % | 124 av 364 | 797 | 48 | 90,4 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
122 voteringar där Petter Löberg var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 48 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 17 september 2025 | JuU2 punkt 2 | 46 |
| 17 september 2025 | JuU2 punkt 1 | 47 |
| 22 oktober 2025 | JuU3 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 5 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 8 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 10 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 6 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 1 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 7 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 5 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 1 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 9 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 7 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 2 | 47 |
| 5 november 2025 | CU3 punkt 4 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 3 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | AU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | UFöU1 punkt 1 | 53 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 (motivfrågan) | 52 |
| 5 november 2025 | CU3 punkt 1 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | TU4 punkt 2 | 52 |
| 5 november 2025 | NU7 punkt 4 | 52 |
| 19 november 2025 | SoU8 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | SkU8 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | UbU4 punkt 3 | 51 |
| 19 november 2025 | SoU8 punkt 5 | 51 |
| 19 november 2025 | SoU6 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | UbU4 punkt 2 | 51 |
| 19 november 2025 | KU13 punkt 1 | 51 |
| 19 november 2025 | CU5 punkt 1 | 51 |
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 2 | 53 |
| 14 januari 2026 | SfU14 punkt 1 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 5 | 54 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 4 | 53 |
| 14 januari 2026 | AU5 punkt 3 | 53 |
| 25 februari 2026 | TU9 punkt 2 | 47 |
2024/25 — 14 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 3 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 2 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 4 | 49 |
| 16 oktober 2024 | SoU2 punkt 1 | 51 |
| 20 mars 2025 | SoU19 punkt 5 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU20 punkt 1 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU20 punkt 7 | 59 |
| 20 mars 2025 | SoU20 punkt 6 | 59 |
| 20 mars 2025 | SoU20 punkt 8 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU20 punkt 4 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU19 punkt 12 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU19 punkt 10 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU19 punkt 2 | 58 |
| 20 mars 2025 | SoU19 punkt 9 | 58 |
2023/24 — 38 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 1 | 54 |
| 30 november 2023 | FiU12 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | SoU5 punkt 2 | 54 |
| 30 november 2023 | SoU5 punkt 1 | 54 |
| 30 november 2023 | SkU7 punkt 3 | 54 |
| 30 november 2023 | MJU5 punkt 7 | 54 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 1 | 51 |
| 19 december 2023 | UbU2 punkt 1 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 3 | 53 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 4 | 50 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 3 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 4 | 51 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 6 | 50 |
| 19 december 2023 | UbU6 punkt 2 | 50 |
| 19 december 2023 | AU3 punkt 5 | 50 |
| 19 december 2023 | UU2 punkt 2 | 50 |
| 20 december 2023 | UbU5 punkt 2 | 53 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 2 | 53 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 2 (motivfrågan) | 52 |
| 20 december 2023 | FiU2 punkt 3 | 51 |
| 20 december 2023 | NU1 punkt 1 | 53 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 6 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 11 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 3 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 6 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 2 | 57 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 4 | 57 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 4 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 8 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 9 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU10 punkt 10 | 56 |
| 16 maj 2024 | SoU21 punkt 12 | 56 |
| 16 maj 2024 | UbU11 punkt 10 | 56 |
| 25 september 2024 | CU24 punkt 1 | 50 |
2022/23 — 22 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 20 juni 2023 | TU13 punkt 13 | 46 |
| 20 juni 2023 | TU13 punkt 15 | 46 |
| 20 juni 2023 | JuU26 punkt 3 | 46 |
| 20 juni 2023 | FiU21 punkt 2 | 46 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 10 | 46 |
| 20 juni 2023 | TU14 punkt 2 | 46 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 13 | 47 |
| 20 juni 2023 | FiU20 punkt 1 | 46 |
| 20 juni 2023 | MJU18 punkt 13 | 46 |
| 20 juni 2023 | TU13 punkt 7 | 46 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 14 | 46 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 5 | 46 |
| 20 juni 2023 | MJU18 punkt 1 | 46 |
| 20 juni 2023 | MJU18 punkt 14 | 46 |
| 20 juni 2023 | FiU21 punkt 4 | 46 |
| 20 juni 2023 | TU13 punkt 9 | 47 |
| 20 juni 2023 | FiU21 punkt 3 | 46 |
| 20 juni 2023 | JuU27 punkt 3 | 46 |
| 20 juni 2023 | JuU26 punkt 1 | 46 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 11 (motivfrågan) | 46 |
| 20 juni 2023 | MJU18 punkt 4 | 47 |
| 20 juni 2023 | UU10 punkt 11 | 46 |