Hoppa till innehållet
tinget.social

Lars Andersson

Sverigedemokraterna (SD) · Skåne läns södra · Tidigare riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Lars Andersson hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

91,3 %

Plats 123 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 923
Nej
266
Avstår
195
Frånvarande
226

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Lars Andersson per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2392,4 %123 av 3645664387,0 %
2023/2482,5 %255 av 36959510486,4 %
2024/2589,2 %144 av 3666527086,3 %
2025/2698,8 %49 av 364797990,0 %

Missade voteringar

226 voteringar där Lars Andersson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 9 voteringar
Voteringar 2025/26 där Lars Andersson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
10 december 2025UFöU2 punkt 255
10 december 2025UU5 punkt 1 (motivfrågan)55
10 december 2025FöU2 punkt 356
10 december 2025FöU1 punkt 455
10 december 2025SfU1 punkt 155
10 december 2025CU1 punkt 155
10 december 2025FöU2 punkt 255
10 december 2025FöU2 punkt 655
10 december 2025FöU2 punkt 455
2024/25 — 70 voteringar
Voteringar 2024/25 där Lars Andersson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
25 september 2024MJU3 punkt 349
25 september 2024MJU3 punkt 249
25 september 2024MJU3 punkt 449
29 april 2025JuU14 punkt 665
29 april 2025JuU11 punkt 564
29 april 2025JuU10 punkt 164
29 april 2025JuU11 punkt 264
29 april 2025JuU11 punkt 964
29 april 2025KrU8 punkt 1064
29 april 2025SoU17 punkt 364
29 april 2025JuU11 punkt 764
29 april 2025KrU8 punkt 164
29 april 2025JuU15 punkt 1264
29 april 2025SoU17 punkt 164
29 april 2025JuU10 punkt 1465
29 april 2025JuU15 punkt 664
29 april 2025JuU15 punkt 264
29 april 2025JuU14 punkt 2264
29 april 2025SoU17 punkt 764
29 april 2025JuU14 punkt 1364
29 april 2025KrU8 punkt 364
29 april 2025JuU15 punkt 164
20 maj 2025JuU28 punkt 261
20 maj 2025JuU29 punkt 361
20 maj 2025JuU30 punkt 561
20 maj 2025JuU29 punkt 161
20 maj 2025SoU23 punkt 1461
20 maj 2025SoU23 punkt 1861
20 maj 2025JuU31 punkt 461
20 maj 2025JuU30 punkt 161
20 maj 2025JuU30 punkt 361
20 maj 2025SoU23 punkt 561
20 maj 2025JuU31 punkt 261
20 maj 2025SoU23 punkt 2361
21 maj 2025NU21 punkt 844
21 maj 2025TU13 punkt 244
21 maj 2025CU19 punkt 143
21 maj 2025NU21 punkt 544
21 maj 2025CU19 punkt 243
21 maj 2025NU20 punkt 244
21 maj 2025NU21 punkt 744
21 maj 2025TU13 punkt 344
21 maj 2025NU20 punkt 344
21 maj 2025NU21 punkt 244
21 maj 2025NU20 punkt 144
21 maj 2025FiU37 punkt 244
21 maj 2025CU19 punkt 344
21 maj 2025TU13 punkt 444
21 maj 2025TU13 punkt 544
21 maj 2025NU20 punkt 444
22 maj 2025UbU15 punkt 4558
22 maj 2025UbU15 punkt 1958
22 maj 2025UbU15 punkt 658
22 maj 2025MJU17 punkt 358
22 maj 2025UbU15 punkt 1758
22 maj 2025MJU19 punkt 1258
22 maj 2025UbU15 punkt 958
22 maj 2025UbU15 punkt 4958
22 maj 2025SoU27 punkt 158
22 maj 2025MJU19 punkt 1458
22 maj 2025UbU15 punkt 5059
22 maj 2025UbU15 punkt 5358
22 maj 2025MJU19 punkt 158
22 maj 2025MJU17 punkt 258
22 maj 2025MJU17 punkt 658
22 maj 2025MJU19 punkt 558
22 maj 2025UbU15 punkt 5758
22 maj 2025UbU15 punkt 1558
22 maj 2025MJU19 punkt 1558
22 maj 2025SoU27 punkt 258
2023/24 — 104 voteringar
Voteringar 2023/24 där Lars Andersson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
6 december 2023UU5 punkt 1 (motivfrågan)55
6 december 2023FöU1 punkt 355
6 mars 2024TU7 punkt 951
6 mars 2024FiU25 punkt 750
6 mars 2024CU13 punkt 150
6 mars 2024FiU25 punkt 150
6 mars 2024UbU15 punkt 650
6 mars 2024UbU7 punkt 151
6 mars 2024FiU25 punkt 450
6 mars 2024CU13 punkt 1 (motivfrågan)50
6 mars 2024SfU11 punkt 150
6 mars 2024AU4 punkt 250
6 mars 2024JuU30 punkt 150
6 mars 2024CU10 punkt 250
6 mars 2024UbU7 punkt 350
6 mars 2024SfU11 punkt 450
6 mars 2024UbU15 punkt 151
6 mars 2024CU10 punkt 750
6 mars 2024UbU15 punkt 250
6 mars 2024FiU34 punkt 950
6 mars 2024AU4 punkt 150
6 mars 2024UbU15 punkt 451
6 mars 2024TU7 punkt 750
6 mars 2024FiU34 punkt 350
6 mars 2024FiU34 punkt 650
6 mars 2024TU7 punkt 350
6 mars 2024UbU15 punkt 550
6 mars 2024SfU11 punkt 250
7 mars 2024KU8 punkt 353
7 mars 2024MJU9 punkt 253
7 mars 2024KU8 punkt 153
7 mars 2024MJU9 punkt 153
7 mars 2024KU8 punkt 953
7 mars 2024MJU9 punkt 753
7 mars 2024MJU9 punkt 653
14 mars 2024KrU4 punkt 153
14 mars 2024KrU2 punkt 353
14 mars 2024KrU2 punkt 153
14 mars 2024KU15 punkt 254
14 mars 2024KrU4 punkt 753
10 april 2024SkU15 punkt 1050
10 april 2024SkU15 punkt 551
10 april 2024SkU15 punkt 950
10 april 2024JuU13 punkt 150
10 april 2024NU10 punkt 550
10 april 2024NU11 punkt 151
10 april 2024CU19 punkt 250
10 april 2024NU10 punkt 250
10 april 2024JuU13 punkt 650
10 april 2024NU10 punkt 351
10 april 2024NU11 punkt 250
10 april 2024SkU14 punkt 550
10 april 2024NU11 punkt 351
10 april 2024NU11 punkt 650
10 april 2024SkU14 punkt 150
10 april 2024NU11 punkt 1150
10 april 2024NU10 punkt 151
10 april 2024JuU13 punkt 550
10 april 2024SkU15 punkt 150
10 april 2024SkU15 punkt 1250
10 april 2024CU15 punkt 850
10 april 2024SkU14 punkt 650
16 maj 2024UbU10 punkt 657
16 maj 2024UbU11 punkt 356
16 maj 2024UbU11 punkt 1156
16 maj 2024UbU11 punkt 856
16 maj 2024UbU10 punkt 1256
16 maj 2024SoU21 punkt 356
16 maj 2024SoU21 punkt 656
16 maj 2024UbU10 punkt 257
16 maj 2024SoU21 punkt 457
16 maj 2024UbU11 punkt 456
16 maj 2024UbU10 punkt 856
16 maj 2024SoU21 punkt 956
16 maj 2024UbU10 punkt 1056
16 maj 2024SoU21 punkt 1256
16 maj 2024UbU11 punkt 1056
22 maj 2024CU20 punkt 151
22 maj 2024UbU16 punkt 151
22 maj 2024CU20 punkt 450
22 maj 2024MJU15 punkt 650
22 maj 2024SfU14 punkt 550
22 maj 2024UbU16 punkt 350
22 maj 2024KU22 punkt 350
22 maj 2024SfU13 punkt 1950
22 maj 2024UU4 punkt 650
22 maj 2024MJU15 punkt 750
22 maj 2024SfU14 punkt 850
22 maj 2024UbU16 punkt 750
22 maj 2024SfU13 punkt 1550
22 maj 2024UU4 punkt 550
22 maj 2024CU20 punkt 351
22 maj 2024UU4 punkt 750
22 maj 2024MJU15 punkt 3450
22 maj 2024CU20 punkt 250
22 maj 2024UU4 punkt 150
22 maj 2024SfU14 punkt 450
22 maj 2024SfU13 punkt 150
22 maj 2024UU4 punkt 250
22 maj 2024SfU14 punkt 1250
22 maj 2024UbU16 punkt 450
22 maj 2024SfU13 punkt 1350
22 maj 2024UbU16 punkt 650
25 september 2024CU24 punkt 150
2022/23 — 43 voteringar
Voteringar 2022/23 där Lars Andersson var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
13 december 2022FiU1 punkt 151
13 december 2022FiU1 punkt 251
4 maj 2023SfU16 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 248
4 maj 2023TU9 punkt 348
4 maj 2023TU9 punkt 148
4 maj 2023SfU16 punkt 249
4 maj 2023SfU16 punkt 1148
4 maj 2023TU9 punkt 448
24 maj 2023MJU15 punkt 556
24 maj 2023UbU10 punkt 857
24 maj 2023MJU15 punkt 956
24 maj 2023SkU12 punkt 756
24 maj 2023SoU13 punkt 1856
24 maj 2023SkU12 punkt 1256
24 maj 2023TU10 punkt 357
24 maj 2023KrU8 punkt 157
24 maj 2023TU10 punkt 156
24 maj 2023SkU12 punkt 1356
24 maj 2023SkU12 punkt 256
24 maj 2023TU10 punkt 856
24 maj 2023KrU8 punkt 1056
24 maj 2023TU10 punkt 1456
24 maj 2023SoU13 punkt 1956
24 maj 2023TU10 punkt 1856
24 maj 2023MJU15 punkt 456
24 maj 2023SkU12 punkt 356
24 maj 2023SfU13 punkt 156
24 maj 2023SoU26 punkt 256
24 maj 2023CU19 punkt 257
24 maj 2023KrU8 punkt 356
24 maj 2023KrU8 punkt 1156
24 maj 2023SoU13 punkt 956
24 maj 2023SkU12 punkt 1056
24 maj 2023UbU10 punkt 1456
24 maj 2023SoU26 punkt 356
24 maj 2023UbU10 punkt 156
24 maj 2023SoU26 punkt 456
24 maj 2023KrU8 punkt 656
24 maj 2023MJU15 punkt 256
24 maj 2023JuU21 punkt 157
24 maj 2023MJU15 punkt 656
24 maj 2023UbU10 punkt 956