Jesper Skalberg Karlsson
Moderaterna (M) · Gotlands län · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Jesper Skalberg Karlsson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
97,1 %
Plats 30 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Moderaterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 2 525
- Nej
- 10
- Avstår
- 1
- Frånvarande
- 74
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 99,4 % | 26 av 364 | 566 | 3 | 86,7 % |
| 2023/24 | 100,0 % | 1 av 369 | 595 | 0 | 86,4 % |
| 2024/25 | 98,1 % | 25 av 366 | 652 | 12 | 86,5 % |
| 2025/26 | 92,5 % | 150 av 364 | 797 | 59 | 90,0 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
74 voteringar där Jesper Skalberg Karlsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 59 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 12 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 13 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 3 | 47 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 11 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 4 | 47 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 9 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 6 | 47 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | CU20 punkt 10 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 14 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 5 | 46 |
| 4 mars 2026 | FiU36 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU9 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU14 punkt 5 | 47 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | SfU15 punkt 7 | 48 |
| 4 mars 2026 | NU11 punkt 7 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 6 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 13 | 46 |
| 4 mars 2026 | SkU17 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 2 | 46 |
| 4 mars 2026 | MJU11 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU12 punkt 4 | 46 |
| 4 mars 2026 | AU10 punkt 15 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 3 | 46 |
| 4 mars 2026 | NU13 punkt 9 | 46 |
| 4 mars 2026 | KrU5 punkt 1 | 46 |
| 4 mars 2026 | FöU7 punkt 3 | 46 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 4 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 6 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 8 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 6 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 8 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | AU6 punkt 2 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 5 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU15 punkt 3 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 3 | 55 |
| 19 mars 2026 | MJU13 punkt 2 | 56 |
| 19 mars 2026 | AU6 punkt 1 | 55 |
| 19 mars 2026 | TU10 punkt 7 | 55 |
2024/25 — 12 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 20 maj 2025 | JuU28 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 14 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 18 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 4 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 23 | 61 |
2022/23 — 3 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 26 oktober 2022 | SkU2 punkt 2 | 51 |
| 26 oktober 2022 | SkU2 punkt 1 | 50 |
| 17 november 2022 | JuU2 punkt 2 | 46 |