Hoppa till innehållet
tinget.social

Jytte Guteland

Socialdemokraterna (S) · Stockholms kommun · Tjänstgörande riksdagsledamot

Källa: Sveriges riksdag, Jytte Guteland hos riksdagen.

Närvaro 2022–2026

92,4 %

Plats 92 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.

Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.

Voteringar
2 610
Ja
1 198
Nej
900
Avstår
316
Frånvarande
196

Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.

Per riksmöte

Närvaro för Jytte Guteland per riksmöte, äldst först. Plats gäller hela riksdagen; partiets snitt är partiets samlade närvaro samma riksmöte.
RiksmöteNärvaroPlatsPartiets snitt
2022/2388,3 %176 av 3645666686,8 %
2023/2493,6 %85 av 3695953886,5 %
2024/2590,7 %124 av 3666526086,5 %
2025/2695,9 %92 av 3647973290,4 %
2026/27 (pågår)100,0 %1 av 34910100,0 %

Missade voteringar

196 voteringar där Jytte Guteland var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.

2025/26 — 32 voteringar
Voteringar 2025/26 där Jytte Guteland var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
15 oktober 2025KU4 punkt 349
15 oktober 2025SfU5 punkt 149
15 oktober 2025SoU2 punkt 149
12 mars 2026CU16 punkt 260
12 mars 2026UbU6 punkt 860
12 mars 2026CU16 punkt 360
12 mars 2026CU14 punkt 160
12 mars 2026CU14 punkt 560
12 mars 2026CU14 punkt 460
12 mars 2026UbU6 punkt 961
12 mars 2026CU16 punkt 860
12 mars 2026UbU6 punkt 560
12 mars 2026CU16 punkt 760
29 april 2026SfU23 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 358
29 april 2026FöU12 punkt 360
29 april 2026SfU28 punkt 256
29 april 2026FöU12 punkt 258
29 april 2026CU29 punkt 258
29 april 2026FöU12 punkt 459
29 april 2026MJU20 punkt 158
29 april 2026SfU28 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 358
29 april 2026JuU10 punkt 158
29 april 2026JuU10 punkt 258
29 april 2026MJU19 punkt 459
29 april 2026JuU10 punkt 458
29 april 2026CU25 punkt 159
29 april 2026MJU21 punkt 158
29 april 2026MJU21 punkt 258
29 april 2026SfU28 punkt 758
29 april 2026FöU12 punkt 558
2024/25 — 60 voteringar
Voteringar 2024/25 där Jytte Guteland var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
2 oktober 2024SfU5 punkt 662
2 oktober 2024JuU3 punkt 263
2 oktober 2024JuU3 punkt 662
2 oktober 2024SfU5 punkt 262
2 oktober 2024JuU3 punkt 363
2 oktober 2024SfU5 punkt 162
2 oktober 2024SfU5 punkt 362
2 oktober 2024SfU5 punkt 462
20 november 2024MJU5 punkt 957
20 november 2024UbU3 punkt 257
20 november 2024MJU5 punkt 1357
20 november 2024MJU5 punkt 258
20 november 2024CU3 punkt 257
20 november 2024CU3 punkt 357
20 november 2024NU9 punkt 357
20 november 2024UbU3 punkt 657
20 november 2024NU8 punkt 257
20 november 2024MJU5 punkt 2357
20 november 2024JuU4 punkt 157
7 maj 2025UbU9 punkt 542
7 maj 2025UbU9 punkt 1542
7 maj 2025UU17 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 842
7 maj 2025UbU9 punkt 1942
7 maj 2025KU28 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1542
7 maj 2025UbU9 punkt 1342
7 maj 2025UbU9 punkt 1242
7 maj 2025KU28 punkt 2242
7 maj 2025CU15 punkt 342
7 maj 2025CU15 punkt 243
7 maj 2025KU28 punkt 2142
7 maj 2025KU16 punkt 1242
7 maj 2025KU19 punkt 342
7 maj 2025FiU32 punkt 142
7 maj 2025UbU9 punkt 742
7 maj 2025KU16 punkt 1442
7 maj 2025KU16 punkt 2842
7 maj 2025KU16 punkt 3443
7 maj 2025KU16 punkt 2242
7 maj 2025UbU9 punkt 1042
7 maj 2025UU17 punkt 242
7 maj 2025UbU9 punkt 442
7 maj 2025KU28 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 1742
7 maj 2025KU16 punkt 3642
7 maj 2025CU15 punkt 142
7 maj 2025KU28 punkt 342
4 juni 2025UbU21 punkt 447
4 juni 2025UbU21 punkt 148
4 juni 2025MJU20 punkt 547
4 juni 2025MJU20 punkt 1047
4 juni 2025MJU20 punkt 1747
4 juni 2025UbU11 punkt 847
4 juni 2025UbU11 punkt 547
4 juni 2025UbU21 punkt 347
4 juni 2025UbU11 punkt 447
4 juni 2025UbU11 punkt 147
4 juni 2025UbU11 punkt 1647
2023/24 — 38 voteringar
Voteringar 2023/24 där Jytte Guteland var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
15 november 2023SoU2 punkt 153
15 november 2023KU3 punkt 153
15 november 2023JuU2 punkt 253
15 november 2023SoU2 punkt 253
15 november 2023CU6 punkt 253
15 november 2023KU3 punkt 653
15 november 2023KU3 punkt 453
6 december 2023UU5 punkt 1 (motivfrågan)55
6 december 2023FöU1 punkt 355
19 december 2023AU3 punkt 151
19 december 2023AU3 punkt 353
19 december 2023AU3 punkt 451
4 april 2024MJU11 punkt 155
4 april 2024NU9 punkt 255
4 april 2024NU9 punkt 1 (motivfrågan)56
4 april 2024NU13 punkt 1656
4 april 2024NU9 punkt 955
4 april 2024NU13 punkt 1555
4 april 2024NU13 punkt 155
4 april 2024NU13 punkt 2155
4 april 2024MJU11 punkt 555
4 april 2024MJU11 punkt 1155
2 maj 2024SoU8 punkt 158
2 maj 2024CU16 punkt 658
2 maj 2024CU11 punkt 158
2 maj 2024FöU3 punkt 258
2 maj 2024SoU24 punkt 458
2 maj 2024SoU8 punkt 358
2 maj 2024UU8 punkt 158
2 maj 2024SoU25 punkt 358
2 maj 2024CU16 punkt 358
2 maj 2024SoU24 punkt 158
2 maj 2024FöU3 punkt 158
2 maj 2024SoU25 punkt 1358
2 maj 2024SoU8 punkt 258
2 maj 2024FöU3 punkt 659
2 maj 2024SkU19 punkt 258
2 maj 2024SoU25 punkt 158
2022/23 — 66 voteringar
Voteringar 2022/23 där Jytte Guteland var frånvarande, i datumordning.
DatumVotering hos riksdagen
23 november 2022SfU5 punkt 250
23 november 2022KrU2 punkt 1650
23 november 2022SoU3 punkt 150
23 november 2022KU13 punkt 250
23 november 2022FiU7 punkt 150
23 november 2022KrU2 punkt 351
23 november 2022KrU2 punkt 151
23 november 2022SoU2 punkt 150
23 november 2022KU8 punkt 350
23 november 2022KrU2 punkt 1350
8 mars 2023TU4 punkt 450
8 mars 2023CU7 punkt 450
8 mars 2023TU5 punkt 750
8 mars 2023CU7 punkt 550
8 mars 2023KrU5 punkt 750
8 mars 2023TU4 punkt 1950
8 mars 2023CU11 punkt 550
8 mars 2023TU5 punkt 350
8 mars 2023TU4 punkt 1151
8 mars 2023KrU3 punkt 350
8 mars 2023CU9 punkt 650
8 mars 2023CU15 punkt 250
8 mars 2023CU9 punkt 1050
8 mars 2023TU5 punkt 150
8 mars 2023SoU8 punkt 150
8 mars 2023CU7 punkt 350
8 mars 2023UbU4 punkt 152
8 mars 2023KrU3 punkt 850
8 mars 2023CU11 punkt 150
8 mars 2023TU4 punkt 1350
8 mars 2023KrU3 punkt 150
8 mars 2023UbU4 punkt 450
8 mars 2023KrU5 punkt 950
8 mars 2023CU7 punkt 950
8 mars 2023KrU3 punkt 550
8 mars 2023KrU5 punkt 152
8 mars 2023CU9 punkt 550
8 mars 2023KrU3 punkt 750
8 mars 2023CU9 punkt 750
22 mars 2023SoU22 punkt 1443
22 mars 2023UU16 punkt 143
22 mars 2023SoU22 punkt 2043
22 mars 2023SoU22 punkt 1243
22 mars 2023UU16 punkt 344
22 mars 2023SoU22 punkt 843
22 mars 2023SoU22 punkt 143
11 maj 2023MJU14 punkt 656
11 maj 2023MJU14 punkt 856
11 maj 2023NU16 punkt 856
11 maj 2023MJU13 punkt 1356
11 maj 2023KrU7 punkt 656
11 maj 2023KrU7 punkt 357
11 maj 2023NU16 punkt 256
11 maj 2023KrU7 punkt 5 (motivfrågan)56
11 maj 2023MJU13 punkt 1056
11 maj 2023MJU14 punkt 956
11 maj 2023MJU13 punkt 256
11 maj 2023KrU7 punkt 556
11 maj 2023NU16 punkt 156
11 maj 2023MJU14 punkt 256
11 maj 2023MJU13 punkt 556
11 maj 2023KrU7 punkt 857
11 maj 2023MJU13 punkt 1556
11 maj 2023MJU14 punkt 156
11 maj 2023NU16 punkt 456
14 juni 2023UbU11 punkt 845