Patrik Jönsson
Sverigedemokraterna (SD) · Hallands län · Tjänstgörande riksdagsledamot
Källa: Sveriges riksdag, Patrik Jönsson hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
96,5 %
Plats 33 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Sverigedemokraterna: 87,6 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 2 011
- Nej
- 293
- Avstår
- 217
- Frånvarande
- 89
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 97,5 % | 42 av 364 | 566 | 14 | 87,0 % |
| 2023/24 | 92,6 % | 97 av 369 | 595 | 44 | 86,4 % |
| 2024/25 | 95,2 % | 62 av 366 | 652 | 31 | 86,3 % |
| 2025/26 | 100,0 % | 1 av 364 | 797 | 0 | 90,0 % |
| 2026/27 (pågår) | 100,0 % | 1 av 349 | 1 | 0 | 100,0 % |
Missade voteringar
89 voteringar där Patrik Jönsson var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2024/25 — 31 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 3 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 2 | 49 |
| 25 september 2024 | MJU3 punkt 4 | 49 |
| 13 mars 2025 | NU12 punkt 7 | 52 |
| 13 mars 2025 | NU14 punkt 1 | 52 |
| 13 mars 2025 | NU12 punkt 2 | 52 |
| 13 mars 2025 | UbU12 punkt 3 | 53 |
| 13 mars 2025 | NU12 punkt 1 | 52 |
| 13 mars 2025 | UbU12 punkt 2 | 52 |
| 13 mars 2025 | UbU12 punkt 5 | 52 |
| 13 mars 2025 | UbU12 punkt 1 | 52 |
| 13 mars 2025 | UbU12 punkt 4 | 52 |
| 13 mars 2025 | NU14 punkt 2 | 52 |
| 13 mars 2025 | NU12 punkt 3 | 52 |
| 27 mars 2025 | UU8 punkt 1 | 56 |
| 27 mars 2025 | UU8 punkt 2 | 56 |
| 27 mars 2025 | NU18 punkt 6 | 57 |
| 27 mars 2025 | NU18 punkt 5 | 56 |
| 27 mars 2025 | NU18 punkt 1 | 56 |
| 20 maj 2025 | JuU28 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU29 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 14 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 18 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 4 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 1 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU30 punkt 3 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 5 | 61 |
| 20 maj 2025 | JuU31 punkt 2 | 61 |
| 20 maj 2025 | SoU23 punkt 23 | 61 |
2023/24 — 44 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 11 april 2024 | FöU7 punkt 4 | 56 |
| 11 april 2024 | FöU4 punkt 2 | 56 |
| 11 april 2024 | TU12 punkt 3 | 56 |
| 11 april 2024 | TU13 punkt 5 | 56 |
| 11 april 2024 | TU13 punkt 8 | 56 |
| 11 april 2024 | FöU7 punkt 1 | 56 |
| 11 april 2024 | TU13 punkt 1 | 57 |
| 11 april 2024 | FöU4 punkt 1 | 56 |
| 11 april 2024 | TU13 punkt 11 | 56 |
| 11 april 2024 | FöU4 punkt 4 | 56 |
| 11 april 2024 | FöU4 punkt 3 | 56 |
| 11 april 2024 | TU12 punkt 1 | 56 |
| 11 april 2024 | FöU4 punkt 6 | 56 |
| 11 april 2024 | TU12 punkt 5 | 56 |
| 29 maj 2024 | TU14 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU17 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | TU14 punkt 13 | 59 |
| 29 maj 2024 | JuU26 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | TU14 punkt 7 | 60 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | UbU13 punkt 5 | 59 |
| 29 maj 2024 | SfU16 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 2 | 59 |
| 29 maj 2024 | UbU13 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | UU12 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 1 | 60 |
| 29 maj 2024 | TU14 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 10 | 60 |
| 29 maj 2024 | UbU13 punkt 2 | 59 |
| 29 maj 2024 | SfU15 punkt 1 | 59 |
| 29 maj 2024 | UbU13 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | SfU15 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 1 (motivfrågan) | 59 |
| 29 maj 2024 | NU15 punkt 2 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU14 punkt 6 | 60 |
| 29 maj 2024 | FöU10 punkt 2 | 60 |
| 29 maj 2024 | CU23 punkt 2 | 59 |
| 29 maj 2024 | CU23 punkt 3 | 59 |
| 29 maj 2024 | SfU16 punkt 1 | 61 |
| 29 maj 2024 | UbU13 punkt 7 | 59 |
| 29 maj 2024 | NU17 punkt 2 (motivfrågan) | 59 |
| 29 maj 2024 | SkU24 punkt 1 | 60 |
| 29 maj 2024 | UU12 punkt 2 | 59 |
| 25 september 2024 | CU24 punkt 1 | 50 |
2022/23 — 14 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 30 november 2022 | SfU9 punkt 2 | 51 |
| 30 november 2022 | SkU4 punkt 3 | 51 |
| 30 november 2022 | NU6 punkt 5 | 51 |
| 30 november 2022 | SfU8 punkt 1 | 51 |
| 30 november 2022 | SkU4 punkt 5 | 51 |
| 30 november 2022 | SkU4 punkt 6 | 51 |
| 30 november 2022 | NU6 punkt 6 | 51 |
| 30 november 2022 | SfU9 punkt 1 | 51 |
| 30 november 2022 | SfU7 punkt 1 | 51 |
| 13 september 2023 | JuU31 punkt 3 | 47 |
| 13 september 2023 | JuU31 punkt 4 | 48 |
| 13 september 2023 | JuU32 punkt 2 | 47 |
| 13 september 2023 | JuU31 punkt 2 | 47 |
| 13 september 2023 | JuU31 punkt 1 | 47 |