Peder Björk
Socialdemokraterna (S) · Västernorrlands län · Tillgänglig ersättare
Källa: Sveriges riksdag, Peder Björk hos riksdagen.
Närvaro 2022–2026
95,7 %
Plats 47 av 403 rankade ledamöter. Lika närvaro ger delad plats.
Snitt för Socialdemokraterna: 87,7 %.
- Voteringar
- 2 610
- Ja
- 1 241
- Nej
- 921
- Avstår
- 336
- Frånvarande
- 112
Voteringar är de voteringar ledamoten kunde delta i under perioden. Närvaro är andelen där ledamoten röstade Ja, Nej eller Avstår.
Per riksmöte
| Riksmöte | Närvaro | Plats | Partiets snitt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 100,0 % | 1 av 364 | 566 | 0 | 86,8 % |
| 2023/24 | 94,6 % | 75 av 369 | 595 | 32 | 86,5 % |
| 2024/25 | 92,1 % | 99 av 366 | 652 | 51 | 86,5 % |
| 2025/26 | 96,3 % | 84 av 364 | 797 | 29 | 90,4 % |
Missade voteringar
112 voteringar där Peder Björk var frånvarande, per riksmöte. Länkarna går till voteringen hos riksdagen, där det framgår hur alla ledamöter röstade.
2025/26 — 29 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 22 oktober 2025 | JuU3 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 5 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 8 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 10 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 6 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 1 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 7 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 5 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 1 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 9 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 7 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | FöU3 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 2 | 47 |
| 22 oktober 2025 | CU2 punkt 4 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KrU2 punkt 3 | 47 |
| 22 oktober 2025 | KU6 punkt 2 | 47 |
| 26 november 2025 | NU8 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 2 | 54 |
| 26 november 2025 | FiU1 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | CU8 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | CU6 punkt 1 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 3 | 53 |
| 26 november 2025 | NU10 punkt 2 | 53 |
| 26 november 2025 | JuU6 punkt 2 | 53 |
2024/25 — 51 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 23 oktober 2024 | AU3 punkt 2 | 55 |
| 23 oktober 2024 | TU2 punkt 1 | 55 |
| 23 oktober 2024 | CU2 punkt 2 | 55 |
| 23 oktober 2024 | MJU4 punkt 3 | 55 |
| 23 oktober 2024 | MJU4 punkt 5 | 55 |
| 23 oktober 2024 | MJU4 punkt 1 | 55 |
| 23 oktober 2024 | MJU4 punkt 6 | 56 |
| 23 oktober 2024 | UU4 punkt 1 | 56 |
| 23 oktober 2024 | AU3 punkt 3 | 55 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 2 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 1 | 48 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 15 | 47 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 7 | 47 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 1 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 6 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 20 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 2 | 47 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 3 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 4 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 1 | 48 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 11 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 7 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 6 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 8 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU6 punkt 3 | 48 |
| 23 april 2025 | SkU13 punkt 14 | 47 |
| 23 april 2025 | KrU7 punkt 4 | 48 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 25 | 47 |
| 23 april 2025 | SoU24 punkt 1 | 47 |
| 23 april 2025 | SfU18 punkt 6 | 47 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 8 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 6 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 6 | 59 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 7 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 10 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 9 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 20 | 58 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 1 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 3 | 58 |
| 24 april 2025 | AU8 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | SkU15 punkt 4 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 5 | 58 |
| 24 april 2025 | NU17 punkt 17 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 8 | 59 |
| 24 april 2025 | FöU6 punkt 2 | 58 |
| 24 april 2025 | UbU13 punkt 3 | 58 |
2023/24 — 32 voteringar
| Datum | Votering hos riksdagen | |
|---|---|---|
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 12 | 49 |
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 6 | 50 |
| 15 februari 2024 | JuU11 punkt 1 | 49 |
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 2 | 49 |
| 15 februari 2024 | SoU6 punkt 24 | 49 |
| 15 februari 2024 | JuU15 punkt 2 | 49 |
| 15 februari 2024 | SoU6 punkt 2 | 49 |
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 14 | 49 |
| 15 februari 2024 | JuU15 punkt 1 | 49 |
| 15 februari 2024 | SoU6 punkt 5 | 49 |
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 15 | 49 |
| 15 februari 2024 | SoU6 punkt 10 | 49 |
| 15 februari 2024 | JuU14 punkt 1 | 49 |
| 15 februari 2024 | SoU6 punkt 18 | 49 |
| 15 februari 2024 | JuU14 punkt 10 | 49 |
| 15 februari 2024 | AU5 punkt 3 | 49 |
| 2 maj 2024 | SoU8 punkt 1 | 58 |
| 2 maj 2024 | CU16 punkt 6 | 58 |
| 2 maj 2024 | CU11 punkt 1 | 58 |
| 2 maj 2024 | FöU3 punkt 2 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU24 punkt 4 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU8 punkt 3 | 58 |
| 2 maj 2024 | UU8 punkt 1 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU25 punkt 3 | 58 |
| 2 maj 2024 | CU16 punkt 3 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU24 punkt 1 | 58 |
| 2 maj 2024 | FöU3 punkt 1 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU25 punkt 13 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU8 punkt 2 | 58 |
| 2 maj 2024 | FöU3 punkt 6 | 59 |
| 2 maj 2024 | SkU19 punkt 2 | 58 |
| 2 maj 2024 | SoU25 punkt 1 | 58 |